腕自慢のブロガーたちが渾身の重賞予想印を果敢に公開するぞ。予想投票期間は金曜18時~レース当日正午まで。一切変更できないガチンコ予想だから信頼度MAX。アナタ好みのスゴ腕ブロガーを見つけてブログに遊びに行ってみよう!
【競馬】注目の記事
東京
11R
サラ系4歳上オープン
(国)(指) 別定
芝1400m
15頭 15:45発走
天候:晴 馬場:良
1着 2着 3着
投票人数:59人8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
ウインマーベル | バルサムノート | ダディーズビビッド | メイショウチタン | スズハローム | ロードマックス | ダノンスコーピオン | アネゴハダ | グランデマーレ | プルパレイ | クリノガウディー | レッドモンレーヴ | ソーヴァリアント | リュミエールノワル | トウシンマカオ | 馬名 | |
牡5 | 牡4 | 牡6 | 牡7 | 牡4 | 牡6 | 牡5 | 牝5 | 牡7 | セ5 | 牡8 | 牡5 | 牡6 | 牡5 | 牡5 | 性齢 | |
58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 55 | 57 | 57 | 57 | 58 | 57 | 57 | 57 | 斤量 | |
松山弘平 | 北村友一 | 浜中俊 | 柴田善臣 | 鮫島克駿 | 吉田豊 | 戸崎圭太 | 三浦皇成 | 津村明秀 | T.オシ | 松岡正海 | 横山和生 | J.モレ | 川田将雅 | 菅原明良 | 騎手 | |
18 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 4 | 4 | 5 | ◎数 | |
11 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | 13 | ○数 | |
1 | 10 | 7 | 9 | 8 | 15 | 6 | 13 | 11 | 12 | 14 | 2 | 5 | 4 | 3 | 人気 | |
1 | 11 | 10 | 8 | 3 | 12 | 4 | 14 | 9 | 13 | 15 | 2 | 7 | 5 | 6 | 着順 | |
◎ | - | △ | △ | ★ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ▲ | △ | まめごはん | |
◎ | - | △ | - | △ | - | - | - | - | - | - | ▲ | ○ | △ | ★ | まきばちゃん | |
◎ | △ | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | ▲ | △ | ★ | ○ | keikomarucha | |
◎ | - | - | - | ▲ | - | △ | - | - | △ | - | ★ | - | ○ | △ | 777GOGO本家 | |
◎ | - | △ | ★ | △ | - | - | - | - | - | - | △ | - | ▲ | ○ | スルメ | |
◎ | ○ | - | - | △ | - | - | ★ | △ | - | - | △ | - | - | ▲ | umamemo | |
◎ | △ | ▲ | - | - | - | - | - | △ | - | - | ○ | - | △ | ★ | 馬券SAMURAI | |
◎ | - | ★ | - | - | - | - | - | - | △ | - | ▲ | ○ | △ | △ | 芝生管理人 | |
◎ | △ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ★ | △ | △ | ▲ | 賢い馬券の買 | |
◎ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | △ | △ | △ | ▲ | うましる | |
○ | - | △ | ★ | △ | - | - | - | - | - | ▲ | ◎ | - | △ | - | ツベイバ | |
△ | - | ★ | △ | ○ | - | - | △ | - | - | - | ◎ | - | - | ▲ | YASUの小心馬 | |
△ | - | △ | - | ▲ | - | - | - | - | - | - | ◎ | ★ | ○ | △ | 血統マニア | |
△ | - | ○ | - | ★ | - | - | - | - | - | - | ◎ | △ | △ | ▲ | 当たり馬券を | |
△ | - | - | - | △ | - | - | - | △ | - | - | ◎ | ○ | ▲ | ★ | 戦国競馬 | |
○ | - | △ | - | - | - | - | △ | - | - | - | ◎ | ★ | ▲ | △ | keiba&journe | |
▲ | △ | - | - | - | - | ★ | - | - | - | - | ◎ | - | ○ | △ | NOX | |
★ | - | △ | ○ | - | - | - | - | △ | - | - | ◎ | - | △ | ▲ | アザラシ | |
★ | △ | ▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ○ | - | △ | 予想指数競馬 | |
★ | - | △ | - | - | - | ▲ | - | - | - | - | ◎ | △ | △ | ○ | どくばり | |
★ | - | - | △ | - | - | - | - | ○ | - | - | ◎ | △ | △ | ▲ | D13 | |
★ | △ | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ○ | ▲ | △ | Spencer | |
△ | ★ | △ | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | △ | ▲ | 馬っつん | |
○ | - | △ | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | ▲ | ◎ | ★ | 1.2馬券 | |
△ | △ | ▲ | △ | ★ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ◎ | 青丹嘉一 | |
★ | - | △ | - | - | - | ▲ | △ | - | - | - | ○ | ◎ | - | △ | 競馬リポート | |
- | △ | ○ | ★ | ▲ | - | - | △ | - | - | - | △ | - | - | ◎ | otasam | |
○ | ◎ | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | △ | △ | ★ | ▲ | たいらー | |
▲ | - | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | △ | ★ | ○ | ◎ | カナコ↑↑コナン | |
◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | ▲ | △ | ○ | くうげ | |
△ | - | - | - | ◎ | - | ▲ | - | - | - | - | - | - | ★ | ○ | maya.tatsuka | |
△ | - | △ | ◎ | - | - | △ | - | - | - | - | ▲ | - | ★ | ○ | yamamoto84 | |
○ | - | ▲ | △ | - | - | - | - | △ | △ | - | ◎ | - | - | ★ | ジーマ | |
◎ | - | △ | ○ | - | - | - | ▲ | △ | - | - | ★ | - | △ | - | 桂馬 | |
◎ | - | - | △ | - | △ | - | △ | ★ | - | - | - | - | ▲ | ○ | BOSCH/ボッシ | |
△ | ○ | - | △ | ▲ | - | - | △ | - | - | - | - | - | ◎ | ★ | のりべえ (о´ | |
○ | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | ★ | ▲ | - | - | 藤島士半 | |
▲ | - | ★ | ◎ | - | - | - | - | - | △ | - | △ | - | - | ○ | 佐渡善朗 | |
- | △ | △ | - | - | - | - | △ | ★ | - | - | ▲ | ◎ | ○ | - | ロッキーソル | |
△ | - | ◎ | △ | - | - | - | - | - | - | - | △ | ▲ | ★ | ○ | 美浦の松原共 | |
△ | - | ▲ | - | △ | - | - | - | - | ◎ | - | ○ | - | ★ | △ | hanmotoei | |
△ | △ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ★ | ▲ | △ | take09 | |
△ | - | ▲ | - | - | - | △ | - | - | ★ | - | ○ | ◎ | - | △ | ファティック | |
△ | - | △ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ▲ | △ | ◎ | ★ | 危険な人気馬 | |
○ | △ | △ | - | △ | - | - | - | - | - | - | ◎ | ★ | - | ▲ | K―2 | |
★ | - | △ | - | - | - | △ | - | ◎ | - | - | ▲ | - | △ | ○ | 覆面gogot | |
★ | △ | - | ◎ | ▲ | - | - | - | ○ | △ | - | - | - | △ | - | noticesea | |
△ | - | - | ★ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲ | ◎ | motoZi | |
◎ | - | △ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ▲ | △ | ★ | △ | OLD CROW | |
◎ | - | △ | - | - | - | - | - | - | △ | - | △ | ○ | ★ | ▲ | ばふぇっと | |
○ | - | ◎ | - | - | - | - | - | ★ | - | - | ▲ | - | - | - | 音色★ | |
◎ | - | ○ | △ | - | - | ▲ | △ | - | - | - | △ | - | - | ★ | escape9 | |
○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ▲ | ★ | 明石家 とら | |
★ | △ | △ | - | △ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ▲ | ◎ | 競馬AI Mona | |
◎ | △ | △ | - | - | - | ★ | - | △ | - | - | - | ▲ | - | ○ | Yos | |
○ | - | ◎ | - | - | - | - | △ | - | - | - | ★ | △ | △ | ▲ | タッカタカ | |
○ | - | ◎ | △ | - | - | ▲ | - | - | - | - | △ | - | △ | ★ | 競馬軍師まこ | |
★ | - | △ | - | ▲ | - | - | - | - | - | - | △ | △ | ◎ | ○ | エスティー | |
◎ | - | △ | - | △ | - | ★ | - | - | - | - | ▲ | - | △ | ○ | OZON | |
ウインマーベル | バルサムノート | ダディーズビビッド | メイショウチタン | スズハローム | ロードマックス | ダノンスコーピオン | アネゴハダ | グランデマーレ | プルパレイ | クリノガウディー | レッドモンレーヴ | ソーヴァリアント | リュミエールノワル | トウシンマカオ | 馬名 | |
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
払い戻し
単勝 | 15 | 370円 | 馬単 | 15-4 | 1,790円 |
複勝 | 15 4 11 |
160円 170円 470円 |
ワイド | 4-15 11-15 4-11 |
370円 1,490円 1,850円 |
枠連 | 3-8 | 890円 | 3連複 | 4-11-15 | 6,450円 |
馬連 | 4-15 | 840円 | 3連単 | 15-4-11 | 23,210円 |