腕自慢のブロガーたちが渾身の重賞予想印を果敢に公開するぞ。予想投票期間は金曜18時~レース当日正午まで。一切変更できないガチンコ予想だから信頼度MAX。アナタ好みのスゴ腕ブロガーを見つけてブログに遊びに行ってみよう!
【競馬】注目の記事
京都
11R
サラ系4歳上オープン
(国)(指) 別定
芝1600m
17頭 15:35発走
天候:小雨 馬場:稍重
1着 2着 3着
投票人数:59人8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
エエヤン | ボルザコフスキー | フリームファクシ | ソウルラッシュ | セッション | ソーヴァリアント | アリストテレス | コレペティトール | ニホンピロキーフ | トランキリテ | ノースザワールド | ビーアストニッシド | エアロロノア | リューベック | セリフォス | スパイダーゴールド | トゥードジボン | 馬名 | |
牡4 | 牡5 | 牡4 | 牡6 | 牡4 | 牡6 | 牡7 | 牡4 | 牡4 | 牡5 | 牡6 | 牡5 | セ7 | 牡5 | 牡5 | 牡5 | 牡5 | 性齢 | |
57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 57 | 57 | 斤量 | |
M.デム | 吉村誠之 | 富田暁 | 団野大成 | 坂井瑠星 | 池添謙一 | 古川吉洋 | 岩田康誠 | 田口貫太 | 武豊 | 北村友一 | 和田竜二 | 幸英明 | 浜中俊 | 川田将雅 | 西村淳也 | 藤岡佑介 | 騎手 | |
0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 4 | ◎数 | |
0 | 0 | 1 | 18 | 7 | 3 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 4 | ○数 | |
9 | 10 | 13 | 1 | 8 | 7 | 15 | 4 | 6 | 3 | 17 | 16 | 11 | 12 | 2 | 14 | 5 | 人気 | |
17 | 9 | 13 | 1 | 11 | 5 | 15 | 8 | 3 | 7 | 12 | 6 | 4 | 14 | 2 | 16 | 10 | 着順 | |
- | - | - | ◎ | - | - | - | - | △ | ★ | - | - | ▲ | △ | ○ | - | △ | ![]() |
|
- | - | - | ◎ | - | △ | - | △ | △ | ▲ | - | - | - | - | ○ | - | ★ | ![]() |
|
- | △ | - | ◎ | - | △ | - | - | ★ | ○ | △ | - | - | - | ▲ | - | - | ![]() |
|
- | △ | - | ◎ | - | - | - | ○ | △ | △ | - | - | - | - | ▲ | - | ★ | ![]() |
|
- | - | - | ◎ | △ | ▲ | - | - | △ | ○ | - | - | - | - | ★ | - | - | ![]() |
|
- | - | - | ◎ | - | - | - | △ | ○ | ▲ | ★ | - | - | - | △ | △ | - | ![]() |
|
- | - | ○ | ◎ | - | - | - | ▲ | △ | - | - | - | - | ★ | △ | - | △ | ![]() |
|
△ | - | - | ◎ | ★ | ○ | - | - | △ | - | - | - | - | - | △ | - | ▲ | ![]() |
|
★ | - | - | ◎ | - | - | - | ▲ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ![]() |
|
- | - | - | ◎ | ★ | - | - | △ | - | ▲ | - | - | - | - | ○ | - | △ | ![]() |
|
- | △ | - | ◎ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ▲ | ![]() |
|
- | - | - | ◎ | - | ▲ | - | △ | - | ★ | - | - | - | △ | ○ | - | △ | ![]() |
|
★ | - | - | ◎ | - | △ | - | △ | - | ▲ | - | - | △ | - | ○ | - | - | ![]() |
|
- | - | △ | ◎ | - | △ | - | ○ | - | △ | - | - | - | - | ▲ | - | ★ | ![]() |
|
★ | - | - | ◎ | ○ | △ | - | △ | - | △ | - | - | - | - | ▲ | - | - | ![]() |
|
- | - | - | ◎ | ▲ | - | - | ○ | - | △ | - | - | - | - | ★ | - | - | ![]() |
|
△ | - | - | ◎ | ○ | △ | - | ▲ | - | - | - | - | ★ | - | △ | - | - | ![]() |
|
- | △ | △ | ○ | - | ★ | - | - | △ | - | - | - | - | - | ◎ | - | ▲ | ![]() |
|
△ | - | - | ○ | △ | ★ | - | - | △ | - | - | - | - | - | ◎ | - | ▲ | ![]() |
|
- | - | - | ○ | ★ | ▲ | - | △ | △ | △ | - | - | - | - | ◎ | - | - | ![]() |
|
★ | - | - | ○ | △ | ▲ | - | - | △ | △ | - | - | - | - | ◎ | - | - | ![]() |
|
- | - | - | ○ | △ | - | - | - | △ | ▲ | - | - | ★ | - | ◎ | - | △ | ![]() |
|
- | - | - | ★ | - | - | - | △ | ○ | - | - | - | - | △ | ◎ | △ | ▲ | ![]() |
|
- | - | △ | ★ | ▲ | - | - | - | ○ | △ | - | - | - | - | ◎ | - | △ | ![]() |
|
- | - | - | ▲ | △ | - | - | △ | ★ | △ | - | - | ○ | - | ◎ | - | - | ![]() |
|
- | - | △ | ▲ | - | △ | - | - | △ | ★ | - | - | - | - | ◎ | - | ○ | ![]() |
|
- | - | - | ★ | - | ○ | - | △ | △ | ▲ | - | - | - | - | ◎ | - | △ | ![]() |
|
- | - | - | △ | - | △ | - | △ | ★ | ▲ | - | - | - | - | ◎ | - | ○ | ![]() |
|
- | - | - | ○ | - | ▲ | - | △ | - | - | - | - | △ | △ | ◎ | - | - | ![]() |
|
△ | - | - | ○ | - | △ | - | ▲ | - | - | - | ★ | - | △ | ◎ | - | - | ![]() |
|
- | - | ★ | ○ | - | - | - | △ | - | - | - | - | ▲ | - | ◎ | - | - | ![]() |
|
- | - | - | ○ | ▲ | - | - | ★ | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | ![]() |
|
- | - | - | ▲ | - | △ | - | - | - | - | △ | ★ | - | - | ◎ | - | ○ | ![]() |
|
- | △ | - | ★ | ▲ | - | - | ○ | - | - | △ | - | △ | - | ◎ | - | - | ![]() |
|
- | - | - | △ | △ | - | - | - | - | ★ | - | ▲ | ○ | - | ◎ | - | △ | ![]() |
|
- | - | △ | ★ | - | - | - | - | ◎ | - | △ | ○ | △ | - | ▲ | - | - | ![]() |
|
- | ★ | - | ○ | - | - | - | △ | - | ◎ | - | - | △ | - | ▲ | △ | - | ![]() |
|
- | - | - | ○ | △ | - | - | - | - | ◎ | △ | ▲ | - | - | ★ | - | △ | ![]() |
|
- | - | △ | ◎ | ○ | △ | - | ▲ | - | - | - | △ | - | - | ★ | - | - | ![]() |
|
★ | - | - | ◎ | ○ | - | - | ▲ | - | △ | - | - | △ | - | △ | - | - | ![]() |
|
★ | - | - | ○ | - | △ | - | - | △ | - | - | - | △ | - | ▲ | - | ◎ | ![]() |
|
- | - | △ | △ | - | △ | - | - | - | - | - | ★ | ▲ | - | ○ | - | ◎ | ![]() |
|
- | - | - | △ | ★ | - | - | ○ | ◎ | - | - | - | △ | △ | - | - | ▲ | ![]() |
|
- | - | - | ▲ | ○ | - | - | △ | - | △ | - | - | △ | - | ◎ | - | ★ | ![]() |
|
- | - | △ | ▲ | ◎ | ★ | - | △ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | △ | ![]() |
|
- | ★ | - | ◎ | △ | - | - | ○ | - | △ | - | - | ▲ | - | - | - | - | ![]() |
|
- | - | △ | △ | ○ | - | - | ★ | ◎ | △ | - | - | - | - | - | - | ▲ | ![]() |
|
- | - | - | ★ | △ | - | - | - | △ | △ | - | - | ▲ | - | ◎ | - | ○ | ![]() |
|
△ | - | - | ▲ | △ | - | - | ◎ | ○ | △ | - | - | - | - | ★ | - | - | ![]() |
|
★ | - | - | ○ | △ | △ | - | ▲ | △ | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | ![]() |
|
- | - | ★ | - | ○ | △ | - | - | ▲ | - | - | - | - | △ | ◎ | - | △ | ![]() |
|
- | - | - | ○ | △ | - | - | △ | ▲ | △ | - | - | - | - | ★ | - | ◎ | ![]() |
|
- | - | - | ○ | ★ | - | - | - | ▲ | △ | - | - | △ | - | ◎ | - | △ | ![]() |
|
- | - | - | ▲ | ★ | - | - | - | △ | - | - | - | △ | - | ○ | △ | ◎ | ![]() |
|
- | - | - | ◎ | ★ | - | - | ○ | - | △ | - | △ | - | - | ▲ | - | △ | ![]() |
|
- | - | - | ◎ | - | ○ | ▲ | - | - | - | - | - | △ | ★ | △ | - | △ | ![]() |
|
▲ | - | - | ○ | △ | △ | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
|
△ | - | - | ○ | - | ★ | - | △ | △ | - | - | - | - | ◎ | ▲ | - | - | ![]() |
|
- | △ | - | ○ | △ | △ | - | ◎ | - | ★ | - | - | - | - | ▲ | - | - | ![]() |
|
エエヤン | ボルザコフスキー | フリームファクシ | ソウルラッシュ | セッション | ソーヴァリアント | アリストテレス | コレペティトール | ニホンピロキーフ | トランキリテ | ノースザワールド | ビーアストニッシド | エアロロノア | リューベック | セリフォス | スパイダーゴールド | トゥードジボン | 馬名 | |
17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
払い戻し
単勝 | 14 | 240円 | 馬単 | 14-3 | 710円 |
複勝 | 14 3 9 |
120円 140円 310円 |
ワイド | 3-14 9-14 3-9 |
190円 690円 760円 |
枠連 | 2-7 | 380円 | 3連複 | 3-9-14 | 2,070円 |
馬連 | 3-14 | 400円 | 3連単 | 14-3-9 | 6,280円 |