腕自慢のブロガーたちが渾身の重賞予想印を果敢に公開するぞ。予想投票期間は金曜18時~レース当日正午まで。一切変更できないガチンコ予想だから信頼度MAX。アナタ好みのスゴ腕ブロガーを見つけてブログに遊びに行ってみよう!
中山
11R
サラ系4歳上オープン
(国)(指) 別定
芝1200m
16頭 15:45発走
天候:曇 馬場:稍重
1着 2着 3着
投票人数:61人8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
シナモンスティック | トウシンマカオ | オタルエバー | ダディーズビビッド | カイザーメランジェ | キミワクイーン | ビッグシーザー | シュバルツカイザー | バルサムノート | ジュビリーヘッド | ボンボヤージ | マテンロウオリオン | グレイトゲイナー | ショウナンハクラク | ヨシノイースター | バースクライ | 馬名 | |
牝5 | 牡5 | 牡5 | 牡6 | 牡9 | 牝5 | 牡4 | セ6 | 牡4 | 牡7 | 牝7 | 牡5 | 牡7 | 牡5 | 牡6 | 牝4 | 性齢 | |
55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 55 | 斤量 | |
松岡正海 | 横山武史 | 石川裕紀 | 浜中俊 | 吉田豊 | M.デム | 坂井瑠星 | 大野拓弥 | R.キン | 横山和生 | 川須栄彦 | 津村明秀 | 三浦皇成 | 戸崎圭太 | 丸山元気 | 岩田望来 | 騎手 | |
1 | 14 | 2 | 3 | 0 | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | ◎数 | |
5 | 14 | 2 | 6 | 0 | 1 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | ○数 | |
13 | 1 | 14 | 7 | 16 | 5 | 2 | 4 | 8 | 12 | 15 | 10 | 9 | 11 | 6 | 3 | 人気 | |
16 | 1 | 12 | 11 | 10 | 5 | 2 | 13 | 9 | 14 | 15 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 着順 | |
- | ◎ | - | - | - | △ | ○ | △ | ▲ | - | - | △ | - | - | - | ★ | ![]() |
|
- | ◎ | - | - | ★ | ▲ | ○ | △ | - | - | - | △ | - | - | - | △ | ![]() |
|
- | ◎ | - | △ | - | - | ★ | △ | - | - | △ | - | - | ▲ | - | ○ | ![]() |
|
- | ◎ | - | - | - | - | ★ | - | △ | - | - | - | ▲ | - | ○ | △ | ![]() |
|
- | ◎ | △ | ○ | - | - | ★ | - | - | - | - | - | - | △ | ▲ | △ | ![]() |
|
△ | ◎ | - | - | - | ○ | △ | ★ | - | - | - | - | - | - | △ | ▲ | ![]() |
|
- | ◎ | △ | ○ | - | - | △ | - | △ | - | - | - | ★ | - | - | ▲ | ![]() |
|
○ | ◎ | - | - | - | - | △ | - | △ | ★ | - | - | - | ▲ | - | △ | ![]() |
|
- | ◎ | - | ★ | △ | △ | ▲ | - | △ | - | - | - | ○ | - | - | - | ![]() |
|
○ | ◎ | - | ▲ | - | △ | △ | ★ | - | - | - | △ | - | - | - | - | ![]() |
|
- | ○ | - | △ | - | - | ◎ | ★ | △ | - | - | - | - | - | △ | ▲ | ![]() |
|
- | ○ | ★ | △ | - | ▲ | ◎ | - | - | - | - | △ | - | - | - | △ | ![]() |
|
▲ | ★ | △ | - | - | - | ◎ | △ | ○ | - | - | - | - | - | - | △ | ![]() |
|
- | ○ | - | - | - | △ | ◎ | - | △ | - | - | - | ★ | ▲ | - | - | ![]() |
|
- | ○ | - | - | - | ▲ | ◎ | - | - | - | - | ★ | - | - | - | - | ![]() |
|
△ | ▲ | △ | ○ | - | △ | ◎ | ★ | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
|
- | ★ | - | - | ▲ | △ | ◎ | △ | △ | - | - | - | - | - | ○ | - | ![]() |
|
- | ○ | - | - | - | - | ▲ | - | ★ | - | - | - | - | - | - | ◎ | ![]() |
|
- | ○ | - | - | - | △ | △ | - | △ | - | - | - | ▲ | - | ★ | ◎ | ![]() |
|
- | ▲ | △ | - | - | - | ★ | ○ | △ | - | - | - | - | - | - | ◎ | ![]() |
|
- | ▲ | - | - | - | - | △ | △ | - | - | - | - | - | - | ○ | ◎ | ![]() |
|
- | △ | - | - | - | - | △ | ▲ | ★ | - | △ | - | ○ | - | - | ◎ | ![]() |
|
- | △ | - | △ | - | △ | - | ○ | - | - | - | ▲ | - | ◎ | - | ★ | ![]() |
|
★ | - | - | ▲ | - | △ | - | △ | - | △ | - | ○ | - | - | ◎ | - | ![]() |
|
- | ○ | - | - | - | △ | ▲ | ◎ | ★ | - | - | - | △ | △ | - | - | ![]() |
|
- | △ | △ | - | - | ◎ | △ | ★ | - | - | - | - | ○ | - | - | ▲ | ![]() |
|
- | - | - | △ | - | - | ★ | ▲ | - | - | - | - | ◎ | △ | △ | ○ | ![]() |
|
△ | - | ▲ | △ | - | - | ○ | △ | ◎ | - | - | - | - | - | - | ★ | ![]() |
|
- | ★ | - | - | - | ◎ | ○ | ▲ | △ | - | - | - | - | - | △ | △ | ![]() |
|
- | ○ | - | ★ | △ | ◎ | △ | ▲ | - | - | - | - | - | - | - | △ | ![]() |
|
- | - | ◎ | ○ | - | - | △ | △ | - | - | - | ★ | ▲ | - | - | △ | ![]() |
|
◎ | ○ | - | - | - | - | - | ▲ | - | ★ | - | - | - | - | - | - | ![]() |
|
- | - | - | - | - | - | ▲ | ★ | - | △ | - | - | ◎ | △ | △ | ○ | ![]() |
|
- | ★ | ○ | - | - | △ | △ | ▲ | ◎ | - | - | - | △ | - | - | - | ![]() |
|
- | ○ | - | △ | - | - | - | ★ | - | ▲ | - | △ | △ | - | - | ◎ | ![]() |
|
- | - | - | - | - | - | ▲ | ○ | - | ◎ | - | - | - | △ | △ | ★ | ![]() |
|
- | ○ | - | ◎ | - | - | ▲ | - | ★ | - | - | - | - | △ | - | △ | ![]() |
|
- | - | △ | ★ | - | - | △ | ○ | - | - | - | - | ◎ | △ | - | ▲ | ![]() |
|
- | △ | - | - | - | - | ○ | - | △ | - | △ | ◎ | ★ | - | ▲ | - | ![]() |
|
- | ○ | - | ★ | - | △ | - | ▲ | - | - | - | - | - | △ | △ | ◎ | ![]() |
|
○ | ▲ | - | △ | - | ★ | - | ◎ | △ | - | - | - | △ | - | - | - | ![]() |
|
- | - | - | - | - | ★ | ○ | △ | △ | - | - | - | △ | - | ▲ | ◎ | ![]() |
|
- | ★ | △ | ○ | - | △ | ▲ | - | △ | - | - | - | ◎ | - | - | - | ![]() |
|
- | ◎ | - | ▲ | - | ★ | - | △ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
|
- | ★ | △ | - | - | - | ○ | - | ◎ | - | - | - | ▲ | - | △ | △ | ![]() |
|
- | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | ![]() |
|
- | ○ | - | ★ | - | - | ▲ | - | - | - | - | △ | - | △ | △ | ◎ | ![]() |
|
- | - | - | △ | - | △ | △ | ▲ | - | ★ | - | - | ◎ | - | ○ | - | ![]() |
|
- | - | ○ | ★ | - | - | - | △ | △ | ◎ | - | △ | - | - | - | ▲ | ![]() |
|
△ | - | ★ | ◎ | - | △ | - | ▲ | - | - | - | - | - | - | ○ | △ | ![]() |
|
- | ◎ | - | - | △ | △ | - | △ | - | ▲ | ★ | ○ | - | - | - | - | ![]() |
|
○ | - | △ | - | △ | △ | ▲ | ◎ | - | - | - | ★ | - | - | - | - | ![]() |
|
○ | ▲ | ◎ | - | △ | - | ★ | - | - | - | - | - | △ | △ | - | - | ![]() |
|
- | ▲ | - | ○ | - | △ | ★ | ◎ | - | - | - | - | - | - | △ | △ | ![]() |
|
★ | ◎ | - | △ | - | △ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ▲ | - | ![]() |
|
- | - | - | - | - | ▲ | ○ | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | ★ | ![]() |
|
- | △ | - | - | ★ | △ | △ | ▲ | - | ◎ | - | - | - | - | - | ○ | ![]() |
|
- | ◎ | - | △ | - | △ | ○ | △ | - | - | - | - | ★ | - | - | ▲ | ![]() |
|
★ | - | - | - | - | ◎ | ▲ | - | △ | - | - | - | △ | - | ○ | △ | ![]() |
|
- | - | △ | - | - | - | ◎ | ○ | - | - | - | - | - | - | ▲ | △ | ![]() |
|
- | ○ | - | ◎ | - | △ | ▲ | △ | ★ | - | - | - | - | - | △ | - | ![]() |
|
シナモンスティック | トウシンマカオ | オタルエバー | ダディーズビビッド | カイザーメランジェ | キミワクイーン | ビッグシーザー | シュバルツカイザー | バルサムノート | ジュビリーヘッド | ボンボヤージ | マテンロウオリオン | グレイトゲイナー | ショウナンハクラク | ヨシノイースター | バースクライ | 馬名 | |
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
払い戻し
単勝 | 15 | 330円 | 馬単 | 15-10 | 1,490円 |
複勝 | 15 10 1 |
150円 160円 230円 |
ワイド | 10-15 1-15 1-10 |
380円 780円 840円 |
枠連 | 5-8 | 500円 | 3連複 | 1-10-15 | 2,760円 |
馬連 | 10-15 | 770円 | 3連単 | 15-10-1 | 7,720円 |