腕自慢のブロガーたちが渾身の重賞予想印を果敢に公開するぞ。予想投票期間は金曜18時~レース当日正午まで。一切変更できないガチンコ予想だから信頼度MAX。アナタ好みのスゴ腕ブロガーを見つけてブログに遊びに行ってみよう!
新潟
11R
サラ系3歳上オープン
(国)(特) ハンデ
芝2000m
14頭 15:45発走
天候:晴 馬場:良
1着 2着 3着
投票人数:71人8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
マイネルウィルトス | プラダリア | イーサンパンサー | バラジ | ファユエン | ユーキャンスマイル | インプレス | フラーズダルム | ブラヴァス | イクスプロージョン | サトノルークス | ノッキングポイント | グランオフィシエ | サリエラ | 馬名 | |
牡7 | 牡4 | 牡7 | 牡4 | 牝5 | 牡8 | 牡4 | 牝5 | 牡7 | 牡5 | 牡7 | 牡3 | 牡5 | 牝4 | 性齢 | |
57 | 57 | 52 | 56 | 53 | 58 | 56 | 53 | 57 | 57 | 55 | 54 | 57 | 55.5 | 斤量 | |
M.デム | 池添謙一 | 小林美駒 | 三浦皇成 | 木幡巧也 | 石橋脩 | 菅原明良 | 松岡正海 | 内田博幸 | 戸崎圭太 | 永野猛蔵 | 北村宏司 | 菱田裕二 | C.ルメ | 騎手 | |
12 | 13 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 14 | 1 | 15 | ◎数 | |
13 | 11 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 19 | ○数 | |
4 | 3 | 14 | 5 | 6 | 7 | 10 | 9 | 12 | 8 | 13 | 2 | 11 | 1 | 人気 | |
10 | 4 | 13 | 5 | 8 | 2 | 3 | 6 | 12 | 9 | 14 | 1 | 11 | 7 | 着順 | |
- | - | - | △ | ★ | ▲ | △ | - | ○ | △ | - | ◎ | - | - | ![]() |
|
★ | ▲ | - | △ | - | ○ | - | - | - | △ | - | ◎ | - | △ | ![]() |
|
△ | △ | - | ★ | ▲ | ○ | - | - | - | - | - | ◎ | - | △ | ![]() |
|
★ | ○ | - | △ | △ | ▲ | - | - | - | - | - | ◎ | - | △ | ![]() |
|
○ | ★ | - | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | ◎ | - | ▲ | ![]() |
|
△ | △ | - | - | ★ | △ | - | - | - | - | - | ◎ | ○ | ▲ | ![]() |
|
▲ | ○ | - | - | - | ◎ | - | - | △ | △ | - | △ | - | ★ | ![]() |
|
△ | ○ | - | △ | ★ | - | ▲ | - | - | - | - | - | △ | ◎ | ![]() |
|
- | - | - | ◎ | △ | - | - | ▲ | - | - | - | ★ | △ | ○ | ![]() |
|
○ | ◎ | - | - | △ | - | - | △ | ▲ | - | - | ★ | - | △ | ![]() |
|
△ | △ | - | ○ | - | - | - | - | - | △ | - | ◎ | ▲ | ★ | ![]() |
|
△ | ★ | - | ▲ | △ | - | - | - | △ | - | - | ◎ | - | ○ | ![]() |
|
▲ | △ | - | △ | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ![]() |
|
○ | ★ | - | - | - | ▲ | - | - | - | - | - | △ | △ | ◎ | ![]() |
|
△ | ▲ | - | △ | △ | - | - | - | - | - | - | ○ | ★ | ◎ | ![]() |
|
○ | △ | - | ◎ | △ | △ | - | - | - | - | - | ▲ | - | ★ | ![]() |
|
△ | ★ | - | - | △ | ▲ | - | - | - | - | - | ○ | - | ◎ | ![]() |
|
- | ★ | - | - | - | - | - | ▲ | - | - | - | ◎ | - | ○ | ![]() |
|
◎ | △ | - | ★ | △ | △ | - | - | - | - | - | ▲ | - | ○ | ![]() |
|
▲ | ★ | - | △ | - | - | △ | - | - | ◎ | - | - | ○ | - | ![]() |
|
△ | ○ | - | △ | ◎ | ★ | - | - | - | - | - | △ | - | ▲ | ![]() |
|
○ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
|
○ | ◎ | - | ▲ | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | ★ | ![]() |
|
△ | △ | - | ★ | ▲ | - | - | - | - | - | - | ○ | △ | ◎ | ![]() |
|
- | ◎ | - | ★ | △ | △ | - | △ | - | - | - | ▲ | - | ○ | ![]() |
|
△ | - | - | ○ | △ | ★ | △ | - | - | - | - | ▲ | - | ◎ | ![]() |
|
★ | ○ | - | - | △ | - | - | - | - | △ | - | △ | ▲ | ◎ | ![]() |
|
◎ | ★ | - | △ | - | ▲ | - | - | △ | - | - | ○ | - | △ | ![]() |
|
○ | ▲ | - | ★ | - | - | - | △ | - | - | - | △ | △ | ◎ | ![]() |
|
△ | ▲ | - | ◎ | - | △ | - | △ | - | - | - | - | ○ | ★ | ![]() |
|
△ | △ | - | △ | ★ | ○ | - | - | - | - | - | - | ▲ | ◎ | ![]() |
|
◎ | - | - | - | ▲ | △ | - | - | - | - | - | △ | ★ | ○ | ![]() |
|
◎ | ○ | - | △ | - | △ | - | - | - | - | - | △ | ▲ | ★ | ![]() |
|
◎ | △ | - | △ | - | - | - | - | - | △ | - | ○ | - | ▲ | ![]() |
|
- | ▲ | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ![]() |
|
◎ | - | - | △ | ▲ | - | - | - | ★ | - | - | ○ | △ | △ | ![]() |
|
△ | △ | - | ▲ | - | ◎ | ○ | - | - | - | - | △ | - | ★ | ![]() |
|
▲ | △ | - | ★ | - | △ | - | - | - | - | - | ○ | △ | ◎ | ![]() |
|
○ | ◎ | - | ▲ | △ | - | - | - | - | - | - | ★ | △ | △ | ![]() |
|
◎ | △ | - | ▲ | △ | ★ | - | - | △ | - | - | - | - | ○ | ![]() |
|
△ | ◎ | - | ▲ | - | ★ | - | - | △ | - | - | △ | - | ○ | ![]() |
|
▲ | - | - | △ | - | - | - | △ | ◎ | - | - | △ | ★ | ○ | ![]() |
|
△ | - | - | - | ○ | - | - | ◎ | - | - | - | - | ▲ | ★ | ![]() |
|
▲ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ◎ | ★ | ![]() |
|
○ | △ | - | ▲ | - | △ | - | - | - | - | - | ★ | △ | ◎ | ![]() |
|
○ | ◎ | - | ★ | - | △ | - | △ | - | - | - | △ | - | ▲ | ![]() |
|
★ | ◎ | - | - | - | ▲ | - | △ | △ | - | - | - | △ | ○ | ![]() |
|
○ | △ | - | ▲ | △ | - | - | - | - | △ | - | ◎ | - | ★ | ![]() |
|
- | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ◎ | ▲ | - | ![]() |
|
△ | ★ | - | ○ | - | - | - | - | ◎ | △ | - | - | - | △ | ![]() |
|
★ | ◎ | - | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | ▲ | - | ○ | ![]() |
|
◎ | ○ | - | - | - | - | ★ | - | - | - | - | - | - | ▲ | ![]() |
|
- | ○ | - | - | - | ▲ | - | - | - | ★ | - | ◎ | - | - | ![]() |
|
△ | ◎ | - | △ | △ | - | - | - | ★ | ▲ | - | - | - | ○ | ![]() |
|
◎ | ○ | - | △ | △ | ★ | - | - | - | - | - | △ | - | ▲ | ![]() |
|
△ | ◎ | - | ○ | - | △ | △ | - | - | - | - | ★ | - | ▲ | ![]() |
|
▲ | ○ | - | △ | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | ◎ | ![]() |
|
▲ | ◎ | - | △ | - | - | ○ | - | - | △ | - | △ | - | ★ | ![]() |
|
▲ | △ | - | ◎ | - | △ | - | - | - | - | △ | - | ○ | ★ | ![]() |
|
- | - | - | ○ | ▲ | - | △ | △ | - | - | - | △ | ★ | ◎ | ![]() |
|
○ | - | - | ▲ | - | △ | - | - | - | - | - | - | ★ | ◎ | ![]() |
|
◎ | ▲ | - | △ | - | - | - | - | - | △ | - | ★ | △ | ○ | ![]() |
|
◎ | ○ | - | ★ | ▲ | - | - | - | - | △ | - | △ | △ | - | ![]() |
|
△ | ★ | - | △ | △ | - | - | - | - | ◎ | - | ▲ | - | ○ | ![]() |
|
△ | △ | - | ★ | - | △ | - | - | - | ◎ | - | ○ | - | ▲ | ![]() |
|
○ | ◎ | - | - | △ | ★ | - | - | - | △ | - | △ | - | ▲ | ![]() |
|
▲ | ★ | - | - | △ | - | - | - | △ | △ | - | ◎ | - | ○ | ![]() |
|
▲ | △ | - | ◎ | △ | - | - | △ | - | - | - | ○ | - | ★ | ![]() |
|
- | ★ | - | ▲ | △ | - | - | △ | △ | - | - | ◎ | - | ○ | ![]() |
|
- | ▲ | - | ○ | - | △ | - | △ | - | ★ | - | △ | - | ◎ | ![]() |
|
◎ | ▲ | - | ★ | - | △ | - | - | △ | - | △ | - | - | ○ | ![]() |
|
マイネルウィルトス | プラダリア | イーサンパンサー | バラジ | ファユエン | ユーキャンスマイル | インプレス | フラーズダルム | ブラヴァス | イクスプロージョン | サトノルークス | ノッキングポイント | グランオフィシエ | サリエラ | 馬名 | |
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
払い戻し
単勝 | 3 | 500円 | 馬単 | 3-9 | 9,210円 |
複勝 | 3 9 8 |
220円 550円 1,050円 |
ワイド | 3-9 3-8 8-9 |
2,040円 4,060円 9,000円 |
枠連 | 3-6 | 2,400円 | 3連複 | 3-8-9 | 61,230円 |
馬連 | 3-9 | 6,240円 | 3連単 | 3-9-8 | 221,290円 |