腕自慢のブロガーたちが渾身の重賞予想印を果敢に公開するぞ。予想投票期間は金曜18時~レース当日正午まで。一切変更できないガチンコ予想だから信頼度MAX。アナタ好みのスゴ腕ブロガーを見つけてブログに遊びに行ってみよう!
【競馬】注目の記事
京都
11R
サラ系4歳上オープン
(国)(指) 別定
ダ1800m
16頭 15:35発走
天候:曇 馬場:重
1着 2着 3着
投票人数:64人8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
オーロイプラータ | ブラックアーメット | ウィリアムバローズ | ブライアンセンス | バビット | タイセイドレフォン | オメガギネス | レッドファーロ | ゲンパチルシファー | サンライズウルス | ペプチドナイル | スマッシングハーツ | キリンジ | ヴィクティファルス | ビヨンドザファザー | ミッキーヌチバナ | 馬名 | |
牡4 | 牡6 | 牡6 | 牡4 | 牡7 | 牡5 | 牡4 | 牡5 | 牡8 | 牡6 | 牡6 | 牡8 | 牡4 | セ6 | 牡5 | 牡6 | 性齢 | |
56 | 57 | 57 | 56 | 57 | 57 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 56 | 57 | 57 | 57 | 斤量 | |
A.ルメ | 泉谷楓真 | 坂井瑠星 | 岩田望来 | 団野大成 | 幸英明 | 戸崎圭太 | 岩田康誠 | 松若風馬 | 西村淳也 | 藤岡佑介 | 武豊 | 和田竜二 | 池添謙一 | 内田博幸 | 松山弘平 | 騎手 | |
0 | 1 | 19 | 5 | 0 | 5 | 19 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | ◎数 | |
0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | ○数 | |
6 | 15 | 2 | 5 | 11 | 7 | 1 | 10 | 16 | 12 | 3 | 9 | 13 | 4 | 14 | 8 | 人気 | |
5 | 11 | 1 | 4 | 16 | 10 | 2 | 12 | 14 | 13 | 6 | 15 | 8 | 3 | 9 | 7 | 着順 | |
- | △ | ◎ | ★ | - | - | ○ | - | - | - | △ | - | - | ▲ | - | △ | keikomarucha | |
- | - | ◎ | △ | - | △ | ○ | △ | - | - | ▲ | - | - | ★ | - | - | ラッキー | |
△ | - | ◎ | ★ | - | - | ○ | ▲ | - | - | △ | - | - | △ | - | - | 777GOGO本家 | |
- | - | ◎ | - | △ | ★ | ▲ | - | - | - | △ | - | - | ○ | - | △ | D13 | |
△ | - | ◎ | △ | - | △ | ▲ | - | - | - | ○ | - | - | ★ | - | - | 鉄矢 | |
- | - | ◎ | △ | - | - | ★ | - | - | - | ○ | - | - | ▲ | - | - | 予想は軸のみ | |
△ | - | ◎ | △ | - | - | △ | - | - | - | ★ | - | - | ○ | - | ▲ | まきばちゃん | |
- | - | ◎ | - | - | ★ | △ | ▲ | - | - | ○ | - | △ | △ | - | - | 革命軍№X | |
△ | - | ◎ | ▲ | - | △ | ○ | ★ | - | - | - | - | - | - | △ | - | otasam | |
- | - | ◎ | - | - | - | ○ | - | - | - | ★ | △ | △ | - | △ | ▲ | まつし♂ | |
- | - | ◎ | ○ | - | - | ▲ | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | オイエムテペ | |
- | - | ◎ | ○ | △ | - | ▲ | - | - | - | ★ | - | △ | - | - | △ | ゆめもぐら | |
- | △ | ◎ | - | △ | ★ | ▲ | - | - | - | ○ | △ | - | - | - | - | 芝生管理人 | |
- | - | ○ | ★ | △ | - | ◎ | △ | - | - | △ | - | - | ▲ | - | - | カナコ↑↑コナン | |
△ | - | ○ | - | △ | - | ◎ | - | - | - | ★ | - | - | ▲ | - | △ | Licca | |
- | - | ○ | ▲ | - | - | ◎ | - | - | - | △ | △ | - | △ | - | ★ | スルメ | |
- | - | ▲ | - | - | △ | ◎ | - | - | △ | △ | - | - | ○ | - | ★ | umamemo | |
- | - | ★ | △ | - | △ | ◎ | - | - | △ | ▲ | - | - | ○ | - | - | Monzee | |
- | - | ▲ | ★ | - | - | ◎ | △ | - | - | ○ | - | - | △ | - | - | YASUの小心馬 | |
- | - | ★ | - | - | ○ | ◎ | △ | - | - | ▲ | △ | - | △ | - | - | たいらー | |
- | - | ★ | - | - | ▲ | ◎ | - | - | - | ○ | △ | - | △ | △ | - | 馬券SAMURAI | |
△ | △ | ○ | △ | - | - | ◎ | - | - | - | ★ | - | - | - | ▲ | - | 競馬リポート | |
- | - | ○ | - | △ | - | ◎ | - | - | - | - | - | △ | - | - | ▲ | 中村裕希(な | |
- | - | ○ | ▲ | △ | △ | ◎ | - | - | ★ | △ | - | - | - | - | - | ロッキーソル | |
- | - | ○ | ★ | - | △ | ◎ | - | △ | - | △ | - | - | - | - | ▲ | タッカタカ | |
- | - | ▲ | △ | - | △ | ◎ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | △ | うましる | |
- | - | ★ | ○ | - | △ | ◎ | ▲ | - | △ | △ | - | - | - | - | - | 競馬軍師まこ | |
△ | - | ★ | ▲ | - | - | ○ | △ | - | - | - | △ | - | ◎ | - | - | hanmotoei | |
- | - | △ | △ | - | △ | ○ | - | - | - | ▲ | - | - | ◎ | - | ★ | ともぞう | |
- | - | ★ | ▲ | - | △ | △ | - | - | - | ○ | △ | - | ◎ | - | - | 賢い馬券の買 | |
- | - | △ | ▲ | - | △ | ★ | - | - | - | ○ | - | - | ◎ | - | △ | 当たり馬券を | |
△ | - | ★ | - | - | ▲ | - | - | - | △ | △ | ○ | - | - | - | ◎ | 血統マニア | |
- | ★ | ○ | - | - | - | △ | - | - | △ | ▲ | ◎ | - | - | - | △ | 青丹嘉一 | |
- | - | ○ | - | - | △ | ◎ | - | - | - | ★ | △ | - | ▲ | - | △ | ジーマ | |
△ | - | ○ | ◎ | - | - | ▲ | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | くうげ | |
- | - | ◎ | △ | - | - | △ | - | - | - | ○ | - | - | ▲ | - | ★ | OLD CROW | |
- | - | ○ | △ | - | ◎ | ▲ | - | - | - | - | △ | △ | ★ | - | - | どくばり | |
- | - | ★ | - | - | ◎ | - | - | - | - | ○ | - | - | ▲ | - | - | 明石家 とら | |
- | - | ○ | ◎ | - | △ | ▲ | - | - | - | △ | - | - | ★ | - | - | NOX | |
- | - | ◎ | ★ | - | ▲ | - | ○ | - | △ | △ | - | - | - | - | △ | 桂馬 | |
▲ | - | ○ | △ | - | △ | - | ◎ | - | - | ★ | - | - | - | - | △ | 危険な人気馬 | |
- | - | ○ | - | - | ◎ | ▲ | - | - | - | △ | - | - | ★ | - | - | 所長 | |
★ | - | △ | △ | - | ○ | ◎ | - | - | - | - | △ | - | ▲ | - | - | noticesea | |
- | - | ○ | ◎ | △ | △ | ▲ | - | - | - | ★ | - | - | △ | - | - | yamamoto84 | |
- | - | △ | ◎ | - | △ | - | ○ | - | △ | ▲ | - | - | - | - | ★ | のりべえ (о´ | |
- | - | ▲ | - | - | △ | ○ | △ | - | - | ◎ | △ | - | ★ | - | - | Spencer | |
- | - | △ | △ | - | ▲ | ○ | - | - | - | ◎ | - | - | ★ | - | △ | アザラシ | |
- | - | ▲ | ★ | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | ○ | - | - | 藤島士半 | |
- | - | ○ | - | - | ◎ | △ | - | - | - | ★ | - | - | △ | △ | ▲ | ツベイバ | |
- | - | ★ | - | - | △ | - | - | - | - | ▲ | ○ | - | △ | △ | ◎ | ウマボンバー | |
- | - | ○ | ▲ | - | △ | - | - | △ | - | ◎ | - | - | ★ | - | △ | keiba&journe | |
- | - | ○ | ◎ | - | - | △ | △ | - | - | ★ | - | - | ▲ | - | △ | JIRO | |
- | - | ▲ | △ | - | - | ◎ | △ | - | - | ○ | - | - | △ | - | ★ | K―2 | |
△ | - | ◎ | - | - | △ | ★ | - | - | - | ○ | - | - | ▲ | - | △ | takanome | |
- | - | △ | △ | - | - | ◎ | - | - | - | ▲ | - | - | △ | ★ | ○ | ボンちゃん | |
- | - | ◎ | △ | - | △ | ○ | - | - | ★ | - | - | - | - | - | ▲ | お馬券わっし | |
- | - | ★ | - | - | △ | ▲ | ○ | - | - | ◎ | △ | - | - | - | △ | 競馬AI Mona | |
- | - | △ | ★ | △ | - | ▲ | △ | - | - | ◎ | - | - | ○ | - | - | メルベイユ53 | |
- | △ | ◎ | △ | - | - | ▲ | △ | - | - | ○ | ★ | - | - | - | - | ばふぇっと | |
△ | - | ◎ | ▲ | - | - | ○ | - | - | - | △ | - | - | ★ | - | △ | Yos | |
- | △ | ○ | △ | - | ◎ | △ | - | ★ | - | - | - | - | - | - | ▲ | take09 | |
▲ | - | ○ | - | △ | - | ◎ | - | - | - | △ | - | - | - | - | △ | escape9 | |
- | - | ○ | - | - | ★ | △ | △ | - | - | ◎ | - | △ | ▲ | - | - | 美浦の松原共 | |
- | ◎ | △ | ★ | △ | - | ○ | - | - | - | ▲ | △ | - | - | - | - | 佐渡善朗 | |
オーロイプラータ | ブラックアーメット | ウィリアムバローズ | ブライアンセンス | バビット | タイセイドレフォン | オメガギネス | レッドファーロ | ゲンパチルシファー | サンライズウルス | ペプチドナイル | スマッシングハーツ | キリンジ | ヴィクティファルス | ビヨンドザファザー | ミッキーヌチバナ | 馬名 | |
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
払い戻し
単勝 | 14 | 550円 | 馬単 | 14-10 | 1,580円 |
複勝 | 14 10 3 |
140円 120円 230円 |
ワイド | 10-14 3-14 3-10 |
260円 690円 480円 |
枠連 | 5-7 | 350円 | 3連複 | 3-10-14 | 1,680円 |
馬連 | 10-14 | 570円 | 3連単 | 14-10-3 | 8,900円 |