腕自慢のブロガーたちが渾身の重賞予想印を果敢に公開するぞ。予想投票期間は金曜18時~レース当日正午まで。一切変更できないガチンコ予想だから信頼度MAX。アナタ好みのスゴ腕ブロガーを見つけてブログに遊びに行ってみよう!
阪神
11R
サラ系3歳オープン
(国) 牝 (指) 馬齢
芝1600m
16頭 15:35発走
天候:曇 馬場:稍重
1着 2着 3着
投票人数:61人8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
タガノエルピーダ | イツモニコニコ | ラヴァンダ | エラトー | ショウナンマヌエラ | ハワイアンティアレ | ガルサブランカ | スティールブルー | セキトバイースト | フルレゾン | スウィープフィート | ミラビリスマジック | ワイドラトゥール | エポックヴィーナス | ラーンザロープス | ブルーアイドガール | 馬名 | |
牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 性齢 | |
55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 斤量 | |
団野大成 | 田中健 | 松若風馬 | B.ムル | 石橋脩 | 西村淳也 | C.ルメ | 川田将雅 | 藤岡佑介 | 鮫島克駿 | 武豊 | 田辺裕信 | 北村友一 | 和田竜二 | 横山典弘 | 松山弘平 | 騎手 | |
15 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 12 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | ◎数 | |
22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 2 | 1 | 8 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | ○数 | |
1 | 16 | 11 | 8 | 10 | 15 | 4 | 2 | 9 | 13 | 5 | 3 | 7 | 14 | 6 | 12 | 人気 | |
4 | 15 | 7 | 9 | 14 | 3 | 8 | 10 | 2 | 16 | 1 | 6 | 13 | 5 | 11 | 12 | 着順 | |
○ | - | - | - | - | - | △ | - | △ | - | ◎ | ▲ | △ | - | ★ | - | がりやん | |
▲ | - | - | - | - | ◎ | ★ | △ | - | - | △ | △ | ○ | - | - | - | 血統マニア | |
◎ | - | △ | - | △ | - | - | ★ | - | - | ▲ | ○ | - | - | - | △ | 青丹嘉一 | |
△ | - | - | △ | △ | ★ | ○ | ▲ | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | 予想は軸のみ | |
○ | - | - | ▲ | - | - | ★ | ◎ | - | - | - | △ | △ | - | - | - | 777GOGO本家 | |
◎ | - | - | - | - | - | ▲ | ○ | - | - | △ | △ | ★ | - | △ | - | 当たり馬券を | |
○ | - | - | - | △ | - | ▲ | ◎ | - | - | ★ | - | - | △ | △ | - | 競馬リポート | |
○ | - | - | - | - | ★ | △ | ▲ | ◎ | - | - | - | △ | △ | - | - | どくばり | |
○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ★ | ▲ | - | - | 藤島士半 | |
○ | - | - | - | - | - | ▲ | △ | - | - | ◎ | - | △ | ★ | △ | - | Spencer | |
▲ | - | - | - | △ | - | △ | - | - | - | ○ | ◎ | - | - | △ | ★ | D13 | |
◎ | - | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | ★ | ▲ | △ | - | - | - | NOX | |
○ | - | △ | - | - | - | ◎ | △ | ★ | - | - | ▲ | - | - | △ | - | たいらー | |
○ | - | - | - | ★ | - | - | ▲ | - | - | △ | - | - | - | ◎ | - | 音色★ | |
▲ | - | △ | - | - | - | ◎ | - | △ | - | ○ | ★ | - | - | △ | - | 危険な人気馬 | |
- | - | - | ★ | ◎ | ▲ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | オイエムテペ | |
△ | - | ▲ | △ | - | - | - | ★ | ○ | - | - | △ | - | - | ◎ | - | のりべえ (о´ | |
○ | - | △ | - | - | - | - | ◎ | △ | - | ▲ | △ | ★ | - | - | - | yamamoto84 | |
★ | - | - | - | - | - | ◎ | ○ | - | - | △ | ▲ | △ | - | △ | - | スルメ | |
○ | - | - | - | - | △ | ◎ | ★ | - | - | △ | ▲ | - | - | △ | - | ロッキーソル | |
○ | - | ▲ | ◎ | - | - | △ | △ | - | - | △ | ★ | - | - | - | - | 覆面gogot | |
★ | - | - | - | - | - | ▲ | ◎ | - | ○ | △ | △ | - | △ | - | - | アザラシ | |
○ | - | - | - | ◎ | - | ★ | ▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | 佐渡善朗 | |
○ | - | - | ★ | - | - | ▲ | △ | - | △ | - | ◎ | △ | - | - | - | ファティック | |
△ | - | - | ▲ | - | - | - | △ | - | ★ | ○ | ◎ | - | - | - | - | 予想指数競馬 | |
△ | - | - | ★ | ▲ | - | - | - | - | ◎ | - | △ | - | △ | ○ | - | ツベイバ | |
○ | - | - | ▲ | - | - | △ | △ | - | - | - | ◎ | ★ | - | - | - | 鉄矢 | |
○ | - | △ | - | △ | - | - | - | - | - | ◎ | ▲ | ★ | - | △ | - | ウマボンバー | |
▲ | - | - | - | - | - | ○ | ◎ | △ | - | △ | △ | - | - | ★ | - | 桂馬 | |
★ | - | - | ◎ | △ | - | ○ | ▲ | - | - | △ | - | △ | - | - | - | 戦国競馬 | |
- | - | - | ★ | - | - | - | △ | △ | - | - | ○ | ◎ | ▲ | △ | - | otasam | |
◎ | - | - | ▲ | ○ | - | △ | △ | - | - | - | △ | - | - | ★ | - | 革命軍№X | |
△ | - | - | - | △ | - | ▲ | ★ | - | - | ○ | ◎ | - | - | - | △ | keiba&journe | |
◎ | - | - | - | ★ | - | - | △ | ○ | - | △ | △ | - | - | ▲ | - | まつし♂ | |
○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ★ | △ | ◎ | - | - | ▲ | 所長 | |
▲ | - | △ | - | - | - | ◎ | ★ | - | - | ○ | △ | - | - | △ | - | umamemo | |
◎ | - | △ | ★ | - | - | - | △ | - | - | ○ | ▲ | - | - | △ | - | 芝生管理人 | |
○ | - | - | - | - | - | - | ◎ | ▲ | △ | △ | - | - | - | - | - | くうげ | |
◎ | - | ★ | - | - | - | - | △ | - | - | △ | △ | ○ | - | ▲ | - | noticesea | |
◎ | - | - | ★ | △ | - | △ | ○ | - | - | - | - | ▲ | - | - | △ | K―2 | |
◎ | - | - | - | △ | - | ▲ | ○ | - | - | - | ★ | △ | - | △ | - | 賢い馬券の買 | |
○ | - | - | - | ★ | - | △ | ◎ | - | △ | - | △ | - | ▲ | - | - | take09 | |
△ | - | - | - | - | - | ○ | ◎ | △ | - | △ | ▲ | - | - | - | ★ | コロ助 | |
▲ | - | - | - | - | - | △ | ○ | - | - | ★ | ◎ | - | - | △ | △ | OLD CROW | |
- | ◎ | △ | - | - | △ | ○ | △ | ▲ | - | - | - | - | - | ★ | - | カナコ↑↑コナン | |
○ | - | - | - | - | - | ▲ | ★ | △ | - | △ | △ | ◎ | - | - | - | 競馬AI Mona | |
○ | - | - | - | △ | - | △ | ◎ | - | ▲ | △ | ★ | - | - | - | - | 馬券SAMURAI | |
○ | - | - | - | - | - | - | ▲ | △ | △ | ★ | ◎ | - | - | △ | - | ばふぇっと | |
▲ | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | ○ | △ | △ | - | ★ | △ | 馬っつん | |
★ | - | - | - | - | - | ◎ | ○ | △ | - | △ | - | ▲ | - | - | △ | escape9 | |
- | - | - | - | - | - | ▲ | ◎ | - | - | ★ | ○ | - | - | - | - | 明石家 とら | |
◎ | - | - | - | △ | - | ★ | ▲ | - | - | △ | △ | - | - | ○ | - | ラッキー | |
◎ | - | - | - | - | - | - | ○ | ▲ | - | △ | △ | ★ | - | △ | - | Yos | |
▲ | - | - | △ | - | - | ◎ | ★ | - | △ | - | ○ | △ | - | - | - | hanmotoei | |
◎ | - | △ | - | - | - | △ | △ | - | - | ▲ | ○ | - | - | ★ | - | OZON | |
◎ | - | - | - | △ | - | - | ★ | △ | - | ▲ | ○ | - | △ | - | - | keikomarucha | |
△ | - | - | - | - | - | ○ | ◎ | - | △ | - | ▲ | - | - | - | - | 中村裕希(な | |
○ | - | - | △ | - | - | ◎ | ★ | - | ▲ | - | △ | △ | - | - | - | タッカタカ | |
★ | - | - | △ | - | - | - | △ | - | - | ▲ | ○ | - | △ | ◎ | - | がりがり☆セ | |
◎ | - | - | - | - | - | △ | △ | - | - | ○ | ▲ | △ | - | - | ★ | 競馬軍師まこ | |
◎ | - | - | △ | - | - | △ | ▲ | - | - | - | △ | - | - | ○ | - | うましる | |
タガノエルピーダ | イツモニコニコ | ラヴァンダ | エラトー | ショウナンマヌエラ | ハワイアンティアレ | ガルサブランカ | スティールブルー | セキトバイースト | フルレゾン | スウィープフィート | ミラビリスマジック | ワイドラトゥール | エポックヴィーナス | ラーンザロープス | ブルーアイドガール | 馬名 | |
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
払い戻し
単勝 | 6 | 970円 | 馬単 | 6-8 | 29,060円 |
複勝 | 6 8 11 |
350円 940円 3,070円 |
ワイド | 6-8 6-11 8-11 |
4,320円 13,590円 25,760円 |
枠連 | 3-4 | 4,030円 | 3連複 | 6-8-11 | 381,980円 |
馬連 | 6-8 | 17,730円 | 3連単 | 6-8-11 | 1,693,290円 |