腕自慢のブロガーたちが渾身の重賞予想印を果敢に公開するぞ。予想投票期間は金曜18時~レース当日正午まで。一切変更できないガチンコ予想だから信頼度MAX。アナタ好みのスゴ腕ブロガーを見つけてブログに遊びに行ってみよう!
【競馬】注目の記事
東京
11R
サラ系3歳オープン
(国)(指) 馬齢
芝2400m
17頭 15:45発走
天候:曇 馬場:良
1着 2着 3着
投票人数:54人8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
トロヴァトーレ | デュアルウィルダー | ショウナンラプンタ | コスモブッドレア | マーシャルポイント | アバンデル | シュバルツクーゲル | ウインマクシマム | ヘデントール | パワーホール | シュガークン | フォスターボンド | ジンセイ | ロジルーラー | ニシノフィアンス | グランアルティスタ | サトノシュトラーセ | 馬名 | |
牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 性齢 | |
57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 斤量 | |
横山武史 | J.モレ | 鮫島克駿 | 石川裕紀 | 津村明秀 | 石橋脩 | 北村宏司 | 松岡正海 | T.オシ | 田辺裕信 | 武豊 | 菅原明良 | 内田博幸 | 大野拓弥 | 永野猛蔵 | 原優介 | M.デム | 騎手 | |
3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ◎数 | |
5 | 2 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 13 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | ○数 | |
5 | 4 | 7 | 13 | 8 | 12 | 11 | 3 | 1 | 9 | 2 | 10 | 15 | 17 | 16 | 14 | 6 | 人気 | |
11 | 3 | 2 | 7 | 13 | 9 | 10 | 5 | 8 | 14 | 1 | 6 | 15 | 17 | 16 | 12 | 4 | 着順 | |
- | △ | ○ | - | - | - | △ | △ | ▲ | - | ◎ | ★ | - | - | - | - | - | 美浦の松原共 | |
★ | ○ | △ | - | ▲ | - | - | - | - | △ | ◎ | - | - | - | - | - | △ | 競馬AI Mona | |
- | - | ○ | - | - | - | ▲ | △ | ★ | △ | ◎ | △ | - | - | - | - | - | たいらー | |
★ | - | ▲ | △ | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | ○ | 予想は軸のみ | |
★ | - | ▲ | - | - | - | △ | △ | ○ | - | ◎ | - | - | - | - | - | △ | keikomarucha | |
○ | - | △ | - | - | - | - | ▲ | △ | - | ◎ | △ | - | - | - | - | ★ | 競馬リポート | |
- | - | △ | - | △ | - | - | - | ○ | △ | ◎ | ★ | - | - | - | - | ▲ | D13 | |
- | △ | ◎ | - | - | - | - | ○ | ★ | - | △ | △ | - | - | - | - | ▲ | ロッキーソル | |
- | △ | ◎ | - | - | - | - | ○ | - | ★ | △ | - | - | - | - | △ | ▲ | 芝生管理人 | |
▲ | ◎ | ○ | - | - | - | - | ★ | △ | - | △ | - | - | - | - | - | △ | スルメ | |
- | ◎ | △ | - | ○ | - | △ | △ | ★ | - | ▲ | - | - | - | - | - | - | 血統マニア | |
▲ | △ | ○ | △ | - | - | △ | ★ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | 青丹嘉一 | |
△ | △ | △ | - | - | - | ▲ | ★ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 当たり馬券を | |
◎ | △ | - | - | - | - | △ | - | - | ▲ | ★ | △ | - | - | - | - | ○ | 777GOGO本家 | |
- | ▲ | - | - | - | - | ★ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ◎ | オイエムテペ | |
◎ | ★ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ▲ | - | - | - | - | - | - | 明石家 とら | |
- | - | ★ | - | - | - | - | - | ◎ | △ | ○ | - | - | - | △ | ▲ | △ | アザラシ | |
- | - | ▲ | - | - | - | - | ◎ | ○ | - | △ | △ | - | - | △ | - | ★ | Spencer | |
○ | - | △ | - | ▲ | - | - | △ | ◎ | - | ★ | - | - | - | - | - | - | NOX | |
- | - | - | - | - | △ | - | △ | ★ | - | ◎ | ▲ | - | - | - | ○ | △ | タッカタカ | |
- | - | - | △ | ★ | - | △ | ○ | ▲ | - | - | - | - | - | - | △ | ◎ | 危険な人気馬 | |
★ | - | △ | - | ○ | ▲ | - | - | ◎ | - | △ | - | - | - | - | - | △ | ジーマ | |
○ | - | ◎ | △ | - | ▲ | - | ★ | △ | - | - | △ | - | - | - | - | - | yamamoto84 | |
△ | - | △ | - | △ | - | - | ○ | ★ | - | ▲ | - | - | - | - | - | ◎ | のりべえ (о´ | |
△ | - | - | △ | - | ★ | - | ◎ | - | - | - | ▲ | ○ | - | - | - | △ | BOSCH/ボッシ | |
△ | △ | △ | - | ★ | - | - | - | ○ | ▲ | - | - | - | - | - | - | ◎ | まきばちゃん | |
- | - | - | - | ○ | △ | ★ | △ | ▲ | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | 予想指数競馬 | |
△ | ◎ | - | - | △ | - | - | ○ | ★ | - | ▲ | - | - | - | △ | - | - | どくばり | |
- | - | ★ | - | ▲ | ◎ | △ | - | ○ | - | △ | - | - | - | - | - | △ | 馬っつん | |
△ | △ | - | - | - | - | - | ▲ | - | - | ○ | ◎ | - | - | - | - | - | うましる | |
★ | ◎ | - | - | ○ | - | - | △ | ▲ | - | △ | - | - | - | - | - | △ | エスティー | |
- | - | ○ | - | - | ◎ | - | ★ | △ | - | △ | ▲ | - | - | - | - | - | 佐渡善朗 | |
△ | △ | - | △ | ▲ | - | ○ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | ★ | 桂馬 | |
▲ | - | △ | ★ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | 所長 | |
★ | △ | ○ | - | - | - | △ | - | ▲ | - | △ | - | - | - | - | - | ◎ | take09 | |
△ | - | ★ | △ | - | - | △ | ▲ | ◎ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ボンちゃん | |
- | △ | △ | △ | - | - | ★ | - | ○ | - | ▲ | - | - | - | - | - | ◎ | K―2 | |
- | ○ | ★ | - | - | - | - | ◎ | ▲ | - | △ | △ | - | - | △ | - | - | umamemo | |
△ | - | △ | - | ○ | - | - | △ | ◎ | - | ▲ | - | - | - | - | - | ★ | ヘクション魔 | |
△ | △ | ○ | △ | - | - | - | ◎ | - | ★ | ▲ | - | - | - | - | - | - | OLD CROW | |
△ | - | ▲ | - | - | - | △ | ◎ | - | - | ★ | - | ○ | - | - | △ | - | 馬券SAMURAI | |
◎ | ★ | - | - | △ | - | △ | ○ | - | △ | - | - | - | - | - | - | ▲ | keiba&journe | |
★ | △ | △ | - | ○ | - | - | - | ◎ | - | - | ▲ | - | - | - | - | △ | ラッキー | |
▲ | - | - | △ | - | - | ◎ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | △ | くうげ | |
★ | ▲ | ◎ | - | - | - | △ | △ | - | - | - | △ | - | - | - | - | ○ | まめごはん | |
△ | △ | - | - | ★ | - | - | △ | ◎ | - | ○ | - | - | - | - | - | ▲ | 賢い馬券の買 | |
△ | △ | ▲ | - | - | - | - | - | ★ | - | ○ | △ | - | - | - | - | ◎ | hanmotoei | |
- | ◎ | - | - | ★ | - | △ | ▲ | ○ | - | △ | - | - | - | - | - | △ | 新星進化 | |
○ | - | - | - | ▲ | - | - | △ | ◎ | - | △ | - | - | - | - | - | - | 中村裕希(な | |
△ | - | ★ | - | - | - | - | ▲ | ○ | △ | ◎ | - | - | - | - | - | △ | OZON | |
△ | - | △ | - | △ | - | ▲ | - | ○ | - | - | ★ | - | - | - | - | ◎ | ばふぇっと | |
○ | - | ▲ | - | - | - | △ | - | △ | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | escape9 | |
▲ | ◎ | - | - | - | ★ | - | - | ○ | - | - | △ | - | - | - | - | - | 音色★ | |
△ | △ | △ | - | - | - | - | ◎ | ▲ | - | ○ | - | - | - | - | - | ★ | Yos | |
トロヴァトーレ | デュアルウィルダー | ショウナンラプンタ | コスモブッドレア | マーシャルポイント | アバンデル | シュバルツクーゲル | ウインマクシマム | ヘデントール | パワーホール | シュガークン | フォスターボンド | ジンセイ | ロジルーラー | ニシノフィアンス | グランアルティスタ | サトノシュトラーセ | 馬名 | |
17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
払い戻し
単勝 | 7 | 450円 | 馬単 | 7-15 | 4,740円 |
複勝 | 7 15 16 |
190円 320円 320円 |
ワイド | 7-15 7-16 15-16 |
1,130円 900円 1,530円 |
枠連 | 4-8 | 720円 | 3連複 | 7-15-16 | 6,630円 |
馬連 | 7-15 | 2,960円 | 3連単 | 7-15-16 | 38,360円 |