腕自慢のブロガーたちが渾身の重賞予想印を果敢に公開するぞ。予想投票期間は金曜18時~レース当日正午まで。一切変更できないガチンコ予想だから信頼度MAX。アナタ好みのスゴ腕ブロガーを見つけてブログに遊びに行ってみよう!
東京
11R
サラ系3歳オープン
(国)(指) 別定
ダ1600m
15頭 15:45発走
天候:晴 馬場:良
1着 2着 3着
投票人数:67人8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
メイショウモズ | ハードワイヤード | ブライアンセンス | ヘンリー | ニシノカシミヤ | ニシキギミッチー | グレートサンドシー | カレンアルカンタラ | サンライズジーク | アイファーテイオー | ワールズコライド | ラフエイジアン | ペリエール | ジャスパーバローズ | オマツリオトコ | 馬名 | |
牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 性齢 | |
56 | 56 | 56 | 56 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 斤量 | |
戸崎圭太 | 菅原明良 | 横山武史 | 松山弘平 | 永野猛蔵 | 武豊 | 川田将雅 | 津村明秀 | 三浦皇成 | 藤懸貴志 | 大野拓弥 | 田辺裕信 | C.ルメ | 丸山元気 | M.デム | 騎手 | |
0 | 0 | 20 | 4 | 3 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 23 | 2 | 1 | ◎数 | |
1 | 0 | 16 | 3 | 5 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 20 | 2 | 3 | ○数 | |
11 | 12 | 2 | 5 | 8 | 13 | 3 | 14 | 7 | 15 | 6 | 10 | 1 | 9 | 4 | 人気 | |
4 | 10 | 3 | 7 | 8 | 14 | 5 | 12 | 2 | 9 | 15 | 11 | 1 | 13 | 6 | 着順 | |
- | - | ○ | △ | - | - | ▲ | △ | ★ | - | - | - | ◎ | - | △ | ![]() |
|
- | - | ○ | △ | △ | - | ▲ | - | ★ | - | - | - | ◎ | △ | - | ![]() |
|
- | - | △ | ★ | - | - | △ | - | ▲ | - | ○ | △ | ◎ | - | - | ![]() |
|
- | - | △ | - | △ | - | ○ | - | ★ | - | - | - | ◎ | △ | ▲ | ![]() |
|
- | ▲ | ○ | - | △ | - | ★ | - | △ | - | - | - | ◎ | - | △ | ![]() |
|
- | - | ○ | - | △ | - | ▲ | - | △ | - | - | ★ | ◎ | △ | - | ![]() |
|
- | - | ▲ | ○ | - | - | ★ | - | △ | - | △ | - | ◎ | - | △ | ![]() |
|
△ | - | ▲ | - | - | - | ★ | - | △ | - | - | - | ◎ | ○ | △ | ![]() |
|
- | - | ▲ | △ | - | - | ○ | - | △ | - | - | - | ◎ | △ | ★ | ![]() |
|
△ | - | ★ | ▲ | - | - | ○ | - | △ | - | - | △ | ◎ | - | - | ![]() |
|
- | - | △ | - | - | - | ○ | - | △ | - | △ | - | ◎ | - | ▲ | ![]() |
|
- | ▲ | △ | △ | ○ | - | ★ | - | △ | - | - | - | ◎ | - | - | ![]() |
|
- | - | ★ | - | ○ | - | - | - | ◎ | - | △ | △ | ▲ | - | △ | ![]() |
|
▲ | - | ◎ | △ | - | - | - | - | ★ | - | - | - | ○ | △ | △ | ![]() |
|
- | - | ◎ | - | ★ | △ | △ | ▲ | △ | - | - | - | ○ | - | - | ![]() |
|
- | - | ◎ | - | ★ | - | ▲ | - | △ | - | - | △ | ○ | △ | - | ![]() |
|
- | - | ◎ | △ | - | - | ○ | - | △ | - | ★ | - | ▲ | - | △ | ![]() |
|
- | △ | ◎ | - | - | - | ▲ | △ | - | - | ○ | - | ★ | △ | - | ![]() |
|
- | - | ▲ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | ![]() |
|
- | - | ▲ | ★ | - | △ | ◎ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ![]() |
|
- | △ | ▲ | △ | - | - | ○ | - | - | - | △ | - | ◎ | - | ★ | ![]() |
|
- | - | - | ◎ | △ | - | △ | - | ▲ | - | - | - | ○ | ★ | △ | ![]() |
|
- | - | ▲ | ★ | - | △ | ○ | - | - | - | - | △ | ◎ | - | △ | ![]() |
|
△ | - | ○ | - | - | - | ◎ | - | - | ▲ | △ | - | ★ | - | △ | ![]() |
|
- | - | ★ | - | ▲ | - | - | △ | - | △ | - | △ | ◎ | - | ○ | ![]() |
|
- | - | ★ | △ | - | - | ○ | - | - | - | - | △ | ◎ | - | ▲ | ![]() |
|
- | - | - | - | ★ | △ | ◎ | ▲ | △ | - | - | △ | ○ | - | - | ![]() |
|
- | △ | - | - | △ | - | ◎ | - | ○ | - | ▲ | - | ★ | - | △ | ![]() |
|
★ | - | △ | ◎ | - | △ | ▲ | - | - | - | △ | - | ○ | - | - | ![]() |
|
△ | - | ◎ | ▲ | △ | - | ○ | - | - | - | - | △ | ★ | - | - | ![]() |
|
- | - | ○ | ◎ | - | △ | ★ | △ | △ | - | - | - | ▲ | - | - | ![]() |
|
- | - | ▲ | - | - | - | △ | - | △ | - | ★ | - | ○ | ◎ | △ | ![]() |
|
- | - | ◎ | ○ | - | - | △ | △ | - | - | - | ★ | ▲ | - | △ | ![]() |
|
- | - | ★ | - | - | - | ○ | - | △ | - | ◎ | - | ▲ | - | - | ![]() |
|
- | - | ◎ | - | ○ | ★ | △ | - | - | - | ▲ | △ | △ | - | - | ![]() |
|
- | - | ▲ | △ | △ | - | ★ | - | - | - | - | - | ◎ | - | ○ | ![]() |
|
- | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲ | ○ | △ | - | ![]() |
|
- | - | ○ | - | ◎ | △ | △ | - | - | △ | - | - | ▲ | - | ★ | ![]() |
|
- | - | ◎ | ★ | - | - | ▲ | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | ![]() |
|
- | △ | △ | ○ | ◎ | - | - | ★ | - | - | - | - | △ | ▲ | - | ![]() |
|
- | - | ◎ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ▲ | △ | ★ | ![]() |
|
- | - | ○ | - | - | - | △ | - | △ | ★ | - | - | ▲ | ◎ | △ | ![]() |
|
- | △ | ◎ | - | - | - | △ | - | - | - | ○ | - | ★ | △ | ▲ | ![]() |
|
- | - | ○ | - | △ | - | △ | - | △ | - | ▲ | - | ◎ | ★ | - | ![]() |
|
- | - | ○ | ◎ | ★ | - | △ | - | △ | - | △ | - | ▲ | - | - | ![]() |
|
- | - | ★ | △ | - | ◎ | ▲ | △ | - | △ | - | - | ○ | - | - | ![]() |
|
- | - | ○ | △ | - | - | △ | - | ★ | - | - | ◎ | ▲ | - | △ | ![]() |
|
- | - | ○ | △ | - | - | ◎ | △ | - | - | ★ | - | ▲ | △ | - | ![]() |
|
○ | - | △ | ★ | - | - | ▲ | - | - | - | - | - | ◎ | △ | △ | ![]() |
|
- | - | ◎ | ▲ | - | - | - | - | - | △ | ★ | △ | ○ | △ | - | ![]() |
|
- | - | ◎ | △ | ★ | - | △ | - | - | - | △ | - | ▲ | - | ○ | ![]() |
|
- | - | ◎ | △ | - | △ | ▲ | - | - | - | - | △ | ○ | - | ★ | ![]() |
|
- | - | ◎ | - | ★ | - | ▲ | △ | - | - | - | - | ○ | △ | △ | ![]() |
|
△ | - | ★ | - | ▲ | - | △ | - | ◎ | - | - | △ | ○ | - | - | ![]() |
|
- | - | ◎ | - | - | - | ▲ | - | - | - | ★ | - | ○ | - | - | ![]() |
|
- | - | ○ | △ | - | - | ▲ | - | △ | - | ◎ | - | ★ | - | △ | ![]() |
|
- | - | ★ | - | - | △ | ▲ | - | △ | - | ○ | - | △ | - | ◎ | ![]() |
|
- | - | ▲ | △ | △ | - | △ | - | - | - | - | ★ | ◎ | ○ | - | ![]() |
|
- | - | △ | △ | - | - | ○ | ▲ | - | - | - | ★ | ◎ | - | △ | ![]() |
|
- | - | ○ | ★ | ◎ | - | △ | - | - | - | △ | - | ▲ | - | △ | ![]() |
|
- | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | ★ | - | ○ | ▲ | - | ![]() |
|
- | - | ◎ | △ | △ | - | ▲ | △ | - | ★ | - | - | ○ | - | - | ![]() |
|
- | △ | ◎ | - | ○ | △ | ▲ | - | - | - | ★ | - | - | - | △ | ![]() |
|
- | - | △ | - | ★ | - | ◎ | ▲ | - | - | △ | - | ○ | △ | - | ![]() |
|
△ | - | ○ | - | - | - | ★ | - | - | - | - | △ | ◎ | △ | ▲ | ![]() |
|
- | - | ★ | - | - | - | ▲ | △ | △ | - | △ | ◎ | ○ | - | - | ![]() |
|
△ | - | ○ | △ | - | - | ◎ | - | - | - | △ | - | ▲ | - | ★ | ![]() |
|
メイショウモズ | ハードワイヤード | ブライアンセンス | ヘンリー | ニシノカシミヤ | ニシキギミッチー | グレートサンドシー | カレンアルカンタラ | サンライズジーク | アイファーテイオー | ワールズコライド | ラフエイジアン | ペリエール | ジャスパーバローズ | オマツリオトコ | 馬名 | |
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
払い戻し
単勝 | 3 | 280円 | 馬単 | 3-7 | 4,580円 |
複勝 | 3 7 13 |
140円 400円 140円 |
ワイド | 3-7 3-13 7-13 |
1,160円 240円 1,020円 |
枠連 | 2-4 | 2,740円 | 3連複 | 3-7-13 | 3,050円 |
馬連 | 3-7 | 3,360円 | 3連単 | 3-7-13 | 18,060円 |