腕自慢のブロガーたちが渾身の重賞予想印を果敢に公開するぞ。予想投票期間は金曜18時~レース当日正午まで。一切変更できないガチンコ予想だから信頼度MAX。アナタ好みのスゴ腕ブロガーを見つけてブログに遊びに行ってみよう!
阪神
11R
サラ系3歳上オープン
(国)(特) 別定
芝2000m
15頭 15:35発走
天候:晴 馬場:良
1着 2着 3着
投票人数:68人8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
スカーフェイス | ソーヴァリアント | マイネルファンロン | ボッケリーニ | ヒンドゥタイムズ | サトノルークス | アドマイヤハダル | ワンダフルタウン | マリアエレーナ | インプレス | モズベッロ | フェーングロッテン | ディアマンミノル | カラテ | グラティアス | 馬名 | |
牡7 | 牡5 | 牡8 | 牡7 | セ7 | 牡7 | 牡5 | 牡5 | 牝5 | 牡4 | 牡7 | 牡4 | 牡6 | 牡7 | 牡5 | 性齢 | |
57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 斤量 | |
西村淳也 | C.ルメ | 坂井瑠星 | 浜中俊 | 武豊 | 荻野極 | 岩田望来 | 和田竜二 | 松山弘平 | 鮫島克駿 | 幸英明 | 松若風馬 | 藤岡康太 | 菅原明良 | 北村友一 | 騎手 | |
0 | 15 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 25 | 0 | 6 | 0 | ◎数 | |
1 | 13 | 0 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 1 | 14 | 0 | 11 | 1 | ○数 | |
10 | 1 | 11 | 5 | 7 | 14 | 6 | 13 | 2 | 12 | 9 | 3 | 15 | 4 | 8 | 人気 | |
8 | 12 | 11 | 1 | 7 | 15 | 3 | 4 | 5 | 13 | 6 | 2 | 14 | 9 | 10 | 着順 | |
- | - | △ | ◎ | - | - | ○ | - | △ | - | △ | ★ | - | ▲ | - | ![]() |
|
- | △ | - | ◎ | ○ | - | △ | - | ▲ | - | - | ★ | - | △ | - | ![]() |
|
- | △ | △ | ◎ | △ | - | - | - | ★ | - | - | ○ | - | ▲ | - | ![]() |
|
- | ○ | - | ◎ | ★ | - | - | - | △ | - | - | ▲ | - | △ | - | ![]() |
|
- | ▲ | - | ○ | △ | - | ★ | - | △ | - | - | ◎ | - | △ | - | ![]() |
|
- | ▲ | - | ○ | △ | - | △ | - | ★ | - | - | ◎ | - | △ | - | ![]() |
|
- | △ | - | ○ | - | - | △ | - | ▲ | - | - | ◎ | - | ★ | △ | ![]() |
|
- | ★ | - | ▲ | △ | - | ○ | - | △ | - | - | ◎ | - | △ | - | ![]() |
|
- | ▲ | - | ★ | - | △ | △ | - | △ | - | - | ◎ | - | ○ | - | ![]() |
|
- | ○ | ★ | △ | - | - | △ | - | △ | - | - | ◎ | - | ▲ | - | ![]() |
|
△ | ▲ | - | ○ | △ | - | - | - | △ | - | - | ◎ | - | ★ | - | ![]() |
|
★ | △ | - | ▲ | △ | - | - | - | △ | - | - | ◎ | - | ○ | - | ![]() |
|
- | - | - | ▲ | ○ | - | - | - | △ | - | △ | ◎ | - | △ | ★ | ![]() |
|
△ | ○ | - | ★ | △ | - | - | - | - | - | △ | ◎ | - | ▲ | - | ![]() |
|
△ | △ | - | ★ | △ | - | - | - | ○ | - | - | ◎ | - | ▲ | - | ![]() |
|
- | ▲ | △ | ★ | - | - | - | - | △ | - | △ | ◎ | - | ○ | - | ![]() |
|
- | △ | - | △ | △ | - | - | - | - | - | ○ | ◎ | - | ▲ | - | ![]() |
|
- | ○ | - | △ | △ | - | - | - | ▲ | - | ★ | ◎ | - | △ | - | ![]() |
|
★ | △ | - | △ | ▲ | - | - | - | △ | - | - | ◎ | - | ○ | - | ![]() |
|
- | ○ | - | △ | △ | - | ◎ | - | ▲ | - | - | ★ | - | △ | - | ![]() |
|
- | ▲ | - | △ | - | - | ◎ | - | ○ | - | ★ | △ | - | - | △ | ![]() |
|
- | ★ | - | - | - | - | △ | - | ▲ | △ | - | ◎ | - | ○ | △ | ![]() |
|
- | ◎ | - | △ | △ | - | - | ▲ | ★ | - | - | ○ | - | △ | - | ![]() |
|
- | ◎ | - | △ | △ | - | △ | - | ★ | - | - | ○ | - | ▲ | - | ![]() |
|
★ | △ | - | - | △ | - | - | - | ○ | - | △ | ◎ | - | ▲ | - | ![]() |
|
- | ◎ | - | △ | △ | - | ○ | - | ▲ | - | - | △ | - | ★ | - | ![]() |
|
- | ◎ | - | ○ | - | - | - | - | ▲ | - | - | ★ | - | △ | - | ![]() |
|
▲ | - | - | ★ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ◎ | - | ![]() |
|
△ | ▲ | - | ○ | △ | - | △ | - | ◎ | - | - | ★ | - | - | - | ![]() |
|
★ | ▲ | - | - | △ | - | △ | - | ○ | - | - | - | - | ◎ | - | ![]() |
|
△ | ◎ | △ | - | - | - | - | - | ▲ | - | ★ | ○ | △ | - | - | ![]() |
|
- | ◎ | - | △ | △ | - | △ | - | ▲ | - | - | ★ | - | ○ | - | ![]() |
|
- | ◎ | - | - | ★ | - | △ | - | ○ | - | △ | △ | - | ▲ | - | ![]() |
|
- | ◎ | - | ▲ | - | - | △ | - | ★ | - | △ | ○ | - | △ | - | ![]() |
|
- | ○ | - | ▲ | △ | - | - | - | ◎ | - | △ | ★ | - | △ | - | ![]() |
|
- | ○ | - | - | △ | - | ▲ | - | △ | - | - | ◎ | - | ★ | △ | ![]() |
|
▲ | ◎ | - | ★ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ![]() |
|
- | △ | - | △ | - | - | - | - | ◎ | - | ▲ | ★ | △ | ○ | - | ![]() |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | ▲ | - | - | ◎ | - | ○ | - | ![]() |
|
- | △ | - | △ | △ | - | ★ | - | ▲ | - | - | ◎ | - | - | ○ | ![]() |
|
- | △ | - | △ | - | - | △ | - | ◎ | - | - | ★ | - | ○ | ▲ | ![]() |
|
- | ○ | - | ★ | △ | - | - | - | ◎ | - | △ | ▲ | - | △ | - | ![]() |
|
- | ◎ | △ | ○ | ▲ | - | - | - | ★ | - | △ | - | - | △ | - | ![]() |
|
○ | △ | - | - | ★ | - | - | △ | - | △ | - | ◎ | - | ▲ | - | ![]() |
|
- | △ | - | ▲ | ◎ | - | △ | - | △ | - | - | ○ | - | ★ | - | ![]() |
|
- | ○ | - | △ | △ | - | △ | - | ◎ | - | - | ▲ | - | - | ★ | ![]() |
|
△ | ★ | - | △ | ◎ | - | - | - | △ | - | - | ○ | - | ▲ | - | ![]() |
|
- | ◎ | △ | △ | - | - | - | - | ★ | - | △ | ○ | - | ▲ | - | ![]() |
|
- | ▲ | - | - | △ | - | △ | - | ◎ | - | △ | ○ | - | ★ | - | ![]() |
|
- | △ | - | ★ | - | ▲ | - | △ | ○ | - | - | ◎ | - | - | △ | ![]() |
|
- | ○ | - | - | △ | - | △ | - | △ | - | - | ◎ | - | ▲ | ★ | ![]() |
|
- | ▲ | - | - | △ | - | △ | △ | ◎ | - | - | ○ | - | ★ | - | ![]() |
|
- | ◎ | - | △ | △ | - | △ | - | ▲ | - | - | ★ | - | ○ | - | ![]() |
|
- | ◎ | - | ★ | - | △ | - | - | ▲ | - | - | ○ | - | △ | △ | ![]() |
|
- | ▲ | △ | ★ | △ | - | △ | - | - | - | - | ○ | - | ◎ | - | ![]() |
|
- | ○ | - | △ | ★ | - | - | - | ◎ | - | - | △ | - | ▲ | △ | ![]() |
|
△ | ◎ | - | △ | △ | - | ▲ | - | ○ | - | - | - | - | - | ★ | ![]() |
|
- | - | ★ | ▲ | - | - | - | - | ○ | - | △ | - | - | ◎ | - | ![]() |
|
- | △ | - | - | ▲ | - | ★ | - | ○ | - | - | ◎ | - | △ | △ | ![]() |
|
- | ★ | - | △ | - | - | - | - | ○ | - | △ | ▲ | - | ◎ | △ | ![]() |
|
- | ▲ | - | ◎ | △ | - | △ | - | ○ | - | - | ★ | - | △ | - | ![]() |
|
- | △ | - | - | ★ | ▲ | - | - | △ | - | - | ◎ | - | ○ | △ | ![]() |
|
- | ▲ | △ | △ | - | - | △ | - | ★ | - | - | ○ | - | ◎ | - | ![]() |
|
- | ○ | - | △ | △ | - | - | - | ◎ | △ | - | ▲ | - | ★ | - | ![]() |
|
- | ◎ | - | - | - | - | ○ | - | ▲ | - | △ | ★ | - | △ | - | ![]() |
|
- | ★ | - | △ | - | △ | ○ | - | ◎ | - | - | ▲ | - | △ | - | ![]() |
|
△ | ▲ | - | ○ | - | - | - | - | ◎ | - | - | △ | - | - | - | ![]() |
|
- | ○ | - | △ | △ | - | ★ | - | ◎ | - | - | ▲ | - | △ | - | ![]() |
|
スカーフェイス | ソーヴァリアント | マイネルファンロン | ボッケリーニ | ヒンドゥタイムズ | サトノルークス | アドマイヤハダル | ワンダフルタウン | マリアエレーナ | インプレス | モズベッロ | フェーングロッテン | ディアマンミノル | カラテ | グラティアス | 馬名 | |
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
払い戻し
単勝 | 12 | 1,120円 | 馬単 | 12-4 | 5,240円 |
複勝 | 12 4 9 |
290円 170円 320円 |
ワイド | 4-12 9-12 4-9 |
690円 1,880円 880円 |
枠連 | 3-7 | 2,040円 | 3連複 | 4-9-12 | 7,010円 |
馬連 | 4-12 | 2,060円 | 3連単 | 12-4-9 | 46,610円 |