腕自慢のブロガーたちが渾身の重賞予想印を果敢に公開するぞ。予想投票期間は金曜18時~レース当日正午まで。一切変更できないガチンコ予想だから信頼度MAX。アナタ好みのスゴ腕ブロガーを見つけてブログに遊びに行ってみよう!
【競馬】注目の記事
京都
11R
サラ系3歳オープン
(国)(特) 別定
芝1200m
18頭 15:35発走
天候:晴 馬場:良
1着 2着 3着
投票人数:60人8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
タマモブラックタイ | ブーケファロス | コスモイグローク | モズメイメイ | トラベログ | タツダイヤモンド | エレガントムーン | テラステラ | カンチェンジュンガ | コーパスクリスティ | アンビバレント | アームズレイン | ヤクシマ | ペースセッティング | トールキン | メイショウピース | ビッグシーザー | ルガル | 馬名 | |
牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牝3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 性齢 | |
57 | 56 | 56 | 55 | 54 | 56 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 54 | 57 | 56 | 斤量 | |
角田大和 | 松山弘平 | 丹内祐次 | 武豊 | 富田暁 | 菱田裕二 | 鮫島克駿 | 岩田康誠 | 藤岡康太 | 西村淳也 | 斎藤新 | 北村友一 | 池添謙一 | 横山和生 | 吉田隼人 | 秋山真一 | 幸英明 | 団野大成 | 騎手 | |
2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 33 | 7 | ◎数 | |
8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 16 | 15 | ○数 | |
5 | 7 | 18 | 4 | 16 | 13 | 17 | 6 | 10 | 14 | 12 | 11 | 9 | 3 | 8 | 15 | 1 | 2 | 人気 | |
9 | 4 | 18 | 1 | 6 | 13 | 15 | 7 | 8 | 12 | 17 | 5 | 11 | 16 | 14 | 10 | 3 | 2 | 着順 | |
★ | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | ▲ | ○ | 所長 | |
- | - | - | ◎ | - | - | - | △ | △ | - | △ | ★ | - | - | - | - | ▲ | ○ | 1.2馬券 | |
- | - | - | ◎ | - | △ | - | - | - | △ | - | - | △ | ★ | - | - | ○ | ▲ | Licca | |
- | - | - | ◎ | - | △ | - | - | △ | - | - | - | - | - | △ | - | ○ | ▲ | まあやん | |
△ | - | - | ▲ | - | - | ★ | - | - | △ | △ | - | - | - | - | - | ○ | ◎ | カナコ↑↑コナン | |
▲ | - | - | ★ | △ | - | - | △ | - | - | - | - | - | △ | - | - | ○ | ◎ | 鉄矢 | |
△ | ○ | - | ▲ | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | △ | - | - | ★ | ◎ | keikomarucha | |
△ | - | - | △ | - | - | - | ★ | - | - | - | - | △ | ○ | - | - | ▲ | ◎ | keiba&journe | |
- | ★ | - | ○ | △ | - | - | △ | - | - | - | - | - | △ | - | - | ◎ | ▲ | たいらー | |
- | - | - | ★ | △ | - | - | ▲ | - | - | △ | - | - | △ | - | - | ◎ | ○ | Spencer | |
▲ | △ | - | ★ | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | △ | - | - | ◎ | ○ | 美浦の松原共 | |
- | △ | - | △ | ▲ | - | - | △ | - | - | - | - | - | ★ | - | - | ◎ | ○ | 777GOGO本家 | |
△ | ★ | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲ | - | - | ◎ | ○ | ファティック | |
- | △ | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | ▲ | - | ★ | ◎ | ○ | ロッキーソル | |
- | △ | - | △ | - | ★ | - | △ | - | - | - | - | - | ▲ | - | - | ◎ | ○ | Monzee | |
△ | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | △ | ★ | ▲ | - | - | ◎ | ○ | ラッキー | |
- | △ | - | ▲ | - | - | - | - | - | - | △ | - | ○ | △ | - | - | ◎ | ★ | 青丹嘉一 | |
★ | △ | - | ▲ | - | - | - | △ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ◎ | △ | まきばちゃん | |
△ | - | - | △ | - | - | - | - | - | △ | ★ | - | - | ○ | - | - | ◎ | ▲ | スルメ | |
- | - | - | ★ | - | △ | - | △ | - | ▲ | - | - | - | ○ | - | - | ◎ | △ | D13 | |
▲ | - | - | △ | △ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | △ | - | - | ◎ | ★ | マサリオス | |
△ | ▲ | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | △ | - | ◎ | ★ | NOX | |
△ | - | - | △ | - | - | - | ▲ | - | △ | - | - | - | ○ | - | - | ◎ | ★ | アザラシ | |
- | - | - | △ | - | - | - | ○ | - | - | - | △ | ▲ | △ | - | - | ◎ | ★ | 予想屋マサ | |
○ | △ | - | △ | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | ▲ | - | - | ◎ | ★ | 競馬軍師まこ | |
- | - | - | ○ | △ | - | - | - | △ | - | - | - | ★ | ◎ | - | - | ▲ | △ | 血統マニア | |
△ | ★ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | ▲ | ◎ | - | ○ | - | 直江 | |
- | - | - | ○ | - | - | - | ▲ | - | - | - | - | △ | - | - | - | ◎ | ★ | 競馬リポート | |
◎ | - | - | - | - | ★ | ▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | オイエムテペ | |
○ | - | - | - | - | △ | - | ▲ | ★ | - | - | - | - | △ | - | - | ◎ | △ | エスティー | |
○ | ▲ | - | ◎ | - | - | △ | - | △ | - | ★ | - | - | △ | - | - | - | - | 当たり馬券を | |
△ | ◎ | ★ | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | ▲ | - | - | ○ | △ | hanmotoei | |
- | - | - | - | - | - | - | △ | △ | - | - | - | - | ▲ | △ | - | ○ | ◎ | うましる | |
- | △ | - | - | - | △ | △ | - | - | - | - | - | - | ★ | ▲ | - | ◎ | ○ | のりべえ (о´ | |
○ | - | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | △ | ▲ | ★ | 危険な人気馬 | |
- | - | - | ▲ | - | - | - | - | ★ | - | - | - | ◎ | △ | △ | - | ○ | △ | yamamoto84 | |
△ | ★ | - | ○ | - | - | - | - | △ | - | △ | - | - | - | - | - | ◎ | ▲ | 馬連一点爆益 | |
- | ★ | - | ◎ | - | - | - | - | ▲ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 藤島士半 | |
▲ | - | - | ★ | - | - | △ | - | △ | - | ○ | - | - | △ | - | - | ◎ | - | どくばり | |
▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ○ | くうげ | |
○ | - | - | - | - | ▲ | - | - | △ | - | ★ | - | - | △ | - | - | ◎ | △ | まっさん | |
- | ★ | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | △ | ▲ | △ | - | ◎ | ○ | otasam | |
○ | - | - | △ | - | - | - | △ | - | △ | ▲ | - | - | ★ | - | - | ◎ | - | 革命軍№X | |
- | - | - | ★ | - | - | - | ○ | ▲ | - | △ | - | - | △ | - | △ | ◎ | - | 桂馬 | |
△ | △ | - | △ | - | ★ | - | ▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ◎ | ◎儲かる馬券 | |
△ | - | - | △ | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ★ | - | ○ | ▲ | CPC | |
◎ | - | - | ★ | - | - | △ | - | - | - | △ | - | - | ○ | ▲ | - | - | △ | ゆめもぐら | |
○ | △ | - | - | - | △ | - | - | ★ | - | △ | - | - | - | - | - | ◎ | ▲ | umamemo | |
- | - | - | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ◎ | - | ★ | ▲ | 赤べこ | |
★ | ▲ | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | △ | - | - | ◎ | ○ | K―2 | |
○ | △ | - | - | - | △ | - | △ | - | - | - | - | - | ▲ | - | - | ◎ | ★ | OLD CROW | |
- | ○ | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | △ | ▲ | △ | - | ◎ | ★ | 馬券SAMURAI | |
- | - | - | ◎ | - | △ | - | ▲ | △ | - | - | - | - | ○ | - | - | ★ | - | 中村裕希(な | |
- | - | - | - | △ | △ | - | ▲ | - | - | - | - | - | ◎ | ★ | - | ○ | △ | 芝生管理人 | |
▲ | ★ | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | △ | △ | - | ○ | ◎ | 新星進化 | |
△ | - | - | △ | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | ★ | ▲ | - | - | ○ | △ | take09 | |
- | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | ★ | ▲ | △ | - | ◎ | ○ | 賢い馬券の買 | |
△ | △ | - | ○ | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | ▲ | ★ | タッカタカ | |
△ | - | - | ★ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲ | - | - | ◎ | ○ | escape9 | |
△ | △ | - | ◎ | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | ▲ | - | - | ○ | ★ | UMAJO蘭 | |
タマモブラックタイ | ブーケファロス | コスモイグローク | モズメイメイ | トラベログ | タツダイヤモンド | エレガントムーン | テラステラ | カンチェンジュンガ | コーパスクリスティ | アンビバレント | アームズレイン | ヤクシマ | ペースセッティング | トールキン | メイショウピース | ビッグシーザー | ルガル | 馬名 | |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
払い戻し
単勝 | 15 | 870円 | 馬単 | 15-1 | 5,660円 |
複勝 | 15 1 2 |
180円 150円 110円 |
ワイド | 1-15 2-15 1-2 |
780円 340円 230円 |
枠連 | 1-7 | 510円 | 3連複 | 1-2-15 | 1,190円 |
馬連 | 1-15 | 2,590円 | 3連単 | 15-1-2 | 13,470円 |