腕自慢のブロガーたちが渾身の重賞予想印を果敢に公開するぞ。予想投票期間は金曜18時~レース当日正午まで。一切変更できないガチンコ予想だから信頼度MAX。アナタ好みのスゴ腕ブロガーを見つけてブログに遊びに行ってみよう!
東京
11R
サラ系3歳オープン
(国) 牡・牝 (指) 定量
芝1600m
17頭 15:40発走
天候:雨 馬場:稍重
1着 2着 3着
投票人数:82人8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
ダノンタッチダウン | ミシシッピテソーロ | タマモブラックタイ | カルロヴェローチェ | ユリーシャ | ドルチェモア | クルゼイロドスル | シャンパンカラー | オオバンブルマイ | ナヴォーナ | セッション | オールパルフェ | エエヤン | シングザットソング | ショーモン | ウンブライル | モリアーナ | フロムダスク | 馬名 | |
牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牝3 | 牝3 | 牡3 | 性齢 | |
57 | 55 | 57 | 57 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 55 | 57 | 55 | 55 | 57 | 斤量 | |
川田将雅 | 柴田大知 | 幸英明 | D.レー | 松山弘平 | 三浦皇成 | M.デム | 内田博幸 | 武豊 | 田辺裕信 | 団野大成 | 大野拓弥 | 戸崎圭太 | 吉田隼人 | 鮫島克駿 | 横山武史 | 横山典弘 | 横山和生 | 騎手 | |
7 | 0 | 2 | 16 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | 10 | 0 | ◎数 | |
9 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 10 | 0 | 6 | 1 | 9 | 2 | 7 | 11 | 10 | 0 | ○数 | |
6 | 16 | 12 | 1 | 15 | 4 | 9 | 3 | 14 | 7 | 13 | 2 | 11 | 10 | 8 | 5 | 17 | 人気 | ||
4 | 7 | 10 | 5 | 14 | 12 | 取消 | 1 | 3 | 8 | 13 | 16 | 9 | 11 | 15 | 2 | 6 | 17 | 着順 | |
△ | - | - | ★ | - | - | - | ◎ | △ | △ | - | - | ▲ | - | - | ○ | - | - | ![]() |
|
△ | - | - | △ | - | - | - | ★ | ▲ | - | - | - | △ | - | - | ◎ | ○ | - | ![]() |
|
- | - | - | △ | - | - | - | ★ | △ | - | ▲ | - | - | - | △ | ◎ | ○ | - | ![]() |
|
○ | - | - | - | - | △ | - | - | ★ | △ | - | - | - | ▲ | ◎ | - | △ | - | ![]() |
|
- | - | - | ◎ | △ | - | ○ | △ | - | - | - | - | ▲ | - | - | △ | ★ | - | ![]() |
|
- | - | - | - | - | - | △ | - | ○ | ★ | △ | - | △ | - | ▲ | ◎ | - | - | ![]() |
|
- | - | - | ▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | ○ | △ | ★ | - | ![]() |
|
◎ | - | △ | ▲ | - | - | - | - | ○ | △ | ★ | - | - | △ | - | - | - | - | ![]() |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | ○ | - | ▲ | ★ | - | - | ![]() |
|
△ | - | - | - | - | ○ | ★ | - | - | - | △ | ▲ | - | △ | - | - | ◎ | - | ![]() |
|
△ | △ | - | ◎ | - | ★ | - | - | △ | - | - | - | ▲ | - | ○ | - | - | - | ![]() |
|
◎ | - | - | ★ | - | △ | △ | - | ▲ | - | - | - | ○ | - | - | - | △ | - | ![]() |
|
○ | - | △ | ▲ | - | - | △ | - | ★ | - | - | - | ◎ | △ | - | - | - | - | ![]() |
|
- | - | - | ★ | △ | ○ | - | - | ▲ | - | - | - | ◎ | - | - | △ | △ | - | ![]() |
|
- | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | ▲ | - | - | ○ | ◎ | - | - | ![]() |
|
▲ | - | - | ◎ | - | ★ | - | - | ○ | - | △ | - | - | - | △ | - | △ | - | ![]() |
|
- | - | - | ○ | ◎ | - | - | - | △ | - | - | - | - | ★ | - | - | ▲ | - | ![]() |
|
- | - | - | - | ○ | ◎ | - | ★ | △ | △ | - | - | ▲ | - | - | - | △ | - | ![]() |
|
▲ | - | - | △ | - | △ | - | - | ○ | - | - | - | ★ | - | - | △ | ◎ | - | ![]() |
|
- | - | - | △ | - | ▲ | - | - | ◎ | - | △ | - | ★ | - | - | ○ | △ | - | ![]() |
|
- | - | - | △ | ▲ | - | - | - | ◎ | - | ○ | - | △ | - | - | - | △ | - | ![]() |
|
△ | - | △ | ○ | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | ★ | - | △ | - | ▲ | - | ![]() |
|
◎ | - | - | ▲ | - | ★ | - | - | △ | - | - | - | ○ | - | - | △ | △ | - | ![]() |
|
△ | - | - | △ | - | - | - | ▲ | - | - | ★ | - | - | △ | - | ○ | ◎ | - | ![]() |
|
▲ | - | - | △ | - | - | - | - | △ | - | ○ | - | △ | - | ◎ | - | ★ | - | ![]() |
|
- | - | - | ◎ | - | - | - | △ | △ | - | - | - | - | △ | ○ | ★ | ▲ | - | ![]() |
|
△ | - | ◎ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | ▲ | △ | ★ | ![]() |
|
▲ | - | - | ★ | - | △ | - | - | △ | △ | - | ○ | - | - | - | - | ◎ | - | ![]() |
|
△ | - | - | △ | - | ★ | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | △ | ▲ | ○ | - | ![]() |
|
★ | - | - | - | - | △ | - | - | ○ | - | - | - | ▲ | - | ◎ | △ | △ | - | ![]() |
|
○ | - | ◎ | - | - | ▲ | - | ★ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
|
- | - | △ | △ | - | ★ | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | ▲ | △ | ○ | - | ![]() |
|
△ | - | - | ◎ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ▲ | - | △ | ★ | △ | - | ![]() |
|
- | - | - | - | - | ◎ | - | ★ | △ | - | ▲ | - | - | △ | △ | ○ | - | - | ![]() |
|
- | - | △ | ○ | - | - | - | - | ◎ | - | △ | - | ▲ | - | - | △ | ★ | - | ![]() |
|
- | - | - | ▲ | - | ★ | - | △ | △ | - | ◎ | - | ○ | - | - | - | △ | - | ![]() |
|
▲ | - | - | △ | - | ★ | - | - | - | - | △ | - | ○ | - | △ | ◎ | - | - | ![]() |
|
- | - | - | △ | - | △ | - | - | ◎ | - | ▲ | - | △ | - | ★ | - | ○ | - | ![]() |
|
- | - | △ | ◎ | - | - | - | - | ▲ | - | - | - | △ | △ | - | ★ | ○ | - | ![]() |
|
▲ | - | - | ★ | - | △ | - | - | ○ | ◎ | - | - | - | - | △ | - | △ | - | ![]() |
|
★ | - | - | - | - | △ | - | - | ○ | - | △ | - | ▲ | - | △ | - | ◎ | - | ![]() |
|
- | - | - | △ | - | - | - | △ | ★ | - | - | - | ▲ | - | ○ | △ | ◎ | - | ![]() |
|
★ | - | - | △ | - | ▲ | - | - | ○ | △ | - | - | - | - | - | ◎ | △ | - | ![]() |
|
- | - | - | - | - | △ | - | ○ | △ | - | ★ | ▲ | - | △ | - | ◎ | - | - | ![]() |
|
- | - | - | - | △ | - | - | ▲ | - | - | ◎ | - | - | - | ○ | - | ★ | - | ![]() |
|
△ | - | - | ▲ | - | - | - | - | ★ | - | △ | - | ○ | △ | ◎ | - | - | - | ![]() |
|
- | - | △ | ◎ | - | - | - | - | ★ | - | ○ | - | - | △ | ▲ | - | △ | - | ![]() |
|
- | - | - | ★ | - | △ | - | - | ▲ | - | - | - | ◎ | - | △ | △ | ○ | - | ![]() |
|
- | - | - | - | - | ▲ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ◎ | ★ | △ | - | ![]() |
|
△ | - | - | - | - | ▲ | - | △ | ○ | - | △ | - | - | ★ | - | - | ◎ | - | ![]() |
|
○ | - | ▲ | - | - | △ | - | - | △ | - | ◎ | - | △ | - | - | - | ★ | - | ![]() |
|
- | - | △ | ◎ | - | - | - | ★ | △ | - | △ | - | - | ○ | - | - | ▲ | - | ![]() |
|
○ | - | - | ◎ | - | △ | - | - | △ | - | ▲ | - | △ | - | - | ★ | - | - | ![]() |
|
- | - | - | - | - | - | - | △ | ◎ | - | - | △ | - | △ | ▲ | ○ | ★ | - | ![]() |
|
▲ | - | - | ◎ | - | △ | - | - | ★ | - | △ | - | - | ○ | - | - | △ | - | ![]() |
|
- | - | △ | - | - | ◎ | - | △ | - | - | - | ★ | △ | - | - | ▲ | ○ | - | ![]() |
|
- | - | - | - | - | △ | - | △ | △ | - | ★ | - | - | - | ◎ | ▲ | ○ | - | ![]() |
|
- | - | - | △ | - | - | - | - | ▲ | - | △ | - | △ | - | ★ | ○ | ◎ | - | ![]() |
|
◎ | - | - | ★ | - | ○ | - | - | ▲ | - | △ | - | - | △ | △ | - | - | - | ![]() |
|
★ | - | - | - | - | ▲ | - | - | △ | - | - | - | ○ | ◎ | - | △ | △ | - | ![]() |
|
△ | △ | - | - | - | ○ | - | - | - | △ | - | - | ◎ | ▲ | - | ★ | - | - | ![]() |
|
▲ | - | - | ◎ | - | △ | - | - | - | - | ○ | - | △ | - | - | △ | ★ | - | ![]() |
|
- | - | - | - | △ | ◎ | - | - | - | - | ★ | - | ○ | - | △ | ▲ | - | △ | ![]() |
|
○ | - | - | - | - | - | - | ▲ | - | △ | △ | - | ★ | ◎ | - | - | △ | - | ![]() |
|
▲ | - | - | - | - | - | - | ○ | △ | △ | ★ | - | - | - | △ | - | ◎ | - | ![]() |
|
◎ | - | - | ○ | - | △ | - | - | - | - | △ | - | - | - | ▲ | △ | ★ | - | ![]() |
|
- | - | - | ◎ | - | - | - | - | ★ | - | △ | - | - | ▲ | ○ | - | - | - | ![]() |
|
▲ | - | - | △ | - | - | - | - | ◎ | - | △ | - | △ | - | - | ★ | ○ | - | ![]() |
|
- | - | - | △ | - | - | - | ★ | - | - | ○ | △ | - | ◎ | ▲ | - | △ | - | ![]() |
|
△ | - | - | - | ★ | - | - | - | - | ▲ | - | - | - | △ | △ | ○ | ◎ | - | ![]() |
|
- | - | △ | ◎ | - | ★ | - | ○ | △ | - | ▲ | - | - | - | - | - | △ | - | ![]() |
|
- | - | - | ○ | ▲ | ◎ | - | △ | - | - | △ | △ | - | - | - | - | - | - | ![]() |
|
◎ | - | - | △ | - | ★ | - | - | △ | - | - | △ | - | ▲ | - | ○ | - | - | ![]() |
|
★ | - | △ | ◎ | - | ○ | - | - | - | - | △ | - | ▲ | △ | - | - | - | - | ![]() |
|
- | - | - | ◎ | △ | ★ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ▲ | - | ![]() |
|
◎ | - | - | △ | - | - | - | - | ○ | - | △ | - | ★ | - | △ | - | ▲ | - | ![]() |
|
○ | - | - | △ | - | ◎ | - | ★ | △ | - | - | - | - | - | ▲ | - | - | △ | ![]() |
|
○ | - | - | ▲ | - | △ | - | - | ★ | - | △ | - | ◎ | - | - | - | △ | - | ![]() |
|
- | - | - | ◎ | - | ▲ | - | ★ | △ | - | - | - | - | △ | - | ○ | - | - | ![]() |
|
- | - | - | △ | - | - | - | - | ▲ | - | ○ | - | ◎ | - | △ | △ | ★ | - | ![]() |
|
★ | △ | - | - | - | △ | - | - | - | - | △ | - | ◎ | - | - | ○ | ▲ | - | ![]() |
|
○ | - | - | △ | - | ◎ | △ | - | ▲ | ★ | - | - | △ | - | - | - | - | - | ![]() |
|
ダノンタッチダウン | ミシシッピテソーロ | タマモブラックタイ | カルロヴェローチェ | ユリーシャ | ドルチェモア | クルゼイロドスル | シャンパンカラー | オオバンブルマイ | ナヴォーナ | セッション | オールパルフェ | エエヤン | シングザットソング | ショーモン | ウンブライル | モリアーナ | フロムダスク | 馬名 | |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
払い戻し
単勝 | 11 | 2,220円 | 馬単 | 11-3 | 30,450円 |
複勝 | 11 3 10 |
490円 390円 270円 |
ワイド | 3-11 10-11 3-10 |
3,310円 2,680円 1,760円 |
枠連 | 2-6 | 9,690円 | 3連複 | 3-10-11 | 27,690円 |
馬連 | 3-11 | 12,990円 | 3連単 | 11-3-10 | 260,760円 |