腕自慢のブロガーたちが渾身の重賞予想印を果敢に公開するぞ。予想投票期間は金曜18時~レース当日正午まで。一切変更できないガチンコ予想だから信頼度MAX。アナタ好みのスゴ腕ブロガーを見つけてブログに遊びに行ってみよう!
中山
11R
サラ系3歳オープン
(国) 牝 (特) 別定
芝1800m
16頭 15:45発走
天候:雨 馬場:不良
1着 2着 3着
投票人数:63人8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
ヒップホップソウル | ココクレーター | エメリヨン | ニシノコウフク | ゴールデンハインド | フラッシングレート | クリニクラウン | セリオーソ | マテンロウアルテ | ミカッテヨンデイイ | パルクリチュード | ディヴァージオン | エミュー | マルカシャルマン | パルティキュリエ | ドナウパール | 馬名 | |
牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 性齢 | |
54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 斤量 | |
津村明秀 | C.ルメ | 横山和生 | 田辺裕信 | 丹内祐次 | 石橋脩 | 原優介 | 三浦皇成 | 横山典弘 | 松岡正海 | 西村淳也 | 内田博幸 | M.デム | 石川裕紀 | 横山武史 | 戸崎圭太 | 騎手 | |
3 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 6 | 9 | ◎数 | |
7 | 8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 8 | 12 | ○数 | |
8 | 4 | 11 | 10 | 7 | 12 | 16 | 9 | 1 | 13 | 3 | 15 | 2 | 14 | 5 | 6 | 人気 | |
2 | 5 | 11 | 7 | 4 | 16 | 9 | 14 | 6 | 15 | 3 | 10 | 1 | 13 | 8 | 12 | 着順 | |
○ | ★ | - | - | ▲ | - | - | - | △ | - | △ | - | ◎ | - | - | △ | ![]() |
|
○ | △ | - | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | ▲ | ★ | ![]() |
|
△ | △ | - | ○ | ▲ | - | - | - | △ | - | - | - | ◎ | - | - | ★ | ![]() |
|
△ | ★ | △ | - | △ | - | - | - | ▲ | - | - | - | ◎ | - | ○ | - | ![]() |
|
△ | ★ | - | - | ▲ | - | - | - | - | - | ◎ | - | ○ | △ | - | △ | ![]() |
|
○ | △ | - | - | - | - | - | ★ | - | - | ◎ | - | △ | - | ▲ | △ | ![]() |
|
△ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | △ | ◎ | - | - | △ | ★ | ▲ | ![]() |
|
- | ○ | ★ | ▲ | - | - | - | - | - | - | △ | - | △ | - | △ | ◎ | ![]() |
|
- | - | - | - | - | ▲ | - | - | - | △ | ★ | - | - | △ | ◎ | ○ | ![]() |
|
○ | ◎ | - | - | △ | △ | - | △ | - | - | - | - | - | - | ▲ | ★ | ![]() |
|
★ | ○ | - | - | ◎ | - | - | △ | ▲ | - | △ | - | △ | - | - | - | ![]() |
|
- | ◎ | - | ★ | △ | - | - | △ | ▲ | - | - | - | △ | - | - | ○ | ![]() |
|
△ | △ | - | - | △ | - | - | ▲ | - | - | ★ | - | - | - | ○ | ◎ | ![]() |
|
▲ | - | - | △ | △ | - | - | - | △ | - | ★ | - | - | - | ◎ | ○ | ![]() |
|
▲ | ◎ | - | ★ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ![]() |
|
△ | ★ | - | △ | △ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ◎ | ▲ | ![]() |
|
- | ▲ | - | △ | ★ | - | - | △ | - | - | - | - | ◎ | - | ○ | △ | ![]() |
|
○ | ★ | △ | - | ◎ | - | - | - | - | ▲ | △ | - | - | - | △ | - | ![]() |
|
△ | ○ | - | - | △ | - | - | - | ◎ | - | △ | - | - | - | ▲ | ★ | ![]() |
|
- | △ | - | △ | - | - | - | △ | ○ | - | ▲ | - | ★ | - | ◎ | - | ![]() |
|
- | ▲ | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | △ | - | △ | ○ | ![]() |
|
△ | ★ | - | - | ▲ | - | - | △ | △ | - | ○ | - | - | - | ◎ | - | ![]() |
|
△ | ★ | - | - | △ | - | - | - | ▲ | - | - | - | - | △ | ◎ | ○ | ![]() |
|
△ | - | - | ▲ | ◎ | - | - | ○ | △ | - | ★ | - | △ | - | - | - | ![]() |
|
▲ | - | - | ★ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ![]() |
|
△ | - | - | ○ | ◎ | - | - | ★ | - | - | - | - | ▲ | - | △ | △ | ![]() |
|
- | ▲ | - | - | ★ | - | △ | △ | ◎ | - | - | - | - | - | △ | ○ | ![]() |
|
- | △ | - | - | △ | - | - | △ | - | - | ◎ | - | ★ | - | ▲ | ○ | ![]() |
|
- | △ | - | △ | ▲ | - | - | - | ★ | - | ○ | - | ◎ | - | △ | - | ![]() |
|
★ | △ | - | - | ▲ | - | - | - | - | - | ○ | - | ◎ | - | △ | △ | ![]() |
|
- | △ | - | △ | ★ | - | - | ○ | △ | - | - | - | ◎ | - | - | ▲ | ![]() |
|
◎ | ▲ | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | ★ | ○ | ![]() |
|
- | ▲ | - | - | △ | - | - | △ | ◎ | - | - | - | ○ | - | - | ★ | ![]() |
|
○ | △ | ▲ | - | - | - | - | - | - | ★ | ◎ | - | - | - | △ | △ | ![]() |
|
- | ▲ | - | - | - | - | - | △ | ◎ | - | △ | - | △ | - | ★ | ○ | ![]() |
|
- | △ | - | - | - | - | - | △ | △ | - | ★ | - | ▲ | - | ○ | ◎ | ![]() |
|
▲ | ○ | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | ◎ | ![]() |
|
- | ○ | - | - | - | - | - | △ | ★ | - | ▲ | - | ◎ | - | △ | △ | ![]() |
|
- | ◎ | - | - | - | - | - | - | ▲ | - | ★ | - | ○ | - | △ | △ | ![]() |
|
- | △ | - | - | △ | - | - | ○ | ▲ | - | ★ | - | ◎ | - | - | △ | ![]() |
|
- | - | - | △ | - | - | - | - | - | ▲ | ○ | - | ★ | - | - | ◎ | ![]() |
|
- | △ | - | △ | ▲ | - | - | ★ | - | - | ○ | - | △ | - | - | ◎ | ![]() |
|
- | △ | - | △ | ★ | ○ | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | △ | ▲ | ![]() |
|
- | ★ | △ | - | △ | - | - | - | - | - | ○ | - | △ | - | ▲ | ◎ | ![]() |
|
- | ★ | - | △ | △ | - | - | - | ○ | - | △ | - | ◎ | - | ▲ | - | ![]() |
|
- | - | - | - | - | - | - | ▲ | - | - | - | - | ◎ | - | - | ○ | ![]() |
|
△ | ▲ | - | ○ | △ | - | - | - | ◎ | - | - | - | ★ | - | - | △ | ![]() |
|
- | - | - | - | △ | - | - | ▲ | ◎ | - | ★ | - | △ | - | ○ | △ | ![]() |
|
△ | △ | - | - | ★ | - | - | - | ◎ | - | ○ | - | - | △ | - | ▲ | ![]() |
|
◎ | ○ | - | ★ | ▲ | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | △ | △ | ![]() |
|
◎ | ▲ | - | - | - | - | - | - | △ | △ | ★ | - | - | - | △ | ○ | ![]() |
|
△ | - | - | - | △ | - | - | △ | ◎ | - | - | - | ▲ | - | ○ | - | ![]() |
|
- | ◎ | - | △ | △ | - | - | - | ★ | - | - | - | ○ | - | ▲ | △ | ![]() |
|
▲ | △ | - | - | ★ | - | - | - | ◎ | - | △ | - | - | - | △ | ○ | ![]() |
|
- | ★ | - | - | ○ | - | - | - | △ | - | △ | - | △ | - | ▲ | ◎ | ![]() |
|
- | ★ | - | - | - | - | - | △ | ◎ | - | △ | - | ○ | - | △ | ▲ | ![]() |
|
○ | ◎ | - | - | △ | - | - | - | - | △ | - | - | △ | - | ★ | ▲ | ![]() |
|
- | △ | ◎ | △ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | △ | - | ▲ | ★ | ![]() |
|
★ | △ | - | - | - | - | △ | △ | - | - | ◎ | - | - | - | ○ | ▲ | ![]() |
|
- | ○ | - | ★ | - | - | - | △ | ◎ | - | - | - | - | - | ▲ | - | ![]() |
|
▲ | ◎ | △ | △ | ○ | - | - | - | ★ | - | △ | - | - | - | - | - | ![]() |
|
- | ◎ | - | - | - | - | - | △ | △ | - | ○ | - | ★ | - | - | ▲ | ![]() |
|
- | ○ | - | - | ▲ | - | - | ★ | - | - | ◎ | - | △ | - | △ | △ | ![]() |
|
ヒップホップソウル | ココクレーター | エメリヨン | ニシノコウフク | ゴールデンハインド | フラッシングレート | クリニクラウン | セリオーソ | マテンロウアルテ | ミカッテヨンデイイ | パルクリチュード | ディヴァージオン | エミュー | マルカシャルマン | パルティキュリエ | ドナウパール | 馬名 | |
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
払い戻し
単勝 | 4 | 640円 | 馬単 | 4-16 | 8,720円 |
複勝 | 4 16 6 |
260円 360円 230円 |
ワイド | 4-16 4-6 6-16 |
1,770円 1,180円 1,620円 |
枠連 | 2-8 | 1,640円 | 3連複 | 4-6-16 | 12,100円 |
馬連 | 4-16 | 4,980円 | 3連単 | 4-16-6 | 79,490円 |