腕自慢のブロガーたちが渾身の重賞予想印を果敢に公開するぞ。予想投票期間は金曜18時~レース当日正午まで。一切変更できないガチンコ予想だから信頼度MAX。アナタ好みのスゴ腕ブロガーを見つけてブログに遊びに行ってみよう!
中山
11R
サラ系3歳オープン
(国)(指) 馬齢
芝2000m
10頭 15:45発走
天候:曇 馬場:良
1着 2着 3着
投票人数:74人8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
グリューネグリーン | ヨリマル | セッション | ゴッドファーザー | タスティエーラ | フォトンブルー | トップナイフ | アームブランシュ | ワンダイレクト | レヴォルタード | 馬名 | |
牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 性齢 | |
56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 斤量 | |
M.デム | 横山和生 | B.ムル | 武豊 | 松山弘平 | 戸崎圭太 | 横山典弘 | 吉田豊 | C.ルメ | 横山武史 | 騎手 | |
3 | 0 | 4 | 4 | 18 | 1 | 19 | 1 | 18 | 7 | ◎数 | |
10 | 0 | 5 | 5 | 13 | 0 | 22 | 1 | 12 | 7 | ○数 | |
6 | 8 | 7 | 5 | 3 | 10 | 1 | 9 | 2 | 4 | 人気 | |
8 | 9 | 7 | 10 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 着順 | |
★ | - | - | - | ◎ | △ | ○ | - | ▲ | - | ![]() |
|
△ | - | △ | △ | ◎ | - | ○ | - | ▲ | ★ | ![]() |
|
△ | - | △ | ▲ | ◎ | - | ○ | - | ★ | △ | ![]() |
|
△ | - | - | △ | ◎ | - | ○ | - | ★ | ▲ | ![]() |
|
★ | △ | △ | - | ◎ | - | ▲ | - | ○ | △ | ![]() |
|
- | - | - | - | ◎ | - | ▲ | - | ○ | - | ![]() |
|
△ | - | △ | ★ | ◎ | - | ▲ | - | ○ | △ | ![]() |
|
△ | ★ | △ | △ | ◎ | - | ▲ | - | ○ | - | ![]() |
|
★ | - | △ | △ | ◎ | - | ▲ | - | ○ | △ | ![]() |
|
△ | - | - | - | ◎ | - | ▲ | - | ○ | ★ | ![]() |
|
△ | - | - | ○ | ◎ | △ | ▲ | - | ★ | △ | ![]() |
|
○ | - | - | △ | ◎ | - | ▲ | - | ★ | △ | ![]() |
|
★ | △ | △ | - | ◎ | - | ▲ | - | △ | ○ | ![]() |
|
○ | - | ★ | △ | ◎ | - | △ | ▲ | △ | - | ![]() |
|
★ | - | △ | △ | ○ | - | ◎ | - | ▲ | △ | ![]() |
|
△ | - | - | ▲ | ○ | - | ◎ | - | ★ | - | ![]() |
|
△ | - | - | - | ○ | - | ◎ | - | ★ | ▲ | ![]() |
|
★ | - | - | ▲ | ○ | △ | ◎ | - | △ | △ | ![]() |
|
★ | - | - | - | ▲ | - | ◎ | - | ○ | - | ![]() |
|
▲ | - | - | - | ★ | - | ◎ | - | ○ | - | ![]() |
|
○ | △ | △ | - | ▲ | - | ◎ | - | △ | ★ | ![]() |
|
○ | △ | △ | - | ★ | - | ◎ | - | △ | ▲ | ![]() |
|
▲ | - | - | △ | ★ | - | ◎ | △ | △ | ○ | ![]() |
|
- | - | △ | △ | △ | - | ◎ | - | ○ | - | ![]() |
|
○ | - | - | △ | △ | - | ◎ | - | ▲ | - | ![]() |
|
▲ | - | - | △ | △ | - | ◎ | - | ★ | ○ | ![]() |
|
★ | - | △ | ○ | △ | - | ◎ | - | △ | ▲ | ![]() |
|
★ | - | - | △ | ○ | - | ▲ | - | ◎ | - | ![]() |
|
△ | ▲ | △ | - | ○ | - | ★ | - | ◎ | △ | ![]() |
|
△ | - | △ | ▲ | ○ | - | ★ | - | ◎ | △ | ![]() |
|
△ | - | △ | ★ | ○ | - | △ | - | ◎ | ▲ | ![]() |
|
△ | ★ | - | △ | ○ | - | △ | - | ◎ | ▲ | ![]() |
|
★ | △ | △ | △ | ▲ | - | ○ | - | ◎ | - | ![]() |
|
- | - | - | - | ▲ | - | ○ | - | ◎ | - | ![]() |
|
△ | - | ★ | △ | ▲ | - | ○ | - | ◎ | △ | ![]() |
|
- | △ | △ | △ | ▲ | - | ○ | - | ◎ | ★ | ![]() |
|
- | - | ▲ | - | ★ | - | ○ | - | ◎ | - | ![]() |
|
▲ | - | △ | △ | ★ | - | ○ | - | ◎ | △ | ![]() |
|
★ | - | - | ▲ | △ | - | ○ | - | ◎ | - | ![]() |
|
- | - | △ | ○ | ▲ | - | △ | ★ | ◎ | △ | ![]() |
|
- | - | ○ | - | ★ | - | ▲ | - | ◎ | - | ![]() |
|
△ | △ | - | △ | ★ | - | ▲ | - | ◎ | ○ | ![]() |
|
△ | - | ○ | △ | ★ | - | △ | - | ◎ | ▲ | ![]() |
|
▲ | - | ○ | △ | ★ | - | △ | - | ◎ | △ | ![]() |
|
▲ | - | ○ | △ | △ | - | ★ | - | ◎ | △ | ![]() |
|
△ | ▲ | - | - | - | - | ◎ | △ | ★ | ○ | ![]() |
|
- | △ | - | ▲ | - | - | - | ◎ | - | ○ | ![]() |
|
△ | - | △ | ◎ | ○ | - | ▲ | - | △ | ★ | ![]() |
|
○ | - | △ | ▲ | △ | - | ◎ | - | ★ | △ | ![]() |
|
- | - | - | ★ | △ | △ | ◎ | ○ | △ | ▲ | ![]() |
|
★ | △ | - | - | ○ | - | ◎ | - | △ | ▲ | ![]() |
|
○ | - | ▲ | ◎ | - | - | - | - | △ | ★ | ![]() |
|
◎ | △ | ▲ | - | ○ | - | ★ | - | △ | △ | ![]() |
|
○ | - | △ | △ | ★ | - | ◎ | - | △ | ▲ | ![]() |
|
▲ | - | ★ | ◎ | △ | - | ○ | - | △ | △ | ![]() |
|
◎ | △ | - | ○ | ★ | - | ▲ | - | △ | △ | ![]() |
|
△ | - | ★ | ○ | - | - | ◎ | - | ▲ | - | ![]() |
|
- | - | ★ | - | ◎ | - | - | - | ○ | ▲ | ![]() |
|
△ | △ | △ | - | ★ | - | ○ | - | ▲ | ◎ | ![]() |
|
◎ | - | △ | ▲ | ★ | - | ○ | - | △ | △ | ![]() |
|
○ | - | △ | ▲ | △ | - | △ | - | ★ | ◎ | ![]() |
|
△ | - | △ | △ | ◎ | - | ○ | - | ▲ | ★ | ![]() |
|
★ | - | ◎ | ▲ | △ | - | △ | - | ○ | △ | ![]() |
|
△ | - | - | ◎ | ★ | - | ○ | △ | ▲ | △ | ![]() |
|
△ | △ | △ | - | ▲ | - | ★ | - | ○ | ◎ | ![]() |
|
△ | - | ◎ | △ | △ | - | ○ | - | ★ | ▲ | ![]() |
|
★ | - | △ | △ | ▲ | - | ○ | - | △ | ◎ | ![]() |
|
- | - | ○ | △ | ▲ | - | ★ | △ | △ | ◎ | ![]() |
|
▲ | - | △ | △ | ★ | - | ○ | - | △ | ◎ | ![]() |
|
- | - | ★ | △ | ◎ | - | △ | - | ▲ | ○ | ![]() |
|
- | △ | ▲ | - | △ | - | ○ | △ | ★ | ◎ | ![]() |
|
○ | △ | ◎ | - | △ | - | ★ | - | △ | ▲ | ![]() |
|
- | ▲ | △ | - | ★ | ◎ | ○ | - | △ | △ | ![]() |
|
△ | ▲ | ◎ | △ | ○ | - | ★ | - | △ | - | ![]() |
|
グリューネグリーン | ヨリマル | セッション | ゴッドファーザー | タスティエーラ | フォトンブルー | トップナイフ | アームブランシュ | ワンダイレクト | レヴォルタード | 馬名 | |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
払い戻し
単勝 | 6 | 420円 | 馬単 | 6-4 | 1,350円 |
複勝 | 6 4 2 |
130円 120円 130円 |
ワイド | 4-6 2-6 2-4 |
270円 330円 260円 |
枠連 | 4-6 | 700円 | 3連複 | 2-4-6 | 800円 |
馬連 | 4-6 | 680円 | 3連単 | 6-4-2 | 4,010円 |