腕自慢のブロガーたちが渾身の重賞予想印を果敢に公開するぞ。予想投票期間は金曜18時~レース当日正午まで。一切変更できないガチンコ予想だから信頼度MAX。アナタ好みのスゴ腕ブロガーを見つけてブログに遊びに行ってみよう!
中山
11R
サラ系3歳オープン
(国)(特) 別定
芝2000m
9頭 15:45発走
天候:曇 馬場:良
1着 2着 3着
投票人数:70人8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
シャンパンカラー | グラニット | セブンマジシャン | シルバースペード | シルヴァーデューク | ソールオリエンス | オメガリッチマン | シーウィザード | サヴォーナ | 馬名 | |
牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 性齢 | |
56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 斤量 | |
戸崎圭太 | 嶋田純次 | C.ルメ | 吉田豊 | T.バシ | 横山武史 | 石川裕紀 | 三浦皇成 | 田辺裕信 | 騎手 | |
17 | 2 | 23 | 1 | 8 | 11 | 0 | 6 | 3 | ◎数 | |
5 | 6 | 16 | 2 | 3 | 20 | 1 | 12 | 6 | ○数 | |
3 | 6 | 2 | 8 | 5 | 1 | 9 | 4 | 7 | 人気 | |
6 | 8 | 3 | 9 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 着順 | |
★ | - | ◎ | - | ▲ | ○ | △ | - | - | ![]() |
|
★ | - | ◎ | - | △ | ▲ | ○ | △ | △ | ![]() |
|
△ | - | ◎ | - | - | ▲ | △ | ○ | △ | ![]() |
|
○ | - | ◎ | △ | - | ▲ | △ | ★ | △ | ![]() |
|
○ | - | ◎ | △ | △ | △ | ★ | ▲ | - | ![]() |
|
△ | - | ○ | △ | △ | ▲ | - | ◎ | ★ | ![]() |
|
◎ | △ | ▲ | - | - | ★ | △ | ○ | △ | ![]() |
|
△ | - | ○ | △ | ◎ | - | - | ★ | ▲ | ![]() |
|
▲ | △ | ◎ | - | ★ | - | △ | ○ | △ | ![]() |
|
◎ | - | - | - | ▲ | ○ | - | - | - | ![]() |
|
○ | △ | ★ | △ | △ | ◎ | - | ▲ | - | ![]() |
|
△ | - | ◎ | ★ | ▲ | ○ | - | △ | △ | ![]() |
|
◎ | △ | ★ | △ | △ | ○ | - | ▲ | - | ![]() |
|
◎ | ★ | △ | - | ▲ | ○ | - | △ | △ | ![]() |
|
◎ | ○ | ▲ | - | ★ | △ | - | △ | △ | ![]() |
|
△ | - | ◎ | ○ | ▲ | △ | - | - | △ | ![]() |
|
▲ | ◎ | △ | ★ | △ | ○ | - | △ | - | ![]() |
|
- | △ | ○ | - | ▲ | ★ | △ | △ | ◎ | ![]() |
|
★ | - | ▲ | - | ◎ | ○ | - | - | - | ![]() |
|
△ | ○ | ▲ | - | ◎ | - | - | ★ | - | ![]() |
|
- | ▲ | ◎ | - | - | - | - | - | ○ | ![]() |
|
△ | ★ | ○ | - | ▲ | - | - | ◎ | - | ![]() |
|
△ | △ | ▲ | △ | ◎ | ★ | - | ○ | - | ![]() |
|
△ | ▲ | ○ | ★ | ◎ | △ | △ | - | - | ![]() |
|
◎ | ○ | ▲ | - | △ | △ | - | - | - | ![]() |
|
◎ | △ | ★ | - | ▲ | ○ | - | △ | - | ![]() |
|
▲ | ★ | △ | - | ◎ | ○ | - | △ | △ | ![]() |
|
△ | - | ◎ | - | ★ | △ | △ | ○ | ▲ | ![]() |
|
- | ▲ | ○ | - | ◎ | - | - | ★ | - | ![]() |
|
◎ | - | ○ | - | ★ | - | - | ▲ | - | ![]() |
|
△ | - | ○ | - | - | ★ | - | ◎ | ▲ | ![]() |
|
◎ | - | ▲ | - | - | ○ | - | - | ★ | ![]() |
|
△ | ○ | ▲ | △ | ★ | ◎ | - | △ | - | ![]() |
|
◎ | - | ▲ | ★ | - | ○ | - | △ | - | ![]() |
|
◎ | - | ▲ | △ | ★ | ○ | - | △ | △ | ![]() |
|
★ | - | ○ | △ | △ | ◎ | - | ▲ | △ | ![]() |
|
▲ | ★ | ◎ | - | - | ○ | - | △ | - | ![]() |
|
○ | △ | ▲ | - | △ | ◎ | - | ★ | - | ![]() |
|
◎ | △ | △ | - | ▲ | △ | - | ★ | ○ | ![]() |
|
▲ | △ | ◎ | △ | ★ | ○ | - | - | △ | ![]() |
|
△ | ★ | ○ | - | ▲ | ◎ | - | △ | - | ![]() |
|
△ | - | ◎ | △ | ○ | ▲ | - | ★ | △ | ![]() |
|
△ | ◎ | ▲ | - | ★ | ○ | - | △ | △ | ![]() |
|
★ | - | ◎ | - | ▲ | ○ | - | △ | △ | ![]() |
|
- | ▲ | ★ | ◎ | - | - | - | △ | ○ | ![]() |
|
- | ★ | ◎ | △ | ▲ | - | - | ○ | - | ![]() |
|
△ | ★ | ○ | - | - | ▲ | - | △ | ◎ | ![]() |
|
△ | △ | ▲ | - | △ | ◎ | - | ○ | ★ | ![]() |
|
- | - | ◎ | - | - | - | - | ○ | ▲ | ![]() |
|
★ | △ | ▲ | △ | △ | ◎ | - | - | ○ | ![]() |
|
△ | ★ | ◎ | - | △ | △ | - | ▲ | ○ | ![]() |
|
- | ○ | ◎ | - | - | ▲ | - | - | △ | ![]() |
|
★ | - | ○ | - | ▲ | ◎ | - | - | △ | ![]() |
|
△ | △ | ○ | - | △ | ★ | - | ◎ | ▲ | ![]() |
|
▲ | - | ★ | △ | △ | ◎ | - | ○ | △ | ![]() |
|
◎ | ▲ | ★ | △ | △ | △ | - | ○ | - | ![]() |
|
△ | △ | ◎ | - | - | ▲ | - | ○ | - | ![]() |
|
★ | △ | ○ | △ | △ | ▲ | - | ◎ | - | ![]() |
|
○ | △ | ★ | - | △ | ◎ | - | △ | ▲ | ![]() |
|
★ | - | ◎ | - | △ | ○ | - | ▲ | △ | ![]() |
|
◎ | △ | △ | △ | ○ | ★ | - | ▲ | - | ![]() |
|
★ | △ | ◎ | ○ | - | ▲ | - | △ | △ | ![]() |
|
△ | ○ | ▲ | - | △ | ★ | - | ◎ | △ | ![]() |
|
▲ | - | - | △ | △ | ○ | - | ★ | ◎ | ![]() |
|
◎ | - | ▲ | △ | △ | ○ | △ | ★ | - | ![]() |
|
◎ | ★ | ▲ | - | - | - | - | - | ○ | ![]() |
|
▲ | - | ○ | - | ◎ | △ | △ | ★ | △ | ![]() |
|
- | - | ○ | △ | △ | ◎ | ▲ | ★ | △ | ![]() |
|
◎ | ★ | ▲ | △ | △ | ○ | - | △ | - | ![]() |
|
△ | - | ◎ | - | ○ | ▲ | - | - | - | ![]() |
|
シャンパンカラー | グラニット | セブンマジシャン | シルバースペード | シルヴァーデューク | ソールオリエンス | オメガリッチマン | シーウィザード | サヴォーナ | 馬名 | |
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
払い戻し
単勝 | 4 | 270円 | 馬単 | 4-3 | 23,840円 |
複勝 | 4 3 7 |
140円 1,090円 130円 |
ワイド | 3-4 4-7 3-7 |
4,840円 220円 3,870円 |
枠連 | 3-4 | 12,170円 | 3連複 | 3-4-7 | 11,010円 |
馬連 | 3-4 | 19,570円 | 3連単 | 4-3-7 | 93,740円 |