腕自慢のブロガーたちが渾身の重賞予想印を果敢に公開するぞ。予想投票期間は金曜18時~レース当日正午まで。一切変更できないガチンコ予想だから信頼度MAX。アナタ好みのスゴ腕ブロガーを見つけてブログに遊びに行ってみよう!
【競馬】注目の記事
中京
11R
サラ系3歳オープン
(国)(特) 別定
芝1600m
7頭 15:45発走
天候:晴 馬場:良
1着 2着 3着
投票人数:73人7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
ペースセッティング | シンゼンイズモ | クファシル | トーホウガレオン | スズカダブル | ライトクオンタム | サンライズピース | 馬名 | |
牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 性齢 | |
56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 54 | 56 | 斤量 | |
B.ムル | 浜中俊 | D.イー | 福永祐一 | 鮫島克駿 | 武豊 | 和田竜二 | 騎手 | |
20 | 0 | 17 | 7 | 6 | 19 | 4 | ◎数 | |
8 | 0 | 17 | 18 | 9 | 14 | 7 | ○数 | |
3 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 人気 | |
2 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 5 | 着順 | |
○ | △ | ★ | ▲ | △ | ◎ | △ | ![]() |
|
○ | △ | - | ★ | ▲ | ◎ | - | ![]() |
|
○ | △ | ▲ | ★ | △ | ◎ | △ | ![]() |
|
★ | △ | ▲ | ○ | △ | ◎ | △ | ![]() |
|
★ | - | ▲ | ○ | △ | ◎ | - | ![]() |
|
▲ | △ | ○ | ★ | △ | ◎ | △ | ![]() |
|
▲ | △ | △ | △ | ○ | ◎ | ★ | ![]() |
|
▲ | - | △ | △ | △ | ◎ | ○ | ![]() |
|
★ | △ | ○ | ▲ | △ | ◎ | △ | ![]() |
|
★ | △ | ○ | ▲ | △ | ◎ | △ | ![]() |
|
★ | △ | ○ | ▲ | △ | ◎ | △ | ![]() |
|
★ | - | ○ | △ | ▲ | ◎ | △ | ![]() |
|
△ | - | ▲ | ★ | ○ | ◎ | △ | ![]() |
|
△ | - | ○ | ★ | ▲ | ◎ | △ | ![]() |
|
△ | - | ○ | △ | ▲ | ◎ | ★ | ![]() |
|
★ | △ | - | - | ○ | ◎ | ▲ | ![]() |
|
◎ | △ | ★ | ▲ | △ | ○ | △ | ![]() |
|
◎ | - | △ | △ | ▲ | ○ | ★ | ![]() |
|
◎ | - | ▲ | ○ | △ | ★ | - | ![]() |
|
◎ | △ | ▲ | ○ | △ | ★ | △ | ![]() |
|
◎ | ★ | ○ | △ | △ | ▲ | △ | ![]() |
|
◎ | △ | ▲ | △ | ○ | ★ | △ | ![]() |
|
◎ | - | ★ | ○ | ▲ | △ | △ | ![]() |
|
◎ | △ | △ | ▲ | ○ | △ | ★ | ![]() |
|
◎ | △ | ★ | ▲ | ○ | △ | △ | ![]() |
|
◎ | △ | ○ | ▲ | ★ | △ | △ | ![]() |
|
◎ | - | △ | ★ | ○ | △ | ▲ | ![]() |
|
◎ | - | ▲ | - | - | ○ | - | ![]() |
|
◎ | - | ★ | - | - | ○ | ▲ | ![]() |
|
◎ | - | ★ | - | - | ▲ | ○ | ![]() |
|
○ | △ | ★ | ◎ | ▲ | △ | △ | ![]() |
|
△ | - | ○ | ◎ | - | ▲ | △ | ![]() |
|
▲ | - | ○ | ◎ | △ | ★ | - | ![]() |
|
▲ | △ | △ | ◎ | ○ | △ | ★ | ![]() |
|
○ | △ | ◎ | ★ | △ | ▲ | △ | ![]() |
|
◎ | - | ▲ | ○ | - | - | - | ![]() |
|
- | - | - | ○ | ◎ | - | - | ![]() |
|
★ | - | ○ | ▲ | - | - | ◎ | ![]() |
|
○ | - | △ | ★ | ▲ | ◎ | - | ![]() |
|
△ | - | ◎ | ○ | - | ▲ | - | ![]() |
|
◎ | - | ▲ | - | ○ | △ | ★ | ![]() |
|
★ | △ | ◎ | △ | △ | ○ | ▲ | ![]() |
|
- | - | ◎ | - | ▲ | ○ | ★ | ![]() |
|
△ | ▲ | △ | ◎ | △ | ★ | ○ | ![]() |
|
- | - | ▲ | ○ | - | △ | ◎ | ![]() |
|
▲ | △ | ◎ | △ | △ | ★ | ○ | ![]() |
|
◎ | ★ | ○ | ▲ | - | - | - | ![]() |
|
△ | - | ◎ | ○ | ★ | ▲ | - | ![]() |
|
▲ | ★ | ◎ | ○ | - | - | △ | ![]() |
|
▲ | △ | ◎ | ○ | △ | ★ | △ | ![]() |
|
- | - | ○ | ◎ | - | ★ | ▲ | ![]() |
|
△ | △ | ○ | ◎ | ▲ | ★ | △ | ![]() |
|
- | - | ◎ | ○ | - | ▲ | - | ![]() |
|
★ | - | ▲ | - | ◎ | ○ | - | ![]() |
|
◎ | - | ○ | △ | ★ | ▲ | - | ![]() |
|
- | - | - | ○ | ★ | ◎ | ▲ | ![]() |
|
◎ | - | △ | - | ▲ | ○ | ★ | ![]() |
|
▲ | △ | ◎ | △ | △ | ○ | ★ | ![]() |
|
△ | - | ▲ | ○ | ◎ | △ | ★ | ![]() |
|
- | - | - | - | ◎ | - | ○ | ![]() |
|
▲ | - | - | ○ | - | ★ | ◎ | ![]() |
|
★ | △ | ◎ | △ | ▲ | ○ | △ | ![]() |
|
★ | △ | ◎ | △ | ▲ | ○ | △ | ![]() |
|
★ | - | △ | ○ | △ | ◎ | △ | ![]() |
|
★ | - | ◎ | △ | △ | ▲ | ○ | ![]() |
|
○ | △ | ◎ | ★ | △ | ▲ | △ | ![]() |
|
△ | △ | ○ | ▲ | ◎ | △ | ★ | ![]() |
|
★ | △ | ▲ | △ | ◎ | ○ | △ | ![]() |
|
- | - | ◎ | - | ▲ | ○ | - | ![]() |
|
△ | △ | ◎ | ○ | ▲ | ★ | △ | ![]() |
|
- | - | ◎ | ▲ | - | - | ○ | ![]() |
|
◎ | - | ★ | ▲ | - | ○ | - | ![]() |
|
○ | - | △ | ★ | - | ▲ | ◎ | ![]() |
|
ペースセッティング | シンゼンイズモ | クファシル | トーホウガレオン | スズカダブル | ライトクオンタム | サンライズピース | 馬名 | |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
払い戻し
単勝 | 2 | 300円 | 馬単 | 2-7 | 1,490円 |
複勝 | 2 7 |
180円 250円 |
ワイド | 2-7 2-4 4-7 |
390円 370円 420円 |
枠連 | 3連複 | 2-4-7 | 1,290円 | ||
馬連 | 2-7 | 970円 | 3連単 | 2-7-4 | 5,520円 |