腕自慢のブロガーたちが渾身の重賞予想印を果敢に公開するぞ。予想投票期間は金曜18時~レース当日正午まで。一切変更できないガチンコ予想だから信頼度MAX。アナタ好みのスゴ腕ブロガーを見つけてブログに遊びに行ってみよう!
東京
11R
サラ系3歳上オープン
(国) 牝 (指) 別定
芝1800m
15頭 15:45発走
天候:晴 馬場:良
1着 2着 3着
投票人数:68人8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
アカイイト | シャドウディーヴァ | ゴルトベルク | クールキャット | リアアメリア | サトノセシル | アブレイズ | ライティア | ラヴユーライヴ | イズジョーノキセキ | クリノプレミアム | ホウオウピースフル | ローザノワール | ソダシ | アンドヴァラナウト | 馬名 | |
牝5 | 牝6 | 牝5 | 牝4 | 牝5 | 牝6 | 牝5 | 牝5 | 牝5 | 牝5 | 牝5 | 牝5 | 牝6 | 牝4 | 牝4 | 性齢 | |
56 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 56 | 54 | 斤量 | |
幸英明 | 北村友一 | 石川裕紀 | 団野大成 | 藤岡佑介 | C.ルメ | 大野拓弥 | 坂井瑠星 | 戸崎圭太 | 岩田康誠 | 松岡正海 | 丸田恭介 | 田中勝春 | 吉田隼人 | 福永祐一 | 騎手 | |
1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 31 | 6 | ◎数 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 14 | 14 | ○数 | |
8 | 5 | 15 | 13 | 7 | 2 | 4 | 11 | 6 | 12 | 10 | 14 | 9 | 1 | 3 | 人気 | |
10 | 7 | 14 | 11 | 13 | 4 | 5 | 6 | 9 | 1 | 8 | 12 | 15 | 2 | 3 | 着順 | |
★ | ▲ | - | - | - | △ | - | - | △ | ◎ | - | - | - | ○ | △ | ![]() |
|
- | △ | - | - | △ | - | ▲ | - | △ | ◎ | - | ★ | - | ○ | - | ![]() |
|
★ | △ | - | - | - | △ | ▲ | - | △ | ◎ | - | - | - | ○ | - | ![]() |
|
△ | ★ | - | - | ▲ | - | - | - | - | △ | - | - | △ | ◎ | ○ | ![]() |
|
- | ▲ | - | - | ★ | △ | - | △ | - | △ | - | - | - | ◎ | ○ | ![]() |
|
▲ | - | - | - | - | - | ★ | △ | △ | △ | - | - | - | ◎ | ○ | ![]() |
|
△ | - | - | - | ▲ | ★ | - | - | - | △ | - | - | ○ | ◎ | △ | ![]() |
|
△ | - | △ | - | ▲ | ★ | △ | - | - | ○ | - | - | - | ◎ | - | ![]() |
|
▲ | - | - | △ | - | △ | △ | - | - | ○ | - | ★ | - | ◎ | - | ![]() |
|
▲ | - | - | - | - | - | △ | - | - | △ | ★ | - | ○ | ◎ | - | ![]() |
|
- | - | - | - | - | - | △ | - | △ | △ | ▲ | - | ★ | ○ | ◎ | ![]() |
|
▲ | △ | - | - | ★ | ○ | △ | - | - | - | - | - | △ | - | ◎ | ![]() |
|
★ | - | - | - | △ | ○ | - | ▲ | △ | - | - | - | - | ◎ | △ | ![]() |
|
▲ | - | - | - | - | △ | - | - | △ | - | ★ | - | ○ | ◎ | △ | ![]() |
|
○ | - | - | - | △ | - | △ | - | ★ | △ | ▲ | - | - | ◎ | - | ![]() |
|
- | - | - | - | ▲ | - | - | ◎ | △ | - | - | △ | - | ○ | - | ![]() |
|
△ | ▲ | - | - | - | △ | - | ◎ | △ | - | - | - | - | ★ | ○ | ![]() |
|
○ | ▲ | - | - | - | △ | ◎ | - | - | ★ | - | - | - | - | - | ![]() |
|
◎ | ○ | - | - | - | △ | △ | - | - | - | - | - | ▲ | ★ | △ | ![]() |
|
△ | △ | - | - | ★ | △ | - | - | - | - | ○ | - | - | ◎ | ▲ | ![]() |
|
△ | - | - | - | - | △ | - | ▲ | - | - | ○ | - | △ | ◎ | ★ | ![]() |
|
△ | - | - | - | - | ▲ | - | - | - | △ | △ | - | ◎ | ★ | ○ | ![]() |
|
- | ◎ | △ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ▲ | △ | ![]() |
|
▲ | ◎ | - | - | ○ | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | △ | ![]() |
|
△ | - | - | - | - | △ | - | - | ★ | - | △ | - | ▲ | ◎ | ○ | ![]() |
|
- | △ | - | - | ▲ | ○ | - | - | - | - | △ | - | ◎ | △ | ★ | ![]() |
|
△ | - | - | ◎ | - | △ | ○ | ★ | - | - | - | - | - | ▲ | △ | ![]() |
|
▲ | - | - | - | - | ★ | - | △ | - | - | - | - | - | ◎ | ○ | ![]() |
|
- | - | - | - | △ | △ | ◎ | △ | ○ | - | ★ | - | - | ▲ | - | ![]() |
|
- | - | - | - | △ | - | △ | △ | - | - | ★ | - | ▲ | ◎ | ○ | ![]() |
|
- | - | - | - | - | ▲ | - | - | - | - | ○ | - | - | ◎ | ★ | ![]() |
|
▲ | - | - | - | ○ | - | - | △ | - | △ | - | △ | ◎ | - | ★ | ![]() |
|
△ | - | - | - | - | - | △ | ○ | ▲ | - | - | - | ★ | ◎ | △ | ![]() |
|
- | △ | - | - | ★ | - | - | - | - | - | - | - | ▲ | ◎ | ○ | ![]() |
|
- | ▲ | - | - | △ | - | - | △ | - | ★ | - | ○ | ◎ | △ | - | ![]() |
|
- | ▲ | - | - | △ | ○ | - | - | ★ | - | - | - | - | ◎ | - | ![]() |
|
- | △ | - | - | - | - | △ | △ | - | - | ★ | - | ○ | ◎ | ▲ | ![]() |
|
△ | △ | - | - | - | - | - | - | - | △ | ◎ | - | ★ | ○ | ▲ | ![]() |
|
★ | - | - | - | - | △ | - | △ | - | - | ▲ | - | △ | ◎ | ○ | ![]() |
|
- | - | - | - | - | ★ | ◎ | - | △ | - | △ | △ | - | ○ | ▲ | ![]() |
|
- | - | - | - | - | ◎ | - | - | ▲ | △ | - | ★ | - | ○ | △ | ![]() |
|
- | ◎ | - | - | ▲ | △ | - | ★ | - | - | ○ | - | - | △ | △ | ![]() |
|
△ | ◎ | - | △ | ★ | ○ | - | - | - | △ | - | - | - | ▲ | - | ![]() |
|
△ | - | - | - | - | - | - | - | ★ | - | - | ○ | - | ◎ | ▲ | ![]() |
|
- | - | - | - | - | ○ | - | - | ▲ | - | - | △ | - | ◎ | ★ | ![]() |
|
- | △ | - | - | - | ★ | △ | ▲ | - | - | - | - | ◎ | ○ | △ | ![]() |
|
- | △ | - | - | ○ | ▲ | - | - | △ | - | - | - | △ | ★ | ◎ | ![]() |
|
- | - | - | - | - | △ | - | - | ▲ | - | ○ | △ | ◎ | ★ | △ | ![]() |
|
★ | △ | - | - | - | - | △ | - | - | - | ○ | △ | ▲ | ◎ | - | ![]() |
|
△ | - | - | - | - | △ | △ | - | ★ | - | - | - | ▲ | ○ | ◎ | ![]() |
|
○ | ◎ | - | △ | - | - | ▲ | - | - | - | △ | - | ★ | △ | - | ![]() |
|
△ | ▲ | - | - | - | ★ | - | - | △ | - | - | - | △ | ◎ | ○ | ![]() |
|
△ | ◎ | - | - | - | - | ★ | △ | ▲ | - | - | - | - | ○ | △ | ![]() |
|
- | - | - | - | ★ | ▲ | - | △ | △ | - | ◎ | - | △ | - | ○ | ![]() |
|
- | △ | - | - | - | - | ○ | - | △ | - | △ | - | ▲ | ◎ | ★ | ![]() |
|
- | △ | - | - | - | ★ | △ | - | - | - | ○ | - | ▲ | ◎ | △ | ![]() |
|
△ | - | - | ★ | - | - | ○ | - | - | △ | ◎ | - | △ | ▲ | - | ![]() |
|
- | - | △ | - | - | ○ | - | - | ★ | - | △ | - | △ | ◎ | ▲ | ![]() |
|
- | - | - | - | ◎ | ○ | △ | - | - | △ | - | - | △ | ★ | ▲ | ![]() |
|
△ | △ | - | - | ★ | ▲ | - | - | - | - | - | - | △ | ◎ | ○ | ![]() |
|
- | - | - | ▲ | - | - | △ | ◎ | △ | ○ | - | - | - | ★ | △ | ![]() |
|
- | - | - | △ | - | ◎ | △ | ▲ | - | - | △ | - | - | ○ | ★ | ![]() |
|
▲ | - | - | - | △ | - | △ | - | ★ | - | - | - | ○ | ◎ | △ | ![]() |
|
△ | △ | - | - | - | △ | - | - | - | - | ★ | - | ▲ | ◎ | ○ | ![]() |
|
△ | ▲ | - | - | - | ★ | △ | ◎ | - | △ | - | - | - | ○ | - | ![]() |
|
△ | △ | - | - | - | - | ○ | ★ | - | - | △ | - | - | ▲ | ◎ | ![]() |
|
- | △ | - | - | - | ★ | - | △ | ▲ | △ | - | - | - | ○ | ◎ | ![]() |
|
- | - | - | ◎ | ▲ | - | ○ | - | △ | - | - | △ | △ | ★ | - | ![]() |
|
アカイイト | シャドウディーヴァ | ゴルトベルク | クールキャット | リアアメリア | サトノセシル | アブレイズ | ライティア | ラヴユーライヴ | イズジョーノキセキ | クリノプレミアム | ホウオウピースフル | ローザノワール | ソダシ | アンドヴァラナウト | 馬名 | |
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
払い戻し
単勝 | 6 | 3,480円 | 馬単 | 6-2 | 12,360円 |
複勝 | 6 2 1 |
620円 140円 260円 |
ワイド | 2-6 1-6 1-2 |
1,480円 3,600円 460円 |
枠連 | 2-4 | 1,160円 | 3連複 | 1-2-6 | 8,550円 |
馬連 | 2-6 | 4,040円 | 3連単 | 6-2-1 | 92,540円 |