腕自慢のブロガーたちが渾身の重賞予想印を果敢に公開するぞ。予想投票期間は金曜18時~レース当日正午まで。一切変更できないガチンコ予想だから信頼度MAX。アナタ好みのスゴ腕ブロガーを見つけてブログに遊びに行ってみよう!
阪神
11R
サラ系3歳上オープン
(国)(指) 別定
芝2400m
14頭 15:35発走
天候:曇 馬場:稍重
1着 2着 3着
投票人数:73人8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
ディアマンミノル | ディバインフォース | マイネルファンロン | ウインマイティー | ヴェラアズール | ユニコーンライオン | ディアスティマ | キングオブドラゴン | アイアンバローズ | レッドガラン | ヒンドゥタイムズ | アリストテレス | ボッケリーニ | アフリカンゴールド | 馬名 | |
牡5 | 牡6 | 牡7 | 牝5 | 牡5 | 牡6 | 牡5 | 牡5 | 牡5 | 牡7 | セ6 | 牡5 | 牡6 | セ7 | 性齢 | |
56 | 57 | 56 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 57 | 57 | 斤量 | |
荻野極 | 池添謙一 | M.デム | 和田竜二 | 松山弘平 | 坂井瑠星 | 北村友一 | 川田将雅 | 岩田望来 | 岩田康誠 | 団野大成 | 鮫島克駿 | 浜中俊 | 国分恭介 | 騎手 | |
3 | 1 | 8 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 5 | 3 | 24 | 2 | ◎数 | |
2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 10 | 9 | 17 | 3 | ○数 | |
6 | 14 | 8 | 3 | 2 | 10 | 9 | 11 | 7 | 13 | 5 | 4 | 1 | 12 | 人気 | |
10 | 7 | 14 | 3 | 1 | 13 | 5 | 8 | 6 | 9 | 4 | 11 | 2 | 12 | 着順 | |
- | - | - | ★ | ◎ | ▲ | △ | - | - | - | - | △ | ○ | △ | ![]() |
|
- | - | ▲ | △ | ◎ | △ | - | - | ★ | - | - | △ | ○ | - | ![]() |
|
★ | - | - | △ | ◎ | - | △ | - | ○ | - | - | △ | ▲ | - | ![]() |
|
○ | △ | △ | △ | ◎ | - | - | - | - | - | - | ★ | ▲ | - | ![]() |
|
▲ | - | ★ | - | ◎ | - | - | - | - | △ | - | △ | ○ | △ | ![]() |
|
△ | - | - | - | ◎ | - | - | △ | - | ○ | △ | - | ▲ | ★ | ![]() |
|
- | △ | - | - | ◎ | - | - | - | ○ | - | △ | ★ | ▲ | - | ![]() |
|
△ | - | - | ▲ | ○ | - | - | - | ★ | - | △ | - | ◎ | △ | ![]() |
|
- | - | - | ★ | ○ | △ | - | - | △ | - | ▲ | △ | ◎ | - | ![]() |
|
△ | - | - | △ | ▲ | - | ○ | - | - | - | △ | ★ | ◎ | - | ![]() |
|
- | △ | △ | △ | ★ | - | - | - | - | - | ○ | - | ◎ | ▲ | ![]() |
|
- | - | - | △ | ★ | - | △ | - | ▲ | - | △ | ○ | ◎ | - | ![]() |
|
▲ | - | △ | ○ | △ | - | - | - | - | - | △ | ★ | ◎ | - | ![]() |
|
- | - | △ | ★ | △ | - | - | ▲ | △ | ○ | - | - | ◎ | - | ![]() |
|
△ | - | - | △ | △ | - | - | - | ▲ | - | ○ | ★ | ◎ | - | ![]() |
|
- | - | - | △ | △ | - | - | △ | ▲ | ★ | ○ | - | ◎ | - | ![]() |
|
- | - | - | - | ▲ | - | - | ★ | △ | ○ | - | - | ◎ | - | ![]() |
|
- | ○ | ★ | - | △ | - | - | - | ▲ | - | △ | - | ◎ | △ | ![]() |
|
△ | - | ★ | - | △ | - | △ | - | ○ | ▲ | - | - | ◎ | - | ![]() |
|
★ | - | - | - | △ | - | - | - | ▲ | △ | △ | ○ | ◎ | - | ![]() |
|
- | - | - | ◎ | ▲ | △ | - | △ | ★ | - | - | - | ○ | △ | ![]() |
|
- | △ | - | ◎ | ★ | - | - | - | △ | ▲ | △ | - | ○ | - | ![]() |
|
△ | - | △ | ◎ | △ | - | - | - | ▲ | - | ○ | - | ★ | - | ![]() |
|
- | - | - | ◎ | △ | ▲ | - | - | ★ | - | - | ○ | △ | △ | ![]() |
|
- | - | ◎ | △ | - | △ | △ | - | ★ | - | - | - | ○ | ▲ | ![]() |
|
- | - | △ | - | - | △ | - | △ | ◎ | - | ★ | ▲ | ○ | - | ![]() |
|
★ | - | - | △ | ◎ | - | △ | - | △ | - | ○ | - | ▲ | - | ![]() |
|
△ | - | - | ○ | - | △ | - | - | - | - | △ | ▲ | ◎ | ★ | ![]() |
|
△ | - | △ | ★ | - | - | - | - | ○ | - | - | ◎ | △ | ▲ | ![]() |
|
- | △ | - | ▲ | △ | - | - | - | - | - | ◎ | - | ★ | ○ | ![]() |
|
- | - | - | △ | △ | - | ○ | - | - | △ | ◎ | ▲ | ★ | - | ![]() |
|
- | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | ★ | ○ | ▲ | ◎ | - | ![]() |
|
▲ | - | ○ | - | - | - | △ | - | - | △ | △ | - | ◎ | ★ | ![]() |
|
★ | - | ▲ | - | - | ◎ | - | △ | - | - | - | - | ○ | - | ![]() |
|
△ | - | ◎ | - | ★ | ▲ | - | - | - | - | - | - | ○ | △ | ![]() |
|
- | - | - | ▲ | ○ | △ | ◎ | - | - | ★ | - | - | - | △ | ![]() |
|
◎ | - | ▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ★ | - | ![]() |
|
- | △ | - | △ | - | - | △ | - | ★ | ▲ | - | ◎ | ○ | - | ![]() |
|
△ | - | - | ★ | - | ◎ | - | △ | - | ○ | △ | - | ▲ | - | ![]() |
|
- | - | - | - | - | △ | - | - | ▲ | ○ | △ | ★ | ◎ | △ | ![]() |
|
◎ | △ | ★ | ▲ | - | - | △ | - | - | △ | - | - | ○ | - | ![]() |
|
- | - | - | ▲ | - | △ | - | △ | △ | ★ | ○ | - | ◎ | - | ![]() |
|
- | - | - | △ | - | - | △ | - | ◎ | ★ | - | ▲ | ○ | - | ![]() |
|
★ | - | ◎ | ▲ | - | - | - | △ | ○ | - | - | △ | - | △ | ![]() |
|
- | ▲ | △ | - | ○ | - | - | - | △ | △ | ◎ | - | ★ | - | ![]() |
|
- | - | ◎ | - | △ | - | - | ▲ | △ | - | △ | - | ○ | - | ![]() |
|
- | - | - | - | - | ★ | △ | ▲ | - | ○ | △ | - | ◎ | △ | ![]() |
|
- | - | ◎ | - | △ | - | △ | ▲ | ○ | - | - | △ | ★ | - | ![]() |
|
- | ○ | ◎ | - | - | △ | - | - | ★ | ▲ | - | - | - | - | ![]() |
|
△ | - | - | △ | - | △ | - | - | ◎ | - | ▲ | ★ | ○ | - | ![]() |
|
- | - | ○ | - | - | ▲ | ★ | - | - | △ | - | △ | △ | ◎ | ![]() |
|
△ | - | - | - | ▲ | - | - | - | ◎ | - | - | ○ | - | - | ![]() |
|
- | - | ◎ | - | △ | - | - | - | - | △ | ★ | ▲ | ○ | △ | ![]() |
|
★ | △ | ▲ | △ | - | - | △ | - | - | ○ | - | - | ◎ | - | ![]() |
|
◎ | - | - | △ | ★ | - | - | - | △ | - | △ | - | ▲ | ○ | ![]() |
|
- | ★ | - | - | △ | - | ▲ | △ | - | - | ◎ | ○ | △ | - | ![]() |
|
△ | - | - | ◎ | - | - | - | △ | △ | ★ | - | - | ▲ | ○ | ![]() |
|
- | - | △ | - | ★ | - | ◎ | - | △ | - | ▲ | ○ | △ | - | ![]() |
|
△ | - | ★ | - | ○ | - | - | - | ▲ | - | ◎ | △ | △ | - | ![]() |
|
- | △ | - | - | - | - | - | ★ | ○ | ◎ | - | △ | ▲ | △ | ![]() |
|
- | - | ▲ | ★ | - | △ | - | - | △ | △ | - | ○ | ◎ | - | ![]() |
|
- | - | - | ◎ | - | △ | - | - | ★ | - | △ | ○ | ▲ | △ | ![]() |
|
○ | - | - | - | ★ | ▲ | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | ![]() |
|
- | - | ○ | △ | △ | - | - | - | ◎ | - | - | ★ | ▲ | △ | ![]() |
|
▲ | - | △ | - | - | △ | - | - | - | - | ○ | △ | ★ | ◎ | ![]() |
|
▲ | △ | ○ | ◎ | - | - | - | - | ★ | - | - | - | △ | △ | ![]() |
|
- | - | ◎ | △ | ★ | - | - | △ | - | - | ○ | △ | ▲ | - | ![]() |
|
- | ◎ | ▲ | ★ | - | △ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ![]() |
|
- | - | - | - | - | △ | △ | ▲ | ◎ | △ | - | ★ | ○ | - | ![]() |
|
- | - | ○ | △ | - | △ | - | - | ▲ | - | △ | ★ | ◎ | - | ![]() |
|
△ | ○ | - | △ | - | - | △ | - | - | ★ | - | - | ◎ | ▲ | ![]() |
|
- | - | ○ | - | - | - | - | ★ | - | - | - | ◎ | ▲ | - | ![]() |
|
▲ | - | △ | - | - | - | - | - | △ | ★ | ○ | △ | ◎ | - | ![]() |
|
ディアマンミノル | ディバインフォース | マイネルファンロン | ウインマイティー | ヴェラアズール | ユニコーンライオン | ディアスティマ | キングオブドラゴン | アイアンバローズ | レッドガラン | ヒンドゥタイムズ | アリストテレス | ボッケリーニ | アフリカンゴールド | 馬名 | |
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
払い戻し
単勝 | 10 | 740円 | 馬単 | 10-2 | 2,890円 |
複勝 | 10 2 11 |
230円 140円 230円 |
ワイド | 2-10 10-11 2-11 |
510円 1,170円 560円 |
枠連 | 2-6 | 960円 | 3連複 | 2-10-11 | 3,000円 |
馬連 | 2-10 | 1,250円 | 3連単 | 10-2-11 | 14,890円 |