腕自慢のブロガーたちが渾身の重賞予想印を果敢に公開するぞ。予想投票期間は金曜18時~レース当日正午まで。一切変更できないガチンコ予想だから信頼度MAX。アナタ好みのスゴ腕ブロガーを見つけてブログに遊びに行ってみよう!
小倉
11R
サラ系2歳オープン
(国)(特) 馬齢
芝1200m
13頭 15:35発走
天候:晴 馬場:良
1着 2着 3着
投票人数:68人8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
シルフィードレーヴ | ウメムスビ | バレリーナ | ゴールデンウィンド | プロトポロス | ニシノトキメキ | ミカッテヨンデイイ | メイショウヒュウガ | クリダーム | メイショウコギク | ゴーツウキリシマ | アウクソー | ロンドンプラン | 馬名 | |
牝2 | 牡2 | 牝2 | 牝2 | 牡2 | 牝2 | 牝2 | 牡2 | 牡2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牡2 | 性齢 | |
54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 斤量 | |
西村淳也 | 角田大河 | 団野大成 | 坂井瑠星 | 福永祐一 | 亀田温心 | 今村聖奈 | 北村友一 | 武豊 | 和田竜二 | 富田暁 | 横山典弘 | 松山弘平 | 騎手 | |
3 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1 | 8 | 7 | 6 | 9 | 1 | 2 | 8 | ◎数 | |
2 | 1 | 2 | 3 | 19 | 1 | 11 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | ○数 | |
11 | 12 | 9 | 7 | 1 | 10 | 3 | 6 | 2 | 5 | 13 | 8 | 4 | 人気 | |
3 | 7 | 2 | 5 | 4 | 9 | 10 | 6 | 11 | 8 | 13 | 12 | 1 | 着順 | |
▲ | - | △ | - | ○ | △ | ★ | △ | - | - | - | - | ◎ | ![]() |
|
- | - | ◎ | - | ▲ | ★ | - | - | ○ | - | - | - | △ | ![]() |
|
- | △ | - | - | ◎ | △ | ○ | ▲ | - | ★ | - | △ | - | ![]() |
|
- | - | △ | - | ▲ | - | △ | - | ○ | ★ | - | ◎ | △ | ![]() |
|
- | - | - | - | ◎ | ▲ | ○ | - | △ | △ | - | △ | ★ | ![]() |
|
◎ | - | - | - | - | △ | ○ | △ | △ | ★ | - | - | ▲ | ![]() |
|
- | - | ★ | - | ◎ | △ | - | ○ | △ | △ | - | - | ▲ | ![]() |
|
- | △ | - | - | ○ | ▲ | ◎ | ★ | - | △ | - | - | △ | ![]() |
|
- | △ | △ | - | ○ | - | ◎ | - | △ | ▲ | - | ★ | - | ![]() |
|
- | - | ★ | - | △ | - | ○ | ▲ | - | △ | - | △ | ◎ | ![]() |
|
◎ | - | - | - | △ | - | ★ | ○ | △ | △ | - | - | ▲ | ![]() |
|
- | - | - | ○ | △ | - | △ | - | ▲ | ◎ | - | - | △ | ![]() |
|
- | - | - | - | △ | - | ▲ | △ | ○ | ◎ | - | △ | ★ | ![]() |
|
- | △ | - | - | - | - | - | - | ○ | ▲ | - | - | ◎ | ![]() |
|
- | ★ | - | - | ▲ | - | - | - | ○ | - | - | ◎ | - | ![]() |
|
- | - | - | - | ○ | - | ★ | △ | ◎ | - | - | ▲ | - | ![]() |
|
- | ▲ | ○ | - | - | ★ | - | - | △ | ◎ | - | △ | △ | ![]() |
|
△ | - | △ | - | ○ | - | ◎ | - | ★ | ▲ | - | - | △ | ![]() |
|
◎ | - | - | △ | ○ | - | ★ | △ | - | - | - | △ | ▲ | ![]() |
|
- | - | - | - | ○ | △ | △ | ◎ | - | △ | - | ▲ | ★ | ![]() |
|
- | - | - | △ | ○ | - | ▲ | - | ◎ | - | - | △ | ★ | ![]() |
|
- | - | ○ | - | ▲ | △ | - | ◎ | ★ | △ | - | - | △ | ![]() |
|
- | - | △ | - | ◎ | - | ▲ | ○ | - | △ | - | - | ★ | ![]() |
|
- | - | ★ | - | ○ | △ | △ | - | ▲ | ◎ | - | - | △ | ![]() |
|
- | ★ | △ | - | △ | - | ◎ | ▲ | △ | - | - | - | ○ | ![]() |
|
- | - | △ | △ | ◎ | - | ★ | - | ○ | △ | - | - | ▲ | ![]() |
|
△ | - | ★ | - | ◎ | - | - | - | ▲ | - | - | ○ | - | ![]() |
|
- | - | △ | - | ◎ | △ | - | △ | ★ | - | - | ▲ | ○ | ![]() |
|
- | - | △ | - | ◎ | - | △ | ○ | ▲ | △ | - | - | ★ | ![]() |
|
△ | - | - | ○ | ◎ | △ | ▲ | - | - | - | - | ★ | △ | ![]() |
|
△ | △ | - | - | - | - | ◎ | ▲ | △ | ○ | - | - | ★ | ![]() |
|
- | - | △ | ○ | ▲ | - | △ | - | ◎ | ★ | - | - | △ | ![]() |
|
- | - | - | - | ▲ | - | △ | ○ | △ | ★ | - | - | ◎ | ![]() |
|
- | - | △ | △ | △ | - | ○ | - | ▲ | ◎ | - | - | ★ | ![]() |
|
- | - | △ | - | ◎ | - | △ | ★ | ▲ | △ | - | - | ○ | ![]() |
|
- | - | △ | - | - | △ | △ | - | ◎ | ▲ | - | ★ | ○ | ![]() |
|
- | - | - | △ | ◎ | △ | △ | - | ○ | ★ | - | - | ▲ | ![]() |
|
- | △ | - | - | ★ | △ | ◎ | ▲ | △ | - | - | - | ○ | ![]() |
|
△ | - | - | △ | - | - | △ | ★ | ▲ | - | ◎ | - | ○ | ![]() |
|
- | - | - | ★ | ○ | △ | - | ◎ | ▲ | △ | - | △ | - | ![]() |
|
- | - | - | - | ▲ | - | ○ | △ | ◎ | △ | - | ★ | △ | ![]() |
|
▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | ○ | ![]() |
|
- | - | △ | ★ | ◎ | - | ○ | △ | △ | - | - | - | ▲ | ![]() |
|
- | - | - | - | ▲ | ○ | - | - | △ | ◎ | - | - | ★ | ![]() |
|
- | - | - | - | ○ | - | ◎ | △ | △ | ★ | - | △ | ▲ | ![]() |
|
- | - | - | - | ◎ | - | ○ | ★ | ▲ | △ | - | △ | △ | ![]() |
|
- | ▲ | - | - | ○ | - | △ | ★ | △ | △ | - | - | ◎ | ![]() |
|
- | - | - | - | ◎ | ★ | △ | ○ | ▲ | △ | - | - | △ | ![]() |
|
- | △ | - | - | ★ | - | ◎ | △ | ▲ | - | - | △ | ○ | ![]() |
|
- | - | - | - | ◎ | - | △ | ○ | ▲ | △ | - | △ | ★ | ![]() |
|
★ | - | - | - | ▲ | - | - | ◎ | △ | - | - | △ | ○ | ![]() |
|
- | - | ★ | - | ○ | △ | - | - | ▲ | ◎ | - | △ | △ | ![]() |
|
- | - | - | - | ◎ | - | △ | △ | ▲ | ★ | - | - | ○ | ![]() |
|
- | △ | - | - | ○ | - | △ | - | ▲ | ★ | - | △ | ◎ | ![]() |
|
- | ○ | △ | - | ◎ | - | ★ | - | ▲ | △ | - | △ | - | ![]() |
|
○ | - | - | - | - | - | ▲ | - | - | - | - | - | ◎ | ![]() |
|
- | - | - | - | ○ | - | ▲ | △ | ★ | △ | - | △ | ◎ | ![]() |
|
△ | △ | - | - | ◎ | - | - | ★ | △ | - | - | ▲ | ○ | ![]() |
|
- | △ | - | - | ◎ | - | ○ | △ | ▲ | △ | ★ | - | - | ![]() |
|
- | - | - | - | ★ | - | ○ | ◎ | △ | △ | - | ▲ | △ | ![]() |
|
- | - | - | - | ○ | ▲ | △ | ◎ | △ | - | - | △ | ★ | ![]() |
|
- | - | △ | - | ◎ | - | △ | △ | ○ | ▲ | - | - | ★ | ![]() |
|
- | - | - | - | ◎ | △ | ▲ | △ | ★ | △ | - | - | ○ | ![]() |
|
- | ▲ | - | - | ○ | - | △ | - | ◎ | - | - | - | ★ | ![]() |
|
- | - | - | - | ○ | - | ▲ | ◎ | △ | ★ | - | - | △ | ![]() |
|
△ | - | - | △ | ○ | △ | - | - | ★ | ◎ | - | - | ▲ | ![]() |
|
○ | - | △ | - | ◎ | △ | - | - | ▲ | △ | - | ★ | - | ![]() |
|
- | - | - | - | △ | ◎ | ○ | - | - | △ | - | - | ▲ | ![]() |
|
シルフィードレーヴ | ウメムスビ | バレリーナ | ゴールデンウィンド | プロトポロス | ニシノトキメキ | ミカッテヨンデイイ | メイショウヒュウガ | クリダーム | メイショウコギク | ゴーツウキリシマ | アウクソー | ロンドンプラン | 馬名 | |
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
払い戻し
単勝 | 1 | 740円 | 馬単 | 1-11 | 16,800円 |
複勝 | 1 11 13 |
280円 860円 1,080円 |
ワイド | 1-11 1-13 11-13 |
2,970円 3,480円 6,560円 |
枠連 | 1-7 | 4,160円 | 3連複 | 1-11-13 | 72,170円 |
馬連 | 1-11 | 10,210円 | 3連単 | 1-11-13 | 376,700円 |