腕自慢のブロガーたちが渾身の重賞予想印を果敢に公開するぞ。予想投票期間は金曜18時~レース当日正午まで。一切変更できないガチンコ予想だから信頼度MAX。アナタ好みのスゴ腕ブロガーを見つけてブログに遊びに行ってみよう!
新潟
11R
サラ系3歳上オープン
(国)(特) 別定
芝1600m
14頭 15:45発走
天候:曇 馬場:稍重
1着 2着 3着
投票人数:72人8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
ピースワンパラディ | レッドライデン | ウインカーネリアン | ディヴィーナ | ワールドバローズ | エンデュミオン | ダノンザキッド | スカイグルーヴ | シュリ | リアアメリア | ザダル | ゴールデンシロップ | エアファンディタ | イルーシヴパンサー | 馬名 | |
牡6 | 牡5 | 牡5 | 牝4 | 牡4 | 牡5 | 牡4 | 牝5 | 牡6 | 牝5 | 牡6 | 牡4 | 牡5 | 牡4 | 性齢 | |
56 | 56 | 57 | 54 | 56 | 56 | 57 | 54 | 57 | 54 | 58 | 56 | 56 | 56 | 斤量 | |
石橋脩 | 吉田豊 | 三浦皇成 | 武豊 | 和田竜二 | 秋山真一 | 川田将雅 | C.ルメ | 津村明秀 | 菅原明良 | 戸崎圭太 | M.デム | 田辺裕信 | 木幡巧也 | 騎手 | |
0 | 1 | 20 | 1 | 1 | 0 | 19 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | ◎数 | |
2 | 0 | 10 | 5 | 3 | 0 | 19 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 8 | ○数 | |
11 | 14 | 2 | 5 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 | 7 | 9 | 6 | 8 | 3 | 人気 | |
5 | 12 | 1 | 13 | 7 | 10 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 14 | 9 | 11 | 着順 | |
- | - | ◎ | - | - | - | ○ | ▲ | △ | △ | △ | - | - | ★ | ![]() |
|
- | - | ◎ | ★ | - | - | ▲ | ○ | △ | - | - | △ | - | △ | ![]() |
|
- | △ | ◎ | - | - | - | ▲ | - | △ | ★ | ○ | - | - | △ | ![]() |
|
- | - | ◎ | - | ★ | - | △ | - | △ | - | △ | - | ○ | ▲ | ![]() |
|
- | - | △ | - | ★ | - | ○ | ▲ | ◎ | - | - | △ | - | △ | ![]() |
|
- | - | ▲ | ○ | △ | - | ◎ | ★ | - | - | - | △ | - | △ | ![]() |
|
△ | - | ◎ | ★ | △ | - | ○ | ▲ | - | - | - | - | - | △ | ![]() |
|
△ | - | - | - | △ | - | - | ○ | - | △ | - | - | - | ◎ | ![]() |
|
- | - | △ | - | △ | - | ▲ | ◎ | - | - | △ | ★ | - | ○ | ![]() |
|
△ | - | △ | - | - | △ | ▲ | ○ | - | - | - | - | ★ | ◎ | ![]() |
|
- | - | ○ | - | - | - | ▲ | ★ | - | - | △ | △ | △ | ◎ | ![]() |
|
△ | - | ★ | ▲ | - | - | ○ | △ | - | - | - | - | △ | ◎ | ![]() |
|
△ | - | ★ | - | △ | - | ◎ | - | - | - | - | ○ | - | ▲ | ![]() |
|
- | - | ◎ | - | - | - | ★ | △ | - | - | △ | ▲ | △ | ○ | ![]() |
|
△ | - | △ | - | - | - | ▲ | ◎ | - | ★ | - | △ | - | ○ | ![]() |
|
- | - | △ | - | △ | △ | ○ | - | - | - | ★ | - | ◎ | ▲ | ![]() |
|
- | - | - | - | △ | - | ◎ | ▲ | - | - | ○ | ★ | △ | △ | ![]() |
|
- | - | △ | - | ★ | - | △ | △ | - | - | - | ◎ | ○ | ▲ | ![]() |
|
△ | - | △ | △ | - | - | ★ | ▲ | - | - | ○ | - | - | ◎ | ![]() |
|
- | - | ◎ | - | - | - | ★ | - | - | ▲ | △ | - | △ | ○ | ![]() |
|
- | - | ○ | ★ | △ | - | ◎ | ▲ | - | - | - | △ | - | △ | ![]() |
|
- | - | ◎ | △ | - | - | ▲ | - | - | △ | △ | - | ○ | ★ | ![]() |
|
- | - | △ | △ | - | - | ◎ | ○ | - | - | ★ | △ | - | ▲ | ![]() |
|
- | - | ○ | △ | ▲ | - | △ | ◎ | - | - | - | - | △ | ★ | ![]() |
|
- | - | △ | △ | - | - | ★ | - | - | △ | - | ▲ | ◎ | ○ | ![]() |
|
- | - | ◎ | △ | △ | △ | ★ | ▲ | - | - | - | - | - | ○ | ![]() |
|
△ | - | ▲ | - | △ | - | ○ | ◎ | △ | - | - | - | ★ | - | ![]() |
|
- | - | △ | - | - | - | ○ | △ | - | ◎ | ★ | △ | - | ▲ | ![]() |
|
- | - | ◎ | ▲ | - | - | ○ | - | - | - | △ | △ | - | △ | ![]() |
|
- | - | ▲ | ○ | △ | - | ◎ | ★ | - | - | - | - | - | - | ![]() |
|
- | - | △ | - | △ | - | ○ | △ | - | - | ◎ | ▲ | - | ★ | ![]() |
|
- | ★ | △ | ▲ | ◎ | - | ○ | - | △ | - | - | - | - | △ | ![]() |
|
△ | ★ | ○ | - | - | - | ◎ | △ | - | - | △ | - | - | ▲ | ![]() |
|
- | - | - | - | △ | - | - | ◎ | - | ▲ | - | ○ | - | - | ![]() |
|
- | - | △ | ★ | ○ | - | ◎ | ▲ | - | △ | - | - | - | △ | ![]() |
|
- | - | ▲ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ◎ | ★ | - | ![]() |
|
- | - | ★ | - | △ | △ | - | - | - | ○ | △ | - | ▲ | ◎ | ![]() |
|
- | - | ◎ | ▲ | △ | - | ○ | △ | - | - | - | △ | - | ★ | ![]() |
|
△ | - | △ | ◎ | - | - | ○ | ▲ | - | ★ | - | - | - | △ | ![]() |
|
- | - | ▲ | ★ | - | - | - | △ | △ | △ | - | ○ | - | ◎ | ![]() |
|
▲ | - | ◎ | ○ | - | △ | - | - | - | △ | - | ★ | △ | - | ![]() |
|
- | - | ◎ | ★ | - | - | - | △ | - | - | - | ▲ | ○ | - | ![]() |
|
- | - | ◎ | △ | ○ | - | ▲ | △ | - | - | - | △ | - | ★ | ![]() |
|
- | - | △ | ★ | - | △ | ◎ | ○ | - | △ | - | - | - | ▲ | ![]() |
|
- | - | △ | - | ▲ | - | ◎ | - | - | ★ | ○ | △ | - | △ | ![]() |
|
- | - | - | - | - | - | ▲ | ○ | - | △ | - | - | ★ | ◎ | ![]() |
|
△ | - | ○ | △ | - | - | △ | ◎ | - | - | ★ | - | - | ▲ | ![]() |
|
○ | - | ◎ | - | - | - | △ | ★ | - | △ | △ | - | - | ▲ | ![]() |
|
★ | - | △ | - | △ | - | - | ○ | - | ◎ | - | △ | - | ▲ | ![]() |
|
- | - | ◎ | - | - | - | △ | △ | - | - | - | ○ | - | ▲ | ![]() |
|
- | - | ★ | ▲ | ○ | - | △ | ◎ | - | △ | - | - | - | △ | ![]() |
|
- | - | ○ | ▲ | - | - | ◎ | △ | - | △ | - | ★ | △ | - | ![]() |
|
○ | - | △ | ▲ | - | - | △ | ★ | - | - | - | - | ◎ | △ | ![]() |
|
- | - | △ | △ | - | - | ◎ | ★ | - | - | △ | - | ▲ | ○ | ![]() |
|
- | - | ◎ | - | △ | ★ | ▲ | △ | - | - | ○ | - | - | △ | ![]() |
|
- | - | ◎ | ★ | - | - | ○ | △ | - | - | △ | △ | - | ▲ | ![]() |
|
△ | - | ○ | - | - | - | ◎ | ▲ | - | △ | ★ | △ | - | - | ![]() |
|
- | - | ◎ | △ | ★ | - | ▲ | △ | - | - | - | △ | - | ○ | ![]() |
|
- | - | - | - | - | - | ◎ | - | ○ | △ | - | ★ | ▲ | - | ![]() |
|
- | - | ○ | ▲ | - | - | △ | △ | - | △ | ★ | - | - | ◎ | ![]() |
|
- | ◎ | ▲ | - | △ | - | ★ | - | - | △ | - | - | ○ | △ | ![]() |
|
- | - | ○ | - | ★ | - | ◎ | △ | - | △ | - | - | △ | ▲ | ![]() |
|
- | - | ★ | ▲ | - | - | ○ | ◎ | - | - | - | △ | △ | △ | ![]() |
|
- | - | - | △ | △ | △ | ○ | ★ | - | - | ▲ | - | - | ◎ | ![]() |
|
- | - | ★ | ○ | - | - | ◎ | △ | - | - | ▲ | △ | - | △ | ![]() |
|
- | - | ▲ | ★ | - | - | ○ | - | - | △ | ◎ | △ | - | △ | ![]() |
|
- | - | ○ | ★ | - | △ | ◎ | ▲ | - | - | - | - | - | - | ![]() |
|
- | - | ▲ | △ | ★ | - | ◎ | - | - | ○ | - | △ | △ | - | ![]() |
|
- | - | ★ | - | - | - | ○ | ◎ | - | △ | △ | - | ▲ | △ | ![]() |
|
- | - | ▲ | ○ | - | - | ◎ | - | - | - | ★ | △ | △ | △ | ![]() |
|
- | - | ◎ | △ | - | - | ○ | △ | - | - | △ | - | ★ | ▲ | ![]() |
|
- | - | - | - | - | - | ○ | ◎ | - | ▲ | - | - | - | - | ![]() |
|
ピースワンパラディ | レッドライデン | ウインカーネリアン | ディヴィーナ | ワールドバローズ | エンデュミオン | ダノンザキッド | スカイグルーヴ | シュリ | リアアメリア | ザダル | ゴールデンシロップ | エアファンディタ | イルーシヴパンサー | 馬名 | |
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
払い戻し
単勝 | 12 | 380円 | 馬単 | 12-6 | 17,230円 |
複勝 | 12 6 8 |
170円 940円 160円 |
ワイド | 6-12 8-12 6-8 |
2,770円 350円 2,980円 |
枠連 | 4-7 | 1,900円 | 3連複 | 6-8-12 | 11,030円 |
馬連 | 6-12 | 11,190円 | 3連単 | 12-6-8 | 77,540円 |