腕自慢のブロガーたちが渾身の重賞予想印を果敢に公開するぞ。予想投票期間は金曜18時~レース当日正午まで。一切変更できないガチンコ予想だから信頼度MAX。アナタ好みのスゴ腕ブロガーを見つけてブログに遊びに行ってみよう!
東京
11R
サラ系3歳上オープン
(国)(特) 別定
芝1800m
12頭 15:45発走
天候:晴 馬場:重
1着 2着 3着
投票人数:85人8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
ザダル | ジャスティンカフェ | トーラスジェミニ | ハッピーアワー | ガロアクリーク | トーセングラン | ノースブリッジ | ダーリントンホール | ヤマニンサンパ | コルテジア | タイムトゥヘヴン | シャドウディーヴァ | 馬名 | |
牡6 | 牡4 | 牡6 | 牡6 | 牡5 | 牡6 | 牡4 | 牡5 | 牡4 | 牡5 | 牡4 | 牝6 | 性齢 | |
58 | 56 | 58 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 斤量 | |
D.レー | 横山典弘 | 原優介 | 長岡禎仁 | 石橋脩 | 田辺裕信 | 岩田康誠 | C.ルメ | 川田将雅 | 三浦皇成 | 戸崎圭太 | 坂井瑠星 | 騎手 | |
8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 28 | 6 | 2 | 8 | 8 | ◎数 | |
17 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 20 | 7 | 1 | 5 | 6 | ○数 | |
3 | 1 | 9 | 12 | 8 | 10 | 4 | 2 | 7 | 11 | 5 | 6 | 人気 | |
6 | 4 | 11 | 10 | 2 | 12 | 1 | 3 | 7 | 9 | 5 | 8 | 着順 | |
- | ○ | - | - | △ | - | ◎ | △ | - | ▲ | △ | - | ![]() |
|
- | - | - | - | ▲ | - | ○ | ◎ | - | - | ★ | - | ![]() |
|
△ | △ | - | - | ★ | - | ○ | ◎ | ▲ | - | - | △ | ![]() |
|
△ | ▲ | - | - | ★ | △ | ○ | ◎ | △ | - | - | - | ![]() |
|
- | - | ▲ | - | △ | △ | ○ | ◎ | △ | - | - | ★ | ![]() |
|
- | ▲ | △ | - | ○ | - | △ | ◎ | △ | - | - | ★ | ![]() |
|
○ | △ | △ | - | ★ | - | ▲ | ◎ | - | - | △ | - | ![]() |
|
▲ | ◎ | - | - | - | △ | △ | ○ | - | - | ★ | △ | ![]() |
|
▲ | △ | - | - | △ | ★ | - | △ | ◎ | - | ○ | - | ![]() |
|
★ | ◎ | - | - | - | - | - | ▲ | ○ | - | △ | △ | ![]() |
|
★ | ○ | △ | - | - | - | - | ◎ | △ | - | ▲ | △ | ![]() |
|
★ | ▲ | - | - | - | - | ○ | ◎ | △ | - | - | - | ![]() |
|
◎ | △ | ★ | - | - | - | △ | ○ | - | - | △ | ▲ | ![]() |
|
▲ | ◎ | - | - | - | - | ★ | △ | △ | - | △ | ○ | ![]() |
|
★ | △ | - | - | - | - | ▲ | ○ | △ | - | ◎ | - | ![]() |
|
○ | ★ | - | - | ▲ | - | △ | △ | - | △ | - | ◎ | ![]() |
|
▲ | ★ | - | - | - | - | △ | ○ | - | △ | ◎ | △ | ![]() |
|
- | △ | - | - | ▲ | - | - | - | ○ | ◎ | - | - | ![]() |
|
○ | △ | - | - | △ | - | △ | ◎ | - | ▲ | ★ | - | ![]() |
|
◎ | △ | ▲ | - | ★ | - | - | △ | △ | - | - | ○ | ![]() |
|
★ | △ | - | - | ▲ | - | △ | ○ | - | - | △ | ◎ | ![]() |
|
○ | ★ | - | - | - | - | - | ▲ | - | - | ◎ | - | ![]() |
|
★ | ◎ | - | - | - | - | △ | ▲ | △ | - | ○ | △ | ![]() |
|
- | ○ | ★ | - | - | △ | ▲ | ◎ | - | - | - | - | ![]() |
|
△ | ★ | - | - | - | - | ◎ | ○ | △ | - | △ | ▲ | ![]() |
|
▲ | △ | - | - | ○ | - | - | ◎ | ★ | - | △ | - | ![]() |
|
▲ | △ | - | - | - | △ | ◎ | ○ | - | - | △ | ★ | ![]() |
|
▲ | ○ | - | - | △ | △ | - | ◎ | ★ | - | - | △ | ![]() |
|
△ | ▲ | - | - | - | - | ○ | ★ | ◎ | - | - | - | ![]() |
|
▲ | ◎ | - | - | - | - | △ | ★ | △ | - | ○ | △ | ![]() |
|
○ | ▲ | - | - | ★ | - | △ | △ | ◎ | - | △ | - | ![]() |
|
△ | ▲ | - | - | - | - | - | ◎ | ○ | - | △ | ★ | ![]() |
|
★ | ◎ | - | - | - | - | ○ | △ | △ | - | △ | ▲ | ![]() |
|
△ | ★ | - | - | - | - | ◎ | △ | ○ | - | ▲ | △ | ![]() |
|
◎ | - | - | - | ★ | △ | ▲ | ○ | △ | - | - | △ | ![]() |
|
★ | ○ | - | - | - | - | ◎ | ▲ | - | △ | △ | △ | ![]() |
|
- | △ | - | - | - | - | ★ | ◎ | △ | △ | ▲ | ○ | ![]() |
|
○ | ★ | - | - | ▲ | - | - | ◎ | △ | - | - | - | ![]() |
|
- | ★ | ▲ | - | - | - | △ | ○ | ◎ | - | △ | △ | ![]() |
|
○ | ★ | - | - | △ | - | - | ▲ | - | △ | △ | ◎ | ![]() |
|
- | △ | - | - | - | ○ | ★ | ◎ | - | - | - | ▲ | ![]() |
|
★ | ○ | - | - | - | - | △ | ▲ | △ | - | ◎ | △ | ![]() |
|
▲ | ★ | - | - | - | - | △ | ◎ | ○ | - | △ | △ | ![]() |
|
○ | ◎ | △ | - | - | - | ▲ | ★ | △ | - | △ | - | ![]() |
|
★ | △ | - | - | - | - | ▲ | ◎ | △ | ○ | △ | - | ![]() |
|
◎ | ★ | - | - | △ | - | - | ▲ | △ | - | △ | ○ | ![]() |
|
▲ | ○ | △ | - | - | - | ◎ | ★ | - | - | △ | △ | ![]() |
|
○ | ◎ | - | - | - | △ | ▲ | - | ★ | - | - | - | ![]() |
|
- | - | ◎ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ![]() |
|
○ | ★ | - | - | - | △ | ▲ | ◎ | △ | △ | - | - | ![]() |
|
○ | - | - | - | - | - | △ | ◎ | △ | ★ | ▲ | - | ![]() |
|
- | △ | △ | - | - | - | ★ | ◎ | - | - | ○ | ▲ | ![]() |
|
▲ | ★ | - | - | - | - | ◎ | ○ | - | - | △ | △ | ![]() |
|
◎ | △ | - | - | △ | - | ▲ | ○ | △ | ★ | - | - | ![]() |
|
◎ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲ | ★ | ![]() |
|
- | - | - | - | ★ | ◎ | ○ | - | ▲ | - | - | - | ![]() |
|
○ | ◎ | - | - | △ | - | - | ▲ | △ | △ | - | ★ | ![]() |
|
★ | ▲ | △ | - | - | - | - | ○ | △ | - | △ | ◎ | ![]() |
|
▲ | - | △ | - | - | - | ★ | ○ | - | - | ◎ | - | ![]() |
|
△ | ◎ | - | - | △ | - | ▲ | ○ | - | - | △ | ★ | ![]() |
|
△ | ▲ | - | - | - | - | ◎ | ○ | △ | - | △ | ★ | ![]() |
|
- | ○ | - | - | ★ | - | △ | △ | ◎ | - | ▲ | △ | ![]() |
|
△ | ▲ | - | - | - | ★ | ◎ | ○ | - | - | △ | △ | ![]() |
|
△ | ▲ | △ | - | - | ★ | △ | ○ | - | - | ◎ | - | ![]() |
|
○ | △ | △ | - | ★ | - | - | ▲ | △ | - | - | ◎ | ![]() |
|
- | - | - | - | - | - | ○ | ◎ | - | - | △ | ▲ | ![]() |
|
△ | ▲ | - | - | - | ★ | - | ◎ | △ | - | ○ | △ | ![]() |
|
○ | △ | - | - | - | - | △ | ◎ | - | - | ★ | ▲ | ![]() |
|
▲ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ◎ | ![]() |
|
○ | ★ | ▲ | - | - | △ | ◎ | - | △ | - | △ | - | ![]() |
|
△ | ○ | △ | - | ★ | - | - | ◎ | - | - | ▲ | △ | ![]() |
|
△ | ▲ | ★ | - | - | - | ○ | △ | - | ◎ | - | △ | ![]() |
|
◎ | - | - | - | △ | ★ | ○ | ▲ | △ | - | - | △ | ![]() |
|
△ | - | - | - | - | - | ▲ | ○ | △ | - | ★ | ◎ | ![]() |
|
◎ | ○ | △ | - | - | - | △ | ★ | ▲ | - | - | - | ![]() |
|
▲ | ★ | - | - | - | △ | △ | ○ | - | - | ◎ | △ | ![]() |
|
○ | ◎ | - | - | - | - | ★ | △ | ▲ | - | △ | △ | ![]() |
|
△ | ★ | - | - | - | △ | ◎ | △ | ○ | - | - | ▲ | ![]() |
|
△ | ○ | - | - | ★ | - | △ | ◎ | - | - | △ | ▲ | ![]() |
|
△ | ▲ | - | - | - | - | ★ | ◎ | △ | - | △ | ○ | ![]() |
|
★ | - | - | - | △ | ▲ | - | △ | ○ | - | △ | ◎ | ![]() |
|
★ | ▲ | - | - | △ | △ | - | - | ◎ | - | △ | ○ | ![]() |
|
○ | ▲ | - | - | - | - | △ | ◎ | △ | - | △ | ★ | ![]() |
|
★ | △ | - | - | ○ | - | △ | ▲ | - | - | ◎ | △ | ![]() |
|
▲ | ○ | ★ | - | - | - | ◎ | △ | △ | - | △ | - | ![]() |
|
ザダル | ジャスティンカフェ | トーラスジェミニ | ハッピーアワー | ガロアクリーク | トーセングラン | ノースブリッジ | ダーリントンホール | ヤマニンサンパ | コルテジア | タイムトゥヘヴン | シャドウディーヴァ | 馬名 | |
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
払い戻し
単勝 | 6 | 730円 | 馬単 | 6-8 | 13,430円 |
複勝 | 6 8 5 |
230円 450円 160円 |
ワイド | 6-8 5-6 5-8 |
2,040円 480円 1,110円 |
枠連 | 5-6 | 1,590円 | 3連複 | 5-6-8 | 7,260円 |
馬連 | 6-8 | 8,010円 | 3連単 | 6-8-5 | 55,860円 |