腕自慢のブロガーたちが渾身の重賞予想印を果敢に公開するぞ。予想投票期間は金曜18時~レース当日正午まで。一切変更できないガチンコ予想だから信頼度MAX。アナタ好みのスゴ腕ブロガーを見つけてブログに遊びに行ってみよう!
【競馬】注目の記事
中山
11R
サラ系3歳上オープン
(国)(指) 定量
芝2500m
15頭 15:40発走
天候:晴 馬場:良
1着 2着 3着
投票人数:61人8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
シャフリヤール | ハヤヤッコ | ダノンベルーガ | スタニングローズ | シュトルーヴェ | ジャスティンパレス | プログノーシス | ディープボンド | レガレイラ | スターズオンアース | ローシャムパーク | ベラジオオペラ | ブローザホーン | アーバンシック | ドウデュース | ダノンデサイル | 馬名 | |
牡6 | 牡8 | 牡5 | 牝5 | セ5 | 牡5 | 牡6 | 牡7 | 牝3 | 牝5 | 牡5 | 牡4 | 牡5 | 牡3 | 牡5 | 牡3 | 性齢 | |
58 | 58 | 58 | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 | 54 | 56 | 58 | 58 | 58 | 56 | 58 | 56 | 斤量 | |
C.デム | 吉田豊 | 松山弘平 | R.ムー | 鮫島克駿 | 坂井瑠星 | 三浦皇成 | 幸英明 | 戸崎圭太 | 川田将雅 | T.マー | 横山和生 | 菅原明良 | C.ルメ | 武豊 | 横山典弘 | 騎手 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 8 | 8 | 8 | 2 | 15 | 0 | 7 | ◎数 | |
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 10 | 1 | 17 | 5 | 8 | ○数 | |
10 | 13 | 15 | 9 | 14 | 5 | 6 | 12 | 4 | 8 | 7 | 3 | 11 | 1 | 2 | 人気 | ||
2 | 15 | 9 | 8 | 10 | 5 | 11 | 13 | 1 | 14 | 7 | 4 | 12 | 6 | 取消 | 3 | 着順 | |
○ | - | - | - | - | △ | - | - | ◎ | - | - | △ | ▲ | △ | - | ★ | ![]() |
|
△ | - | - | - | - | ★ | - | - | ◎ | △ | - | △ | - | ○ | - | ▲ | ![]() |
|
- | - | - | - | - | △ | △ | - | - | △ | ◎ | ★ | - | ▲ | ○ | - | ![]() |
|
- | - | - | △ | - | △ | ◎ | - | - | ★ | - | △ | - | ▲ | ○ | - | ![]() |
|
△ | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | △ | ▲ | - | ★ | ○ | ◎ | ![]() |
|
- | - | - | - | - | △ | - | - | ★ | - | △ | ▲ | - | ◎ | ○ | △ | ![]() |
|
★ | △ | - | △ | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | ◎ | ○ | ▲ | ![]() |
|
- | - | - | - | - | △ | ▲ | - | ○ | - | △ | ★ | - | △ | - | ◎ | ![]() |
|
★ | - | - | △ | - | - | △ | - | - | ▲ | - | ○ | - | ◎ | - | △ | ![]() |
|
- | - | - | △ | - | - | - | - | ★ | ○ | ▲ | ◎ | - | △ | - | △ | ![]() |
|
- | - | - | △ | - | ○ | - | - | - | △ | △ | - | ▲ | ★ | - | ◎ | ![]() |
|
○ | - | - | △ | - | - | - | △ | ★ | - | - | △ | - | ◎ | - | ▲ | ![]() |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ◎ | - | - | ![]() |
|
△ | - | - | - | - | - | △ | - | - | ★ | ◎ | △ | - | ○ | - | ▲ | ![]() |
|
- | - | - | ▲ | - | △ | - | ★ | ◎ | - | - | ○ | △ | △ | - | - | ![]() |
|
△ | - | - | - | - | △ | - | △ | - | - | ◎ | ▲ | - | ○ | - | ★ | ![]() |
|
- | - | - | - | - | ▲ | ★ | - | - | ◎ | - | △ | - | ○ | - | - | ![]() |
|
- | - | - | ★ | - | △ | △ | - | - | ◎ | ○ | △ | - | ▲ | - | - | ![]() |
|
- | ○ | △ | - | - | - | ▲ | △ | - | - | - | ◎ | △ | ★ | - | - | ![]() |
|
- | - | - | △ | - | ★ | ○ | - | △ | - | ◎ | - | - | △ | - | ▲ | ![]() |
|
- | △ | - | - | - | △ | - | - | - | △ | ★ | ▲ | - | ◎ | - | ○ | ![]() |
|
- | - | - | - | - | ★ | △ | - | △ | - | ▲ | △ | - | ◎ | - | ○ | ![]() |
|
▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | △ | - | ◎ | - | ★ | ![]() |
|
★ | - | - | △ | - | - | - | - | △ | - | △ | ◎ | - | ○ | - | ▲ | ![]() |
|
△ | - | - | ★ | - | - | - | - | △ | ○ | ▲ | △ | - | ◎ | - | - | ![]() |
|
△ | - | - | - | - | - | ▲ | - | ★ | - | ○ | △ | - | ◎ | - | △ | ![]() |
|
- | - | - | - | - | ▲ | - | △ | △ | △ | ○ | - | - | ★ | - | ◎ | ![]() |
|
- | - | - | △ | - | △ | - | - | - | △ | ★ | ◎ | - | ○ | - | ▲ | ![]() |
|
★ | - | - | △ | - | △ | - | - | - | - | ◎ | ▲ | - | ○ | - | △ | ![]() |
|
- | - | - | - | - | ★ | ◎ | - | △ | △ | △ | ○ | - | ▲ | - | - | ![]() |
|
- | - | - | △ | - | - | - | △ | - | - | - | ▲ | - | ◎ | - | ○ | ![]() |
|
- | - | - | - | - | △ | ★ | - | ▲ | - | △ | ◎ | - | ○ | - | △ | ![]() |
|
- | - | - | ★ | - | △ | ▲ | - | - | △ | ○ | - | ◎ | △ | - | - | ![]() |
|
- | - | - | - | - | ◎ | ▲ | - | - | - | ○ | △ | △ | ★ | - | △ | ![]() |
|
▲ | - | - | △ | - | - | ★ | - | - | - | △ | ◎ | ○ | △ | - | - | ![]() |
|
- | - | - | ○ | - | - | △ | - | - | ◎ | - | ▲ | △ | ★ | - | △ | ![]() |
|
△ | - | - | - | - | - | ◎ | - | △ | - | ★ | △ | - | ○ | - | ▲ | ![]() |
|
- | - | - | ▲ | - | △ | △ | - | - | - | ★ | ◎ | - | △ | - | ○ | ![]() |
|
★ | - | - | - | - | - | - | △ | △ | ◎ | ▲ | ○ | - | △ | - | - | ![]() |
|
- | - | - | - | - | △ | - | - | - | △ | ◎ | △ | ★ | ○ | - | ▲ | ![]() |
|
- | - | - | - | - | - | ▲ | - | △ | - | ◎ | △ | △ | ○ | - | ★ | ![]() |
|
◎ | - | - | ○ | - | ▲ | - | - | - | △ | - | - | △ | ★ | - | △ | ![]() |
|
- | - | - | - | - | △ | - | - | - | △ | △ | ○ | ★ | ▲ | - | ◎ | ![]() |
|
- | - | - | - | - | - | ★ | - | - | ◎ | - | - | - | ▲ | - | ○ | ![]() |
|
- | ○ | - | - | △ | ★ | - | ◎ | △ | ▲ | - | - | △ | - | - | - | ![]() |
|
- | - | - | - | △ | - | △ | - | - | ◎ | ▲ | ★ | △ | ○ | - | - | ![]() |
|
- | - | - | △ | - | ◎ | - | - | △ | - | - | ★ | △ | ○ | - | ▲ | ![]() |
|
△ | - | - | ★ | - | - | △ | △ | ◎ | - | - | - | - | ○ | - | ▲ | ![]() |
|
- | - | - | - | △ | - | - | △ | ★ | - | ○ | △ | ▲ | ◎ | - | - | ![]() |
|
- | - | - | - | - | △ | - | - | △ | △ | ★ | ◎ | - | ○ | - | ▲ | ![]() |
|
- | - | - | - | - | △ | ★ | - | - | ▲ | △ | ○ | - | △ | - | ◎ | ![]() |
|
△ | - | - | ▲ | - | - | △ | - | - | ◎ | △ | ★ | - | ○ | - | - | ![]() |
|
△ | - | - | △ | △ | - | ★ | - | - | - | ◎ | ○ | - | ▲ | - | - | ![]() |
|
- | - | - | △ | - | - | △ | - | ○ | - | ★ | ▲ | - | △ | - | ◎ | ![]() |
|
- | - | - | △ | - | △ | - | - | ◎ | - | - | ▲ | △ | ○ | - | ★ | ![]() |
|
- | - | - | - | - | △ | △ | - | △ | - | ★ | ▲ | - | ◎ | - | ○ | ![]() |
|
- | - | - | - | - | ★ | - | - | - | △ | △ | ○ | △ | ◎ | - | ▲ | ![]() |
|
- | - | - | △ | - | - | △ | - | - | - | ▲ | ○ | ◎ | △ | - | ★ | ![]() |
|
- | - | - | - | - | ◎ | △ | - | △ | - | △ | ★ | - | ▲ | - | ○ | ![]() |
|
- | - | - | - | - | - | △ | - | ★ | ◎ | ▲ | ○ | - | △ | - | △ | ![]() |
|
- | - | - | - | - | △ | △ | - | ▲ | △ | ★ | - | - | ◎ | - | ○ | ![]() |
|
シャフリヤール | ハヤヤッコ | ダノンベルーガ | スタニングローズ | シュトルーヴェ | ジャスティンパレス | プログノーシス | ディープボンド | レガレイラ | スターズオンアース | ローシャムパーク | ベラジオオペラ | ブローザホーン | アーバンシック | ドウデュース | ダノンデサイル | 馬名 | |
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
払い戻し
単勝 | 8 | 1,090円 | 馬単 | 8-16 | 33,100円 |
複勝 | 8 16 1 |
320円 540円 210円 |
ワイド | 8-16 1-8 1-16 |
4,450円 720円 1,900円 |
枠連 | 4-8 | 6,980円 | 3連複 | 1-8-16 | 20,850円 |
馬連 | 8-16 | 20,470円 | 3連単 | 8-16-1 | 196,520円 |