腕自慢のブロガーたちが渾身の重賞予想印を果敢に公開するぞ。予想投票期間は金曜18時~レース当日正午まで。一切変更できないガチンコ予想だから信頼度MAX。アナタ好みのスゴ腕ブロガーを見つけてブログに遊びに行ってみよう!
中京
11R
サラ系3歳上オープン
(国)(指) 定量
ダ1800m
16頭 15:30発走
天候:晴 馬場:良
1着 2着 3着
投票人数:61人8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
ガイアフォース | グロリアムンディ | スレイマン | ミックファイア | サンライズジパング | ミトノオー | アーテルアストレア | テーオードレフォン | ウィルソンテソーロ | セラフィックコール | ドゥラエレーデ | ペイシャエス | ペプチドナイル | ハギノアレグリアス | レモンポップ | クラウンプライド | 馬名 | |
牡5 | 牡6 | 牡6 | 牡4 | 牡3 | 牡4 | 牝5 | 牡5 | 牡5 | 牡4 | 牡4 | 牡5 | 牡6 | 牡7 | 牡6 | 牡5 | 性齢 | |
58 | 58 | 58 | 58 | 56 | 58 | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 斤量 | |
長岡禎仁 | 北村宏司 | 斎藤新 | C.ルメ | 武豊 | 松山弘平 | 菱田裕二 | 三浦皇成 | 川田将雅 | C.デム | R.ムー | 横山和生 | 藤岡佑介 | 岩田望来 | 坂井瑠星 | 横山武史 | 騎手 | |
3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 | 2 | 12 | 4 | 15 | 3 | ◎数 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 15 | 4 | ○数 | |
5 | 16 | 13 | 10 | 4 | 15 | 12 | 14 | 2 | 8 | 9 | 11 | 3 | 6 | 1 | 7 | 人気 | |
15 | 9 | 16 | 13 | 6 | 10 | 7 | 14 | 2 | 12 | 3 | 8 | 5 | 4 | 1 | 11 | 着順 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ★ | - | ▲ | - | ◎ | - | 藤島士半 | |
- | - | - | - | ★ | - | - | - | ▲ | - | △ | - | △ | △ | ◎ | ○ | サムソン | |
- | - | - | - | ▲ | - | - | - | △ | - | △ | - | ○ | ★ | ◎ | △ | D13 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | ▲ | ○ | ★ | ◎ | - | まきばちゃん | |
- | - | ▲ | - | △ | - | - | △ | ○ | - | - | - | ★ | △ | ◎ | - | 馬券SAMURAI | |
△ | - | - | - | △ | △ | - | - | ▲ | - | - | - | ○ | ★ | ◎ | - | 競馬リポート | |
△ | - | - | - | △ | - | - | - | ▲ | - | - | - | ○ | △ | ◎ | ★ | ウマネーの週 | |
- | - | △ | - | ▲ | - | - | - | ★ | - | - | - | ○ | △ | ◎ | △ | Licca | |
- | - | ★ | - | - | - | △ | - | △ | △ | - | ○ | - | ▲ | ◎ | - | 青丹嘉一 | |
△ | - | - | - | - | - | - | - | △ | ▲ | - | - | ★ | ○ | ◎ | △ | 十四代目 | |
- | - | △ | - | △ | - | - | - | ◎ | △ | ★ | - | ○ | - | ▲ | - | 芝生管理人 | |
△ | - | - | - | ▲ | - | - | - | ◎ | - | - | - | ★ | △ | ○ | △ | カナコ↑↑コナン | |
▲ | - | - | △ | - | - | △ | △ | ◎ | ★ | - | - | - | - | ○ | - | ヘクション魔 | |
△ | - | - | - | ★ | - | - | - | ◎ | - | - | - | ▲ | △ | ○ | △ | スルメ | |
▲ | - | - | - | △ | △ | - | - | ◎ | - | - | ★ | △ | - | ○ | - | 準急淀行き | |
▲ | - | - | - | ○ | - | - | - | ◎ | - | - | - | △ | △ | ★ | △ | 当たり馬券を | |
- | - | - | △ | ▲ | - | △ | - | ◎ | - | - | - | - | ○ | ★ | △ | keiba&journe | |
- | - | - | △ | - | - | - | - | ▲ | - | ◎ | - | △ | - | ○ | - | 中村裕希(な | |
- | - | - | - | △ | - | △ | - | ★ | - | ◎ | - | △ | - | ▲ | ○ | どくばり | |
▲ | - | - | - | ○ | - | - | - | △ | - | △ | - | ◎ | - | ★ | △ | 血統マニア | |
- | - | △ | - | ▲ | - | △ | - | ◎ | - | - | - | △ | ★ | - | ○ | rodeoman! | |
△ | - | - | - | ◎ | - | - | - | ○ | - | - | - | △ | - | ▲ | ★ | YASUの小心馬 | |
△ | - | - | - | △ | - | △ | - | ◎ | ○ | - | - | ★ | ▲ | - | - | ロッキーソル | |
- | - | - | △ | - | - | △ | - | ○ | - | - | - | △ | ◎ | ★ | ▲ | sukeuma | |
△ | - | - | - | ◎ | - | - | - | ▲ | △ | - | - | △ | ○ | ★ | - | hanmotoei | |
- | - | △ | - | - | ▲ | - | ○ | - | - | - | - | ◎ | ★ | △ | △ | ウマボンバー | |
- | - | - | - | △ | - | - | - | ▲ | △ | - | △ | ◎ | - | ○ | ★ | otasam | |
- | - | △ | - | ○ | - | - | - | △ | ▲ | - | △ | ◎ | - | ★ | - | NOX | |
- | - | - | - | △ | - | - | - | ○ | △ | - | △ | ★ | ▲ | - | ◎ | yamamoto84 | |
- | - | - | - | ◎ | - | - | △ | △ | ▲ | - | - | ○ | ★ | △ | - | 危険な人気馬 | |
- | - | - | - | △ | - | - | - | ○ | - | △ | ◎ | - | ▲ | ★ | △ | ツベイバ | |
▲ | - | ★ | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | ◎ | - | ○ | - | 所長 | |
- | - | △ | - | - | - | - | ○ | - | △ | ★ | - | - | ▲ | ◎ | - | 匿名係長 | |
- | - | △ | - | △ | - | - | △ | - | ▲ | - | - | ○ | - | ◎ | ★ | のりべえ (о´ | |
- | - | △ | - | - | - | - | - | ★ | ▲ | - | - | ◎ | - | ○ | - | maya.tatsuka | |
△ | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | △ | ★ | ▲ | ○ | - | ◎ | 音色★ | |
- | - | - | △ | ○ | - | - | - | - | ▲ | - | ★ | - | - | ◎ | - | 予想は軸のみ | |
- | - | - | - | - | - | △ | - | ▲ | - | △ | ★ | ◎ | ○ | △ | - | アザラシ | |
◎ | - | - | - | ○ | - | - | - | △ | - | - | △ | ★ | ▲ | △ | - | Spencer | |
- | - | - | - | ★ | - | - | - | ◎ | △ | △ | - | ○ | ▲ | - | △ | まつし♂ | |
★ | - | △ | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | △ | ○ | △ | ▲ | 桂馬 | |
★ | - | - | - | ◎ | - | - | - | △ | - | - | △ | ○ | - | ▲ | △ | エスティー | |
- | - | - | △ | △ | ★ | - | - | - | - | - | ◎ | △ | ▲ | ○ | - | mkeiba | |
- | - | - | - | △ | - | - | △ | ★ | △ | - | - | ▲ | ◎ | ○ | - | がりやん | |
- | - | ▲ | - | △ | - | - | - | - | △ | - | - | ◎ | ★ | △ | ○ | OLD CROW | |
△ | - | - | - | △ | - | - | - | ★ | ○ | - | - | △ | - | ▲ | ◎ | ボンちゃん | |
△ | - | - | - | - | - | △ | - | ○ | ◎ | - | - | △ | ★ | ▲ | - | K―2 | |
○ | - | △ | - | - | - | - | △ | ◎ | - | - | - | △ | ★ | ▲ | - | ばふぇっと | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ▲ | - | ★ | △ | ◎ | △ | △ | まめごはん | |
- | - | ★ | - | - | - | - | - | △ | ▲ | - | △ | ◎ | ○ | △ | - | take09 | |
△ | - | - | - | - | - | - | △ | ▲ | △ | - | - | ◎ | ★ | ○ | - | がりがり☆セ | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | ○ | - | - | 明石家 とら | |
- | - | - | - | ◎ | - | - | - | ▲ | - | △ | - | ★ | △ | ○ | △ | 美浦の松原共 | |
- | - | - | - | △ | - | - | - | ▲ | - | △ | - | ◎ | ★ | ○ | △ | 賢い馬券の買 | |
★ | - | - | - | ▲ | - | △ | - | ○ | - | △ | - | ◎ | - | △ | - | keikomarucha | |
◎ | - | - | - | ★ | - | - | - | - | ▲ | △ | △ | △ | - | ○ | - | 競馬軍師まこ | |
- | - | ★ | - | △ | - | - | - | ▲ | △ | - | - | ○ | △ | ◎ | - | OZON | |
◎ | - | - | - | △ | - | - | - | ▲ | △ | - | - | ★ | △ | ○ | - | タッカタカ | |
○ | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | △ | - | ★ | ◎ | ▲ | △ | 競馬AI Mona | |
- | - | - | - | △ | - | - | - | ▲ | ★ | - | - | ○ | △ | ◎ | △ | Yos | |
△ | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | ○ | ★ | ▲ | - | △ | △ | 覆面gogot | |
ガイアフォース | グロリアムンディ | スレイマン | ミックファイア | サンライズジパング | ミトノオー | アーテルアストレア | テーオードレフォン | ウィルソンテソーロ | セラフィックコール | ドゥラエレーデ | ペイシャエス | ペプチドナイル | ハギノアレグリアス | レモンポップ | クラウンプライド | 馬名 | |
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
払い戻し
単勝 | 2 | 220円 | 馬単 | 2-8 | 1,190円 |
複勝 | 2 8 6 |
140円 180円 560円 |
ワイド | 2-8 2-6 6-8 |
390円 1,520円 2,200円 |
枠連 | 1-4 | 520円 | 3連複 | 2-6-8 | 7,410円 |
馬連 | 2-8 | 840円 | 3連単 | 2-8-6 | 18,050円 |