腕自慢のブロガーたちが渾身の重賞予想印を果敢に公開するぞ。予想投票期間は金曜18時~レース当日正午まで。一切変更できないガチンコ予想だから信頼度MAX。アナタ好みのスゴ腕ブロガーを見つけてブログに遊びに行ってみよう!
【競馬】注目の記事
新潟
11R
サラ系2歳オープン
(国)(特) 馬齢
芝1600m
11頭 15:45発走
天候:曇 馬場:良
1着 2着 3着
投票人数:54人8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
キタノクニカラ | プロクレイア | トータルクラリティ | マジカルフェアリー | ケイテンアイジン | コートアリシアン | モジャーリオ | シンフォーエバー | スターウェーブ | スリールミニョン | ジョリーレーヌ | 馬名 | |
牝2 | 牝2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牝2 | 牝2 | 性齢 | |
55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 斤量 | |
杉原誠人 | 津村明秀 | 北村友一 | 和田竜二 | 丸山元気 | 菅原明良 | 斎藤新 | 岩田康誠 | 三浦皇成 | 永島まな | 石川裕紀 | 騎手 | |
0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 20 | 1 | 9 | 11 | 0 | 4 | ◎数 | |
0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 18 | 0 | 9 | 4 | 0 | 9 | ○数 | |
9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 11 | 2 | 3 | 10 | 4 | 人気 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 2 | 11 | 9 | 6 | 7 | 5 | 着順 | |
- | ▲ | ◎ | △ | - | ○ | ★ | △ | - | - | △ | ![]() |
|
★ | ▲ | ◎ | - | - | △ | - | ○ | - | △ | △ | ![]() |
|
- | ★ | ◎ | △ | - | △ | - | ▲ | △ | - | ○ | ![]() |
|
- | △ | ◎ | ○ | - | △ | - | - | ▲ | △ | ★ | ![]() |
|
- | - | ◎ | △ | - | ○ | △ | ★ | ▲ | - | △ | ![]() |
|
△ | ▲ | ○ | △ | - | ◎ | - | △ | ★ | - | - | ![]() |
|
- | ★ | ○ | - | - | ◎ | △ | ▲ | △ | - | △ | ![]() |
|
- | △ | ○ | △ | - | ◎ | - | △ | ▲ | - | ★ | ![]() |
|
★ | ○ | ▲ | - | - | ◎ | - | △ | - | - | - | ![]() |
|
- | ○ | △ | △ | - | ◎ | - | ▲ | ★ | - | △ | ![]() |
|
- | ○ | △ | △ | - | ◎ | - | ▲ | △ | - | ★ | ![]() |
|
- | ★ | △ | - | - | ◎ | - | △ | ○ | △ | ▲ | ![]() |
|
△ | △ | △ | ★ | - | ◎ | - | ▲ | ○ | - | - | ![]() |
|
- | △ | △ | △ | - | ◎ | - | ▲ | ★ | - | ○ | ![]() |
|
- | △ | △ | - | - | ◎ | - | ▲ | ★ | △ | ○ | ![]() |
|
- | △ | △ | - | ★ | ◎ | - | △ | ▲ | - | ○ | ![]() |
|
- | △ | △ | △ | - | ◎ | - | ○ | ▲ | - | ★ | ![]() |
|
- | - | ▲ | - | - | ◎ | △ | ○ | △ | ★ | △ | ![]() |
|
△ | - | ★ | △ | - | ◎ | - | ▲ | △ | - | ○ | ![]() |
|
- | ◎ | ▲ | △ | - | ○ | - | △ | ★ | - | △ | ![]() |
|
- | ◎ | △ | △ | - | ○ | - | ▲ | △ | - | ★ | ![]() |
|
- | ◎ | △ | △ | - | ★ | - | ○ | △ | - | ▲ | ![]() |
|
▲ | △ | ★ | - | - | ○ | - | △ | ◎ | △ | - | ![]() |
|
△ | - | ★ | △ | - | ○ | - | - | ▲ | △ | ◎ | ![]() |
|
- | △ | ▲ | - | - | ★ | - | ◎ | △ | - | ○ | ![]() |
|
- | ★ | △ | △ | - | ○ | - | ◎ | ▲ | - | △ | ![]() |
|
- | ★ | - | △ | - | ○ | - | ▲ | △ | △ | ◎ | ![]() |
|
△ | △ | - | - | - | ◎ | - | ○ | ▲ | - | ★ | ![]() |
|
- | ▲ | △ | △ | - | ○ | - | ★ | △ | - | ◎ | ![]() |
|
▲ | ★ | △ | - | - | ○ | - | △ | ◎ | - | △ | ![]() |
|
- | ○ | - | △ | - | ◎ | - | ▲ | △ | - | - | ![]() |
|
- | ◎ | ▲ | - | ○ | - | - | △ | ★ | - | - | ![]() |
|
- | △ | ○ | - | - | ★ | - | ▲ | ◎ | - | - | ![]() |
|
△ | - | - | ▲ | △ | ○ | - | ◎ | ★ | - | △ | ![]() |
|
- | ★ | △ | △ | - | ○ | - | ▲ | ◎ | - | △ | ![]() |
|
- | - | - | - | - | ◎ | - | - | ○ | ★ | ▲ | ![]() |
|
- | △ | ○ | ▲ | - | ★ | - | △ | ◎ | - | - | ![]() |
|
- | - | - | △ | - | ▲ | - | ◎ | ○ | - | ★ | ![]() |
|
★ | ○ | △ | △ | ▲ | △ | - | ◎ | - | - | - | ![]() |
|
- | - | - | - | ▲ | ◎ | - | ○ | △ | ★ | - | ![]() |
|
△ | ★ | - | △ | - | ▲ | - | ○ | ◎ | - | △ | ![]() |
|
△ | ▲ | △ | - | - | ○ | - | ◎ | △ | - | ★ | ![]() |
|
- | △ | - | - | - | ○ | ◎ | △ | ▲ | △ | ★ | ![]() |
|
- | - | - | △ | - | ▲ | - | ◎ | △ | - | ○ | ![]() |
|
- | - | ▲ | ○ | - | △ | ★ | △ | ◎ | - | △ | ![]() |
|
- | - | - | - | ★ | ○ | ▲ | ◎ | - | - | - | ![]() |
|
- | △ | △ | - | ★ | ▲ | - | ○ | ◎ | - | △ | ![]() |
|
- | △ | - | △ | ★ | ◎ | - | ○ | ▲ | - | △ | ![]() |
|
△ | △ | ○ | △ | - | ★ | - | ◎ | ▲ | - | - | ![]() |
|
- | ▲ | - | △ | △ | ○ | - | △ | ★ | - | ◎ | ![]() |
|
△ | △ | - | - | - | ▲ | - | ★ | ◎ | - | ○ | ![]() |
|
- | △ | ★ | ▲ | - | ○ | - | - | ◎ | △ | △ | ![]() |
|
- | △ | - | △ | - | ○ | ★ | △ | ◎ | - | ▲ | ![]() |
|
△ | ★ | - | - | - | ◎ | - | ▲ | - | - | ○ | ![]() |
|
キタノクニカラ | プロクレイア | トータルクラリティ | マジカルフェアリー | ケイテンアイジン | コートアリシアン | モジャーリオ | シンフォーエバー | スターウェーブ | スリールミニョン | ジョリーレーヌ | 馬名 | |
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
払い戻し
単勝 | 9 | 1,170円 | 馬単 | 9-6 | 3,980円 |
複勝 | 9 6 10 |
260円 140円 220円 |
ワイド | 6-9 9-10 6-10 |
480円 1,130円 430円 |
枠連 | 6-7 | 830円 | 3連複 | 6-9-10 | 3,080円 |
馬連 | 6-9 | 1,370円 | 3連単 | 9-6-10 | 22,180円 |