腕自慢のブロガーたちが渾身の重賞予想印を果敢に公開するぞ。予想投票期間は金曜18時~レース当日正午まで。一切変更できないガチンコ予想だから信頼度MAX。アナタ好みのスゴ腕ブロガーを見つけてブログに遊びに行ってみよう!
中京
11R
サラ系3歳オープン
(国)(特) 別定
芝2000m
8頭 15:35発走
天候:晴 馬場:良
1着 2着 3着
投票人数:68人8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
ノーブルライジング | オープンファイア | トーセントラム | ロゼル | レミージュ | クールミラボー | フリームファクシ | シェイクユアハート | 馬名 | |
牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 性齢 | |
56 | 56 | 56 | 56 | 54 | 56 | 56 | 56 | 斤量 | |
国分恭介 | B.ムル | 斎藤新 | 松山弘平 | 荻野極 | 和田竜二 | 川田将雅 | 岩田康誠 | 騎手 | |
2 | 14 | 0 | 1 | 4 | 0 | 44 | 5 | ◎数 | |
3 | 23 | 0 | 10 | 8 | 1 | 17 | 8 | ○数 | |
5 | 2 | 8 | 4 | 3 | 6 | 1 | 7 | 人気 | |
中止 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 着順 | |
△ | ○ | - | △ | ▲ | ★ | ◎ | △ | ![]() |
|
▲ | ○ | - | △ | △ | ★ | ◎ | △ | ![]() |
|
▲ | ○ | - | △ | △ | ★ | ◎ | △ | ![]() |
|
△ | ○ | - | ▲ | - | △ | ◎ | ★ | ![]() |
|
- | ○ | - | ★ | ▲ | △ | ◎ | △ | ![]() |
|
- | ○ | - | ▲ | ★ | △ | ◎ | - | ![]() |
|
△ | ▲ | - | ★ | ○ | △ | ◎ | △ | ![]() |
|
△ | ▲ | - | ★ | ○ | △ | ◎ | △ | ![]() |
|
- | ▲ | - | ○ | - | △ | ◎ | △ | ![]() |
|
△ | ▲ | - | ★ | △ | △ | ◎ | ○ | ![]() |
|
△ | ▲ | - | ○ | ★ | △ | ◎ | △ | ![]() |
|
- | ★ | - | △ | ○ | ▲ | ◎ | - | ![]() |
|
△ | ★ | - | ○ | - | ▲ | ◎ | △ | ![]() |
|
△ | ★ | - | ○ | ▲ | △ | ◎ | △ | ![]() |
|
▲ | ★ | - | △ | △ | △ | ◎ | ○ | ![]() |
|
△ | △ | - | ▲ | ○ | ★ | ◎ | - | ![]() |
|
- | △ | - | - | ▲ | ★ | ◎ | ○ | ![]() |
|
- | △ | △ | ○ | ▲ | ★ | ◎ | - | ![]() |
|
- | △ | △ | ▲ | ○ | △ | ◎ | - | ![]() |
|
★ | ○ | - | - | ▲ | - | ◎ | △ | ![]() |
|
▲ | ○ | - | ★ | - | - | ◎ | - | ![]() |
|
△ | ○ | - | ★ | ▲ | - | ◎ | △ | ![]() |
|
- | ○ | - | ★ | ▲ | - | ◎ | - | ![]() |
|
- | ○ | - | ▲ | - | - | ◎ | ★ | ![]() |
|
△ | ○ | - | ★ | ▲ | - | ◎ | △ | ![]() |
|
- | ○ | - | ★ | - | - | ◎ | ▲ | ![]() |
|
△ | ○ | ★ | △ | ▲ | - | ◎ | △ | ![]() |
|
▲ | ○ | △ | △ | ★ | - | ◎ | △ | ![]() |
|
▲ | ○ | - | - | ★ | - | ◎ | - | ![]() |
|
- | ○ | △ | ★ | - | - | ◎ | ▲ | ![]() |
|
- | ▲ | - | ○ | ★ | - | ◎ | - | ![]() |
|
- | ▲ | - | △ | ○ | - | ◎ | ★ | ![]() |
|
★ | ▲ | - | △ | △ | - | ◎ | ○ | ![]() |
|
▲ | △ | △ | △ | ★ | - | ◎ | ○ | ![]() |
|
○ | △ | △ | ★ | ▲ | - | ◎ | △ | ![]() |
|
△ | ◎ | - | △ | ▲ | △ | ○ | ★ | ![]() |
|
△ | ◎ | - | ★ | - | △ | ○ | ▲ | ![]() |
|
★ | ◎ | - | △ | ▲ | △ | ○ | △ | ![]() |
|
△ | ◎ | - | △ | ○ | △ | ▲ | ★ | ![]() |
|
△ | ◎ | - | ○ | ★ | △ | ▲ | △ | ![]() |
|
- | ◎ | - | △ | △ | - | ○ | △ | ![]() |
|
- | ◎ | - | - | - | - | ○ | ▲ | ![]() |
|
△ | ◎ | △ | △ | ▲ | - | ○ | ★ | ![]() |
|
△ | ◎ | ★ | △ | ▲ | - | ○ | △ | ![]() |
|
▲ | ◎ | - | △ | ○ | - | ★ | △ | ![]() |
|
△ | ◎ | ▲ | ○ | - | - | ★ | - | ![]() |
|
★ | ▲ | - | △ | ◎ | △ | ○ | △ | ![]() |
|
○ | △ | - | ▲ | ★ | - | ◎ | △ | ![]() |
|
△ | - | - | - | ◎ | - | ○ | ▲ | ![]() |
|
△ | ○ | ★ | - | ▲ | △ | ◎ | △ | ![]() |
|
△ | △ | ★ | △ | ▲ | - | ○ | ◎ | ![]() |
|
△ | ▲ | - | - | ★ | - | ○ | ◎ | ![]() |
|
◎ | - | - | - | ▲ | - | ○ | - | ![]() |
|
△ | - | ★ | - | ▲ | △ | ○ | ◎ | ![]() |
|
△ | △ | △ | ★ | ▲ | ○ | ◎ | - | ![]() |
|
▲ | ○ | - | - | - | - | ◎ | - | ![]() |
|
- | ○ | - | ◎ | △ | - | ▲ | ★ | ![]() |
|
△ | ▲ | - | △ | ★ | △ | ○ | ◎ | ![]() |
|
○ | ◎ | - | △ | △ | △ | ★ | ▲ | ![]() |
|
- | ◎ | - | ○ | - | △ | ▲ | - | ![]() |
|
◎ | ▲ | △ | △ | △ | - | ○ | ★ | ![]() |
|
- | - | - | ○ | ◎ | - | - | - | ![]() |
|
- | ▲ | - | - | ★ | - | ○ | ◎ | ![]() |
|
▲ | ★ | - | △ | △ | △ | ◎ | ○ | ![]() |
|
△ | - | △ | ▲ | ◎ | ★ | △ | ○ | ![]() |
|
△ | ○ | - | - | ★ | ▲ | ◎ | △ | ![]() |
|
- | ○ | - | △ | ★ | - | ◎ | ▲ | ![]() |
|
△ | ◎ | - | - | - | - | ○ | ▲ | ![]() |
|
ノーブルライジング | オープンファイア | トーセントラム | ロゼル | レミージュ | クールミラボー | フリームファクシ | シェイクユアハート | 馬名 | |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
払い戻し
単勝 | 2 | 130円 | 馬単 | 2-7 | 300円 |
複勝 | 2 7 3 |
110円 120円 260円 |
ワイド | 2-7 2-3 3-7 |
140円 490円 880円 |
枠連 | 3連複 | 2-3-7 | 1,300円 | ||
馬連 | 2-7 | 220円 | 3連単 | 2-7-3 | 3,040円 |