腕自慢のブロガーたちが渾身の重賞予想印を果敢に公開するぞ。予想投票期間は金曜18時~レース当日正午まで。一切変更できないガチンコ予想だから信頼度MAX。アナタ好みのスゴ腕ブロガーを見つけてブログに遊びに行ってみよう!
東京
11R
サラ系2歳オープン
(国)(特) 馬齢
芝1600m
9頭 15:45発走
天候:曇 馬場:良
1着 2着 3着
投票人数:69人8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
フロムナウオン | シルヴァーデューク | ドルチェモア | レッドソリッド | ノッキングポイント | マイネルケレリウス | ミシェラドラータ | ブーケファロス | グラニット | 馬名 | |
牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 性齢 | |
55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 斤量 | |
津村明秀 | 戸崎圭太 | 横山和生 | 三浦皇成 | C.ルメ | 石川裕紀 | 大野拓弥 | 菅原明良 | 嶋田純次 | 騎手 | |
2 | 4 | 5 | 0 | 52 | 3 | 0 | 3 | 0 | ◎数 | |
7 | 15 | 14 | 2 | 15 | 10 | 0 | 3 | 3 | ○数 | |
5 | 3 | 2 | 8 | 1 | 4 | 9 | 6 | 7 | 人気 | |
8 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 | 着順 | |
▲ | △ | ◎ | △ | ○ | - | - | △ | ★ | ![]() |
|
- | ★ | ◎ | △ | ○ | ▲ | - | △ | △ | ![]() |
|
△ | ◎ | ★ | - | ○ | ▲ | - | △ | △ | ![]() |
|
- | △ | ○ | - | ◎ | △ | △ | ▲ | ★ | ![]() |
|
★ | △ | - | ▲ | ◎ | - | △ | △ | ○ | ![]() |
|
△ | ◎ | △ | △ | ★ | - | ▲ | ○ | - | ![]() |
|
- | ▲ | - | - | ○ | ◎ | - | ★ | - | ![]() |
|
△ | ▲ | △ | - | ◎ | △ | - | ★ | ○ | ![]() |
|
△ | ★ | - | - | ◎ | ○ | - | △ | ▲ | ![]() |
|
△ | △ | ▲ | - | ○ | ★ | - | ◎ | - | ![]() |
|
★ | ○ | ▲ | - | ◎ | △ | - | △ | △ | ![]() |
|
○ | ◎ | ▲ | - | △ | - | - | ★ | - | ![]() |
|
★ | ▲ | ◎ | - | ○ | △ | - | - | - | ![]() |
|
○ | △ | ▲ | - | ◎ | △ | - | ★ | △ | ![]() |
|
- | - | ★ | - | ◎ | ▲ | - | ○ | - | ![]() |
|
★ | ▲ | ○ | - | ◎ | △ | - | - | - | ![]() |
|
△ | ○ | ▲ | - | ◎ | ★ | - | △ | △ | ![]() |
|
- | ○ | ▲ | - | ◎ | - | - | - | - | ![]() |
|
★ | △ | ◎ | △ | ○ | ▲ | - | - | △ | ![]() |
|
★ | - | ▲ | △ | ◎ | ○ | - | - | - | ![]() |
|
- | - | ◎ | - | ○ | ★ | - | ▲ | △ | ![]() |
|
△ | - | ▲ | - | ◎ | ○ | - | - | - | ![]() |
|
△ | ★ | ○ | - | ◎ | ▲ | - | - | △ | ![]() |
|
- | - | ○ | ▲ | ◎ | ★ | △ | △ | △ | ![]() |
|
- | - | ▲ | ○ | ◎ | ★ | - | - | △ | ![]() |
|
- | ▲ | ○ | - | ◎ | ★ | - | △ | - | ![]() |
|
- | ▲ | ★ | - | ◎ | ○ | - | - | △ | ![]() |
|
△ | ★ | △ | △ | ◎ | ○ | - | ▲ | - | ![]() |
|
△ | ▲ | ★ | △ | ◎ | △ | - | ○ | - | ![]() |
|
△ | △ | ★ | - | ○ | ◎ | - | △ | - | ![]() |
|
△ | ○ | ▲ | ★ | ◎ | △ | - | △ | - | ![]() |
|
○ | ▲ | - | △ | ◎ | - | - | ★ | - | ![]() |
|
◎ | - | △ | - | ○ | - | - | ▲ | - | ![]() |
|
○ | △ | ▲ | - | ◎ | ★ | - | - | △ | ![]() |
|
- | ▲ | ★ | - | ◎ | ○ | - | △ | △ | ![]() |
|
▲ | ★ | ○ | △ | ◎ | - | - | - | - | ![]() |
|
▲ | ○ | ★ | - | ◎ | - | - | - | - | ![]() |
|
★ | ○ | ▲ | △ | ◎ | △ | △ | - | - | ![]() |
|
- | - | - | - | ○ | ◎ | ▲ | ★ | △ | ![]() |
|
- | ▲ | ○ | - | ◎ | - | - | - | △ | ![]() |
|
- | ○ | △ | ★ | ◎ | ▲ | - | △ | △ | ![]() |
|
★ | ○ | ▲ | △ | ◎ | △ | - | - | △ | ![]() |
|
▲ | ○ | ★ | △ | ◎ | △ | - | △ | - | ![]() |
|
△ | ○ | △ | - | ◎ | ▲ | ★ | - | - | ![]() |
|
◎ | ▲ | - | △ | ○ | △ | - | ★ | △ | ![]() |
|
△ | △ | ★ | - | ◎ | ▲ | - | △ | ○ | ![]() |
|
▲ | ○ | ★ | △ | ◎ | △ | - | △ | - | ![]() |
|
○ | ★ | ▲ | - | ◎ | △ | - | △ | △ | ![]() |
|
△ | ▲ | ○ | - | ◎ | - | - | - | - | ![]() |
|
△ | △ | ○ | - | ◎ | △ | - | ▲ | ★ | ![]() |
|
▲ | △ | ○ | ★ | ◎ | - | - | △ | △ | ![]() |
|
▲ | △ | △ | - | ◎ | ○ | - | △ | ★ | ![]() |
|
★ | ○ | ▲ | - | ◎ | - | - | - | - | ![]() |
|
△ | ▲ | △ | △ | ◎ | ○ | - | - | ★ | ![]() |
|
△ | ▲ | ○ | - | ◎ | ★ | - | △ | △ | ![]() |
|
- | ★ | ○ | ▲ | ◎ | △ | - | - | - | ![]() |
|
○ | △ | ★ | - | ◎ | ▲ | - | △ | △ | ![]() |
|
- | ○ | - | - | ◎ | - | - | ★ | ▲ | ![]() |
|
△ | ▲ | ★ | - | ○ | △ | - | ◎ | △ | ![]() |
|
▲ | ★ | - | ○ | ◎ | △ | △ | △ | - | ![]() |
|
▲ | △ | ★ | - | ◎ | ○ | - | △ | △ | ![]() |
|
△ | ○ | ▲ | - | ◎ | ★ | - | △ | △ | ![]() |
|
○ | △ | ▲ | - | ◎ | ★ | - | △ | △ | ![]() |
|
△ | ★ | △ | - | ○ | ▲ | - | ◎ | △ | ![]() |
|
△ | ★ | ○ | △ | ◎ | △ | ▲ | - | - | ![]() |
|
- | ◎ | ▲ | - | ○ | ★ | - | - | - | ![]() |
|
- | △ | ▲ | - | ◎ | ○ | △ | △ | ★ | ![]() |
|
- | ○ | ★ | - | ◎ | △ | △ | ▲ | △ | ![]() |
|
△ | △ | ○ | ★ | ◎ | △ | - | ▲ | - | ![]() |
|
フロムナウオン | シルヴァーデューク | ドルチェモア | レッドソリッド | ノッキングポイント | マイネルケレリウス | ミシェラドラータ | ブーケファロス | グラニット | 馬名 | |
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
払い戻し
単勝 | 7 | 680円 | 馬単 | 7-1 | 18,370円 |
複勝 | 7 1 8 |
390円 1,210円 440円 |
ワイド | 1-7 7-8 1-8 |
2,070円 650円 2,240円 |
枠連 | 1-7 | 8,560円 | 3連複 | 1-7-8 | 15,130円 |
馬連 | 1-7 | 8,800円 | 3連単 | 7-1-8 | 129,400円 |