腕自慢のブロガーたちが渾身の重賞予想印を果敢に公開するぞ。予想投票期間は金曜18時~レース当日正午まで。一切変更できないガチンコ予想だから信頼度MAX。アナタ好みのスゴ腕ブロガーを見つけてブログに遊びに行ってみよう!
新潟
11R
サラ系2歳オープン
(国)(特) 馬齢
芝1600m
11頭 15:45発走
天候:晴 馬場:良
1着 2着 3着
投票人数:70人8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
ピンクジン | アイスグリーン | ウインオーディン | シーウィザード | キタウイング | タマモブラックタイ | バグラダス | スタンレー | グラニット | ロードディフィート | チカポコ | 馬名 | |
牝2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牝2 | 性齢 | |
54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 斤量 | |
菊沢一樹 | 坂井瑠星 | 三浦皇成 | 浜中俊 | 戸崎圭太 | 角田大河 | 菅原明良 | 吉田豊 | 嶋田純次 | 田辺裕信 | 石橋脩 | 騎手 | |
0 | 20 | 12 | 12 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 3 | ◎数 | |
1 | 12 | 9 | 13 | 10 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | 3 | ○数 | |
11 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 10 | 9 | 6 | 5 | 8 | 人気 | |
8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 10 | 6 | 7 | 11 | 着順 | |
- | ○ | ▲ | △ | ◎ | - | - | ★ | △ | △ | - | ![]() |
|
- | - | ▲ | △ | ◎ | ○ | - | △ | - | ★ | △ | ![]() |
|
- | ▲ | △ | △ | ◎ | ○ | - | - | △ | ★ | - | ![]() |
|
△ | ○ | △ | △ | ◎ | - | - | - | ▲ | ★ | - | ![]() |
|
- | △ | ○ | - | ◎ | △ | - | - | - | ▲ | △ | ![]() |
|
- | △ | ○ | - | ◎ | △ | - | - | ▲ | ★ | △ | ![]() |
|
- | ▲ | △ | - | ◎ | - | - | - | - | ○ | ★ | ![]() |
|
- | △ | ◎ | ▲ | ○ | - | - | - | △ | ★ | △ | ![]() |
|
- | ▲ | ◎ | ★ | ○ | △ | - | - | △ | - | △ | ![]() |
|
- | △ | ◎ | △ | ○ | ★ | - | - | ▲ | - | △ | ![]() |
|
- | ★ | ◎ | △ | ○ | - | - | - | - | ▲ | - | ![]() |
|
- | △ | ◎ | △ | ▲ | ★ | - | - | ○ | △ | - | ![]() |
|
- | ★ | ◎ | ○ | △ | ▲ | - | - | - | △ | - | ![]() |
|
- | ○ | ◎ | ▲ | △ | △ | - | - | △ | ★ | - | ![]() |
|
△ | ★ | ◎ | △ | △ | - | - | - | ▲ | ○ | - | ![]() |
|
△ | △ | ◎ | - | ▲ | ★ | - | - | ○ | - | - | ![]() |
|
- | △ | ▲ | ◎ | ★ | - | - | △ | - | ○ | △ | ![]() |
|
- | ○ | ▲ | ◎ | △ | △ | - | - | △ | ★ | - | ![]() |
|
- | ○ | △ | ◎ | △ | - | - | ★ | - | ▲ | △ | ![]() |
|
- | ★ | △ | ◎ | △ | - | - | - | ▲ | ○ | △ | ![]() |
|
- | △ | △ | ◎ | △ | - | - | - | ★ | ▲ | ○ | ![]() |
|
- | ★ | △ | ◎ | △ | △ | - | - | ▲ | ○ | - | ![]() |
|
- | ○ | ★ | - | △ | △ | - | - | △ | ◎ | ▲ | ![]() |
|
- | ▲ | - | ◎ | - | ★ | △ | - | ○ | △ | △ | ![]() |
|
- | - | - | ◎ | - | - | ▲ | - | ○ | △ | △ | ![]() |
|
- | ◎ | ★ | ▲ | - | △ | - | - | △ | ○ | △ | ![]() |
|
- | ▲ | ○ | ★ | △ | △ | - | - | △ | ◎ | - | ![]() |
|
△ | - | ★ | - | - | ▲ | - | - | - | ○ | ◎ | ![]() |
|
- | ◎ | △ | △ | △ | ▲ | - | - | ★ | ○ | - | ![]() |
|
- | ▲ | ◎ | ○ | △ | - | - | - | △ | ★ | △ | ![]() |
|
- | ◎ | - | - | △ | - | - | - | ○ | - | - | ![]() |
|
- | ◎ | - | ○ | - | - | - | △ | ★ | ▲ | - | ![]() |
|
- | ★ | - | ▲ | ○ | - | - | - | - | ◎ | - | ![]() |
|
- | △ | ○ | ▲ | △ | ★ | - | - | △ | ◎ | - | ![]() |
|
- | △ | ▲ | ★ | - | △ | - | - | - | ◎ | ○ | ![]() |
|
- | ○ | - | ★ | ▲ | - | - | - | ◎ | - | △ | ![]() |
|
- | ◎ | △ | - | ▲ | - | - | △ | △ | ○ | ★ | ![]() |
|
- | - | - | △ | △ | △ | ▲ | ◎ | - | - | ○ | ![]() |
|
- | ○ | △ | ★ | △ | ◎ | - | - | △ | - | ▲ | ![]() |
|
- | △ | - | - | △ | - | ○ | - | ▲ | ◎ | ★ | ![]() |
|
- | ◎ | - | ○ | - | △ | ▲ | - | ★ | △ | △ | ![]() |
|
- | - | - | ◎ | ○ | △ | - | - | - | ▲ | ★ | ![]() |
|
- | ◎ | ★ | ○ | - | - | △ | - | ▲ | - | - | ![]() |
|
- | △ | △ | ○ | △ | ▲ | - | - | ★ | - | ◎ | ![]() |
|
- | ○ | ◎ | △ | ★ | - | - | - | ▲ | △ | △ | ![]() |
|
- | ◎ | ○ | ★ | - | △ | - | - | - | ▲ | - | ![]() |
|
- | ◎ | ★ | - | △ | △ | - | ▲ | - | ○ | △ | ![]() |
|
- | ◎ | ▲ | △ | ○ | △ | - | - | △ | ★ | - | ![]() |
|
△ | ○ | △ | ◎ | - | - | △ | ★ | ▲ | - | - | ![]() |
|
- | ◎ | △ | ○ | △ | △ | - | - | ★ | ▲ | - | ![]() |
|
- | - | ★ | ◎ | ▲ | △ | - | ○ | △ | - | △ | ![]() |
|
- | ★ | △ | ○ | - | ◎ | △ | - | △ | ▲ | - | ![]() |
|
○ | △ | ◎ | △ | - | △ | - | - | ★ | - | ▲ | ![]() |
|
- | ◎ | ○ | ▲ | △ | ★ | - | - | △ | △ | - | ![]() |
|
△ | ▲ | - | △ | ★ | ◎ | - | - | - | ○ | △ | ![]() |
|
- | - | △ | ○ | - | - | - | - | ▲ | ◎ | △ | ![]() |
|
△ | ◎ | ★ | ○ | ▲ | - | △ | - | △ | - | - | ![]() |
|
- | ◎ | △ | ○ | △ | - | - | - | - | ▲ | ★ | ![]() |
|
- | ◎ | ▲ | ○ | △ | - | - | - | △ | ★ | △ | ![]() |
|
★ | ▲ | △ | - | ○ | - | - | - | △ | △ | ◎ | ![]() |
|
- | ▲ | ○ | ◎ | - | △ | - | - | △ | ★ | △ | ![]() |
|
- | ◎ | ○ | △ | ★ | - | ▲ | - | △ | △ | - | ![]() |
|
- | ▲ | ★ | ○ | △ | △ | - | - | △ | ◎ | - | ![]() |
|
- | ◎ | △ | △ | ○ | △ | - | - | - | ▲ | ★ | ![]() |
|
- | ○ | △ | ★ | △ | - | △ | - | ◎ | ▲ | - | ![]() |
|
- | ◎ | ○ | ★ | △ | ▲ | - | - | △ | - | △ | ![]() |
|
- | ○ | ▲ | ★ | △ | - | - | - | △ | ◎ | △ | ![]() |
|
- | ◎ | ▲ | ★ | - | - | - | - | △ | ○ | - | ![]() |
|
- | △ | ★ | ▲ | ○ | - | - | - | △ | ◎ | △ | ![]() |
|
- | ◎ | △ | ★ | ▲ | - | - | - | △ | ○ | △ | ![]() |
|
ピンクジン | アイスグリーン | ウインオーディン | シーウィザード | キタウイング | タマモブラックタイ | バグラダス | スタンレー | グラニット | ロードディフィート | チカポコ | 馬名 | |
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
払い戻し
単勝 | 7 | 810円 | 馬単 | 7-9 | 2,980円 |
複勝 | 7 9 8 |
200円 160円 150円 |
ワイド | 7-9 7-8 8-9 |
430円 710円 400円 |
枠連 | 6-7 | 560円 | 3連複 | 7-8-9 | 2,200円 |
馬連 | 7-9 | 1,290円 | 3連単 | 7-9-8 | 13,290円 |