腕自慢のブロガーたちが渾身の重賞予想印を果敢に公開するぞ。予想投票期間は金曜18時~レース当日正午まで。一切変更できないガチンコ予想だから信頼度MAX。アナタ好みのスゴ腕ブロガーを見つけてブログに遊びに行ってみよう!
中京
11R
サラ系4歳上オープン
(国)(特) ハンデ
芝1200m
18頭 15:35発走
天候:曇 馬場:良
1着 2着 3着
投票人数:80人8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
サヴォワールエメ | ジャンダルム | シャインガーネット | ビアンフェ | マイネルアルケミー | エーポス | レジェーロ | レインボーフラッグ | ナランフレグ | カレンモエ | ミッキーワイルド | ショウナンバビアナ | ホープフルサイン | タイセイアベニール | ルッジェーロ | メイケイエール | マイスタイル | レッドアンシェル | 馬名 | |
牝6 | 牡7 | 牝5 | セ5 | 牡6 | 牝5 | 牝5 | 牡9 | 牡6 | 牝6 | 牡7 | 牝6 | 牡6 | 牡7 | セ7 | 牝4 | 牡8 | 牡8 | 性齢 | |
53 | 57.5 | 54 | 57.5 | 54 | 55 | 54 | 53 | 56 | 55 | 56 | 51 | 54 | 56 | 55 | 55 | 57 | 57.5 | 斤量 | |
酒井学 | 荻野極 | 田辺裕信 | 藤岡佑介 | 国分優作 | 亀田温心 | 小崎綾也 | 藤井勘一 | 丸田恭介 | 松山弘平 | 柴山雄一 | 川島信二 | 太宰啓介 | 幸英明 | 団野大成 | 池添謙一 | 横山典弘 | 和田竜二 | 騎手 | |
1 | 12 | 5 | 4 | 0 | 7 | 0 | 3 | 7 | 27 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | ◎数 | |
0 | 7 | 12 | 8 | 1 | 10 | 0 | 1 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | ○数 | |
12 | 5 | 7 | 6 | 18 | 4 | 17 | 14 | 3 | 1 | 16 | 15 | 13 | 8 | 9 | 2 | 10 | 11 | 人気 | |
15 | 13 | 2 | 9 | 17 | 6 | 16 | 12 | 3 | 7 | 14 | 18 | 4 | 5 | 8 | 1 | 10 | 11 | 着順 | |
- | ★ | △ | △ | - | ▲ | - | - | △ | ○ | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | ![]() |
|
- | - | △ | △ | - | - | - | - | - | ▲ | - | △ | - | - | ★ | ◎ | ○ | - | ![]() |
|
- | △ | ◎ | - | - | ▲ | ★ | - | △ | △ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ![]() |
|
- | △ | ◎ | - | - | ○ | - | - | ▲ | △ | - | - | - | - | - | △ | - | ★ | ![]() |
|
- | ★ | ◎ | - | - | ○ | - | - | △ | ▲ | - | - | - | △ | - | △ | - | - | ![]() |
|
- | ○ | ◎ | △ | - | ★ | - | - | △ | ▲ | - | - | - | - | - | △ | - | - | ![]() |
|
- | △ | ○ | - | - | △ | - | - | ◎ | △ | - | - | - | - | ★ | ▲ | - | - | ![]() |
|
- | △ | △ | - | - | ★ | - | - | ◎ | ○ | - | - | △ | - | - | ▲ | - | - | ![]() |
|
- | - | ▲ | - | - | ★ | - | △ | ◎ | ○ | - | - | △ | - | - | △ | - | - | ![]() |
|
- | - | ★ | △ | - | ▲ | - | - | ◎ | ○ | - | - | - | △ | - | △ | - | - | ![]() |
|
- | ◎ | ★ | △ | - | - | - | - | ○ | ▲ | - | - | △ | △ | - | - | - | - | ![]() |
|
- | ◎ | △ | - | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | - | ▲ | ★ | △ | - | - | ![]() |
|
- | ▲ | △ | △ | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | ○ | - | △ | - | ★ | ![]() |
|
- | - | - | - | △ | ◎ | - | ○ | - | △ | ★ | - | △ | - | - | - | ▲ | - | ![]() |
|
- | ◎ | ○ | △ | - | ★ | - | - | △ | ▲ | - | - | - | - | - | △ | - | - | ![]() |
|
★ | ◎ | △ | ▲ | - | △ | - | - | ○ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
|
- | - | △ | ○ | - | ◎ | - | - | △ | ★ | - | - | - | - | - | ▲ | - | △ | ![]() |
|
- | - | ★ | ○ | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | ▲ | - | △ | △ | △ | ![]() |
|
- | - | ○ | ▲ | △ | △ | - | - | △ | ◎ | - | - | - | - | - | ★ | - | - | ![]() |
|
- | △ | - | △ | - | △ | - | - | ▲ | ○ | - | - | - | ★ | - | ◎ | - | - | ![]() |
|
△ | ○ | - | - | - | △ | - | - | ▲ | ◎ | - | △ | - | - | - | ★ | - | - | ![]() |
|
- | ▲ | ★ | - | - | △ | - | - | ○ | ◎ | - | - | - | △ | - | △ | - | - | ![]() |
|
- | △ | △ | - | - | - | - | - | ★ | △ | - | - | ◎ | ○ | - | ▲ | - | - | ![]() |
|
- | △ | ○ | - | - | - | - | - | ★ | ◎ | - | - | - | ▲ | - | △ | △ | - | ![]() |
|
- | - | - | △ | ○ | - | - | - | ▲ | ★ | - | - | - | ◎ | - | △ | - | △ | ![]() |
|
- | - | ★ | - | - | ▲ | - | - | ○ | ◎ | - | - | - | △ | △ | △ | - | - | ![]() |
|
- | △ | △ | - | - | △ | - | - | ○ | ◎ | - | - | - | ▲ | - | ★ | - | - | ![]() |
|
- | ★ | ○ | △ | - | - | - | - | ▲ | ◎ | - | - | - | - | △ | △ | - | - | ![]() |
|
- | ◎ | ▲ | ★ | - | △ | - | - | ○ | △ | - | △ | - | - | - | - | - | - | ![]() |
|
- | ▲ | ○ | △ | - | △ | - | - | △ | ◎ | - | - | - | ★ | - | - | - | - | ![]() |
|
★ | ▲ | - | ○ | - | - | - | △ | - | ◎ | - | - | - | - | - | △ | △ | - | ![]() |
|
- | - | - | - | △ | - | - | - | ★ | - | ▲ | - | - | - | ◎ | ○ | - | - | ![]() |
|
△ | ▲ | ○ | - | - | ◎ | - | - | - | △ | - | - | - | - | △ | ★ | - | - | ![]() |
|
- | △ | △ | ★ | - | - | △ | ◎ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ▲ | ![]() |
|
- | - | ○ | △ | - | ★ | - | - | △ | ◎ | - | - | - | - | - | ▲ | - | △ | ![]() |
|
◎ | - | ★ | - | - | - | - | - | - | ▲ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ![]() |
|
- | △ | △ | - | - | ○ | - | - | ▲ | ◎ | - | - | - | - | - | ★ | - | - | ![]() |
|
- | △ | ▲ | ○ | - | △ | - | - | △ | ◎ | - | - | - | - | - | ★ | - | - | ![]() |
|
△ | - | ◎ | ▲ | - | - | - | - | △ | ★ | - | - | - | △ | - | ○ | - | - | ![]() |
|
- | ★ | △ | - | - | ◎ | - | - | ○ | ▲ | - | - | - | △ | - | - | - | △ | ![]() |
|
- | ◎ | △ | - | - | ○ | - | - | △ | △ | - | - | - | - | ▲ | ★ | - | - | ![]() |
|
- | ★ | - | △ | - | △ | - | - | ▲ | ○ | - | - | - | ◎ | - | △ | - | - | ![]() |
|
- | - | ○ | △ | - | ▲ | - | - | ★ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
|
△ | - | - | ▲ | - | △ | - | - | ○ | ★ | - | - | - | ◎ | - | △ | - | - | ![]() |
|
- | △ | ○ | ▲ | - | △ | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | ★ | △ | - | - | ![]() |
|
- | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | △ | - | - | - | - | ![]() |
|
- | - | - | △ | - | △ | - | - | ▲ | ○ | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | ![]() |
|
- | - | △ | △ | △ | - | - | - | ○ | ◎ | - | - | - | ★ | ▲ | - | - | - | ![]() |
|
- | - | - | ★ | - | ○ | - | - | △ | ◎ | - | - | - | △ | - | ▲ | - | △ | ![]() |
|
- | ○ | △ | △ | - | ◎ | - | - | △ | ▲ | - | - | - | - | - | ★ | - | - | ![]() |
|
- | ◎ | △ | ★ | - | ○ | - | - | △ | △ | - | - | - | - | - | ▲ | - | - | ![]() |
|
- | - | - | ◎ | - | - | - | - | ▲ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ![]() |
|
- | ◎ | - | - | - | ▲ | - | - | △ | ○ | - | - | - | - | - | - | △ | ★ | ![]() |
|
- | △ | ▲ | - | ★ | ○ | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | △ | - | - | △ | ![]() |
|
- | △ | - | - | - | △ | - | - | ○ | △ | - | - | - | ▲ | - | - | ◎ | ★ | ![]() |
|
- | ★ | - | - | - | - | - | - | ○ | ▲ | - | - | - | ◎ | - | △ | - | - | ![]() |
|
- | - | △ | ○ | - | △ | - | - | ▲ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
|
- | - | ○ | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | ★ | ▲ | - | △ | ![]() |
|
- | ★ | △ | - | - | ◎ | - | - | - | ▲ | - | - | - | - | △ | ○ | - | - | ![]() |
|
- | - | - | ○ | - | - | - | - | ▲ | ◎ | - | - | - | ★ | - | △ | △ | △ | ![]() |
|
- | ◎ | - | - | - | ★ | - | ▲ | - | ○ | - | - | - | - | △ | - | - | - | ![]() |
|
- | ○ | - | - | - | - | - | - | △ | ◎ | ★ | - | △ | ▲ | - | △ | - | - | ![]() |
|
- | - | △ | ▲ | - | ★ | - | - | ○ | ◎ | - | - | - | △ | - | △ | - | - | ![]() |
|
- | ★ | - | - | - | ○ | - | ◎ | △ | △ | - | - | - | - | △ | ▲ | - | - | ![]() |
|
- | ◎ | ▲ | - | - | △ | - | - | ○ | △ | - | - | - | △ | - | ★ | - | - | ![]() |
|
△ | - | △ | ○ | - | ★ | - | - | - | ◎ | - | - | - | △ | - | ▲ | - | - | ![]() |
|
- | △ | - | - | - | ★ | - | - | ○ | ▲ | - | - | - | △ | △ | ◎ | - | - | ![]() |
|
- | ▲ | - | - | - | △ | - | △ | ◎ | ○ | - | - | ★ | - | △ | - | - | - | ![]() |
|
- | ▲ | ○ | ◎ | - | - | - | - | △ | △ | - | - | ★ | - | - | △ | - | - | ![]() |
|
△ | ◎ | ▲ | - | - | △ | - | - | ★ | ○ | - | - | - | - | △ | - | - | - | ![]() |
|
△ | - | ▲ | △ | - | ★ | - | - | - | ◎ | - | - | - | △ | - | ○ | - | - | ![]() |
|
- | ◎ | ★ | ▲ | - | - | - | - | △ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
|
△ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | ▲ | - | △ | ◎ | - | ★ | - | ![]() |
|
△ | ★ | - | - | - | - | - | △ | ○ | ▲ | - | - | △ | ◎ | - | - | - | - | ![]() |
|
- | ○ | - | ◎ | - | ▲ | - | - | △ | △ | - | - | - | ★ | △ | - | - | - | ![]() |
|
- | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ▲ | - | ★ | - | - | ![]() |
|
- | △ | △ | - | - | ○ | - | ◎ | - | △ | - | - | - | ★ | ▲ | - | - | - | ![]() |
|
△ | ▲ | - | - | - | ○ | - | - | ★ | ◎ | - | - | - | △ | - | △ | - | - | ![]() |
|
- | ○ | - | ▲ | - | ★ | - | - | ◎ | △ | - | - | - | △ | - | △ | - | - | ![]() |
|
- | △ | - | △ | - | ★ | - | - | ◎ | △ | - | - | - | ○ | - | ▲ | - | - | ![]() |
|
サヴォワールエメ | ジャンダルム | シャインガーネット | ビアンフェ | マイネルアルケミー | エーポス | レジェーロ | レインボーフラッグ | ナランフレグ | カレンモエ | ミッキーワイルド | ショウナンバビアナ | ホープフルサイン | タイセイアベニール | ルッジェーロ | メイケイエール | マイスタイル | レッドアンシェル | 馬名 | |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
払い戻し
単勝 | 3 | 400円 | 馬単 | 3-16 | 5,990円 |
複勝 | 3 16 10 |
210円 310円 240円 |
ワイド | 3-16 3-10 10-16 |
1,550円 970円 1,010円 |
枠連 | 2-8 | 1,270円 | 3連複 | 3-10-16 | 8,280円 |
馬連 | 3-16 | 4,190円 | 3連単 | 3-16-10 | 43,080円 |