腕自慢のブロガーたちが渾身の重賞予想印を果敢に公開するぞ。予想投票期間は金曜18時~レース当日正午まで。一切変更できないガチンコ予想だから信頼度MAX。アナタ好みのスゴ腕ブロガーを見つけてブログに遊びに行ってみよう!
中山
11R
サラ系3歳オープン
(国)(指) 馬齢
芝2200m
14頭 15:45発走
天候:晴 馬場:良
1着 2着 3着
投票人数:70人8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
ワールドリバイバル | グラティアス | ソーヴァリアント | ルペルカーリア | オーソクレース | カレンルシェルブル | レッドヴェロシティ | タイトルホルダー | レインフロムヘヴン | ノースブリッジ | タイムトゥヘヴン | ヴィクティファルス | アサマノイタズラ | ベルウッドエオ | 馬名 | |
牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 性齢 | |
56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 斤量 | |
津村明秀 | 松山弘平 | 戸崎圭太 | 福永祐一 | C.ルメ | 横山和生 | M.デム | 横山武史 | 石橋脩 | 岩田康誠 | 柴田善臣 | 池添謙一 | 田辺裕信 | 吉田豊 | 騎手 | |
0 | 10 | 18 | 5 | 4 | 3 | 1 | 24 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ◎数 | |
0 | 12 | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 21 | 0 | 4 | 1 | 8 | 2 | 0 | ○数 | |
13 | 3 | 2 | 4 | 5 | 11 | 6 | 1 | 12 | 8 | 10 | 7 | 9 | 14 | 人気 | |
11 | 9 | 2 | 7 | 3 | 4 | 8 | 13 | 12 | 10 | 14 | 5 | 1 | 6 | 着順 | |
- | ○ | ▲ | ★ | - | - | - | △ | - | - | △ | △ | ◎ | - | ![]() |
|
- | ○ | ◎ | ▲ | ★ | - | - | - | △ | - | - | △ | △ | - | ![]() |
|
△ | △ | ◎ | - | ★ | - | - | ○ | - | - | - | ▲ | △ | - | ![]() |
|
- | - | ◎ | △ | ★ | - | △ | ○ | - | - | - | ▲ | △ | - | ![]() |
|
- | ▲ | ★ | △ | ○ | - | △ | ◎ | - | - | △ | - | - | - | ![]() |
|
- | △ | ◎ | △ | ▲ | △ | - | ○ | - | - | - | ★ | - | - | ![]() |
|
- | ★ | △ | ○ | ▲ | - | △ | ◎ | - | - | - | △ | - | - | ![]() |
|
- | ★ | ◎ | ○ | △ | - | △ | ▲ | - | △ | - | - | - | - | ![]() |
|
△ | ▲ | ◎ | - | - | △ | - | ○ | - | △ | ★ | - | - | - | ![]() |
|
- | △ | ▲ | ★ | △ | - | - | ◎ | - | - | - | ○ | - | - | ![]() |
|
- | ○ | ▲ | △ | △ | - | - | ★ | - | - | ◎ | △ | - | - | ![]() |
|
△ | △ | ▲ | ★ | - | △ | - | ○ | - | ◎ | - | - | - | - | ![]() |
|
★ | ○ | ◎ | △ | - | - | △ | ▲ | - | - | - | △ | - | - | ![]() |
|
- | ★ | ▲ | ○ | - | - | - | ◎ | - | - | - | △ | - | - | ![]() |
|
- | - | △ | ★ | ○ | - | △ | ◎ | - | - | ▲ | △ | - | - | ![]() |
|
- | △ | ○ | - | ◎ | - | △ | ▲ | - | △ | - | ★ | - | - | ![]() |
|
- | △ | ★ | △ | - | - | △ | ◎ | - | ○ | - | ▲ | - | - | ![]() |
|
- | ◎ | △ | ★ | ▲ | - | △ | ○ | - | - | - | - | △ | - | ![]() |
|
- | △ | ◎ | ▲ | - | - | ★ | ○ | - | △ | △ | - | - | - | ![]() |
|
- | △ | ★ | △ | ◎ | ○ | - | △ | - | - | - | - | - | ▲ | ![]() |
|
△ | - | ★ | △ | △ | ◎ | ▲ | - | - | - | - | - | ○ | - | ![]() |
|
- | ▲ | △ | ○ | ◎ | - | △ | △ | - | - | - | - | - | ★ | ![]() |
|
- | ◎ | △ | △ | ▲ | - | △ | ○ | - | - | - | ★ | - | - | ![]() |
|
- | - | △ | ▲ | ◎ | - | ○ | △ | △ | - | - | ★ | - | - | ![]() |
|
- | △ | ★ | ○ | - | ◎ | ▲ | △ | - | △ | - | - | - | - | ![]() |
|
- | △ | ▲ | △ | △ | - | ★ | ◎ | - | - | - | ○ | - | - | ![]() |
|
- | ◎ | ○ | △ | △ | - | △ | ▲ | - | - | - | ★ | - | - | ![]() |
|
▲ | ★ | - | △ | △ | - | ◎ | ○ | - | - | - | △ | - | - | ![]() |
|
- | ○ | ◎ | △ | △ | △ | ▲ | ★ | - | - | - | - | - | - | ![]() |
|
- | - | ▲ | - | ○ | - | - | ◎ | - | - | ★ | - | - | - | ![]() |
|
- | ▲ | △ | △ | △ | - | - | ◎ | - | ○ | - | ★ | - | - | ![]() |
|
- | ▲ | ★ | ○ | △ | - | - | ◎ | - | - | - | △ | △ | - | ![]() |
|
- | ◎ | ○ | △ | - | △ | ★ | ▲ | - | - | - | △ | - | - | ![]() |
|
△ | ○ | ▲ | ★ | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | ![]() |
|
- | ▲ | △ | - | △ | - | ★ | ○ | - | - | - | ◎ | △ | - | ![]() |
|
- | △ | ▲ | △ | - | ◎ | ○ | - | - | - | - | △ | ★ | - | ![]() |
|
- | ▲ | ★ | - | - | - | - | ◎ | - | - | △ | ○ | - | - | ![]() |
|
- | ★ | ○ | ◎ | - | △ | △ | ▲ | - | - | - | - | △ | - | ![]() |
|
- | △ | △ | - | △ | - | - | ◎ | - | - | ★ | ○ | ▲ | - | ![]() |
|
- | ★ | ▲ | △ | - | - | △ | ◎ | △ | ○ | - | - | - | - | ![]() |
|
- | ○ | ◎ | △ | ▲ | - | △ | ★ | - | - | - | - | - | - | ![]() |
|
- | ○ | ▲ | △ | - | - | ★ | ◎ | - | - | △ | △ | - | - | ![]() |
|
- | ◎ | △ | ▲ | △ | - | - | ○ | - | - | △ | - | ★ | - | ![]() |
|
- | - | ◎ | ▲ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ![]() |
|
- | - | △ | ◎ | - | ▲ | - | ○ | - | - | - | △ | - | - | ![]() |
|
- | △ | ◎ | △ | △ | - | ○ | ▲ | - | - | - | ★ | - | - | ![]() |
|
- | ○ | △ | ◎ | △ | - | - | ▲ | - | - | - | △ | ★ | - | ![]() |
|
- | ★ | ◎ | - | △ | - | △ | ○ | - | △ | - | ▲ | - | - | ![]() |
|
- | ▲ | △ | ◎ | △ | - | - | ○ | △ | - | ★ | - | - | - | ![]() |
|
- | ○ | △ | ◎ | - | - | △ | ▲ | - | - | - | ★ | - | - | ![]() |
|
- | △ | ★ | ○ | - | - | - | ◎ | - | △ | - | ▲ | △ | - | ![]() |
|
- | △ | ★ | - | - | - | ▲ | - | - | - | ○ | ◎ | - | - | ![]() |
|
- | ○ | △ | △ | - | - | △ | ◎ | - | ★ | - | ▲ | - | - | ![]() |
|
- | ◎ | ▲ | ★ | △ | - | - | ○ | - | △ | - | - | △ | - | ![]() |
|
- | △ | ◎ | ★ | - | ○ | - | △ | - | - | △ | ▲ | - | - | ![]() |
|
- | ◎ | ▲ | △ | ★ | - | △ | ○ | - | - | - | △ | - | - | ![]() |
|
- | ★ | ○ | ▲ | △ | - | - | ◎ | - | △ | - | - | △ | - | ![]() |
|
- | ▲ | ◎ | △ | - | - | - | ○ | - | △ | - | ★ | - | △ | ![]() |
|
- | △ | - | △ | - | - | ★ | ◎ | - | - | △ | ▲ | ○ | - | ![]() |
|
- | △ | ★ | △ | △ | - | - | ◎ | - | ▲ | - | ○ | - | - | ![]() |
|
- | ◎ | △ | △ | ★ | - | △ | ○ | - | ▲ | - | - | - | - | ![]() |
|
- | △ | ▲ | - | - | - | △ | ◎ | - | ○ | - | △ | - | - | ![]() |
|
△ | ◎ | △ | ★ | △ | - | - | ▲ | - | - | - | ○ | - | - | ![]() |
|
- | ▲ | △ | △ | △ | - | - | ◎ | - | - | ★ | ○ | - | - | ![]() |
|
- | △ | ▲ | ○ | - | - | - | ◎ | - | △ | ★ | △ | - | - | ![]() |
|
- | ○ | ◎ | ★ | - | - | - | ▲ | - | △ | △ | △ | - | - | ![]() |
|
- | ▲ | ◎ | ★ | △ | - | △ | ○ | △ | - | - | - | - | - | ![]() |
|
- | ◎ | △ | △ | ★ | △ | - | - | - | - | ▲ | ○ | - | - | ![]() |
|
- | ▲ | ◎ | △ | ★ | - | - | ○ | - | - | △ | △ | - | - | ![]() |
|
- | ▲ | ○ | - | - | - | ★ | ◎ | - | △ | △ | △ | - | - | ![]() |
|
ワールドリバイバル | グラティアス | ソーヴァリアント | ルペルカーリア | オーソクレース | カレンルシェルブル | レッドヴェロシティ | タイトルホルダー | レインフロムヘヴン | ノースブリッジ | タイムトゥヘヴン | ヴィクティファルス | アサマノイタズラ | ベルウッドエオ | 馬名 | |
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
払い戻し
単勝 | 2 | 4,270円 | 馬単 | 2-12 | 25,320円 |
複勝 | 2 12 10 |
800円 180円 360円 |
ワイド | 2-12 2-10 10-12 |
2,730円 6,150円 1,260円 |
枠連 | 2-7 | 6,630円 | 3連複 | 2-10-12 | 35,100円 |
馬連 | 2-12 | 10,210円 | 3連単 | 2-12-10 | 307,170円 |