腕自慢のブロガーたちが渾身の重賞予想印を果敢に公開するぞ。予想投票期間は金曜18時~レース当日正午まで。一切変更できないガチンコ予想だから信頼度MAX。アナタ好みのスゴ腕ブロガーを見つけてブログに遊びに行ってみよう!
中山
11R
サラ系3歳上オープン
(国)(特) 別定
芝3600m
15頭 15:25発走
天候:小雨 馬場:稍重
1着 2着 3着
投票人数:68人8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
ルミナスウォリアー | ゴールドギア | タガノディアマンテ | ステイブラビッシモ | オセアグレイト | タイセイトレイル | ヒュミドール | アドマイヤアルバ | メイショウテンゲン | リッジマン | アルバート | ボスジラ | ポンデザール | シルヴァンシャー | オーシャンビュー | 馬名 | |
牡9 | 牡5 | 牡4 | セ7 | 牡4 | 牡5 | セ4 | セ5 | 牡4 | 牡7 | 牡9 | 牡4 | 牝5 | 牡5 | 牡7 | 性齢 | |
56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 54 | 56 | 56 | 斤量 | |
黛弘人 | 田辺裕信 | 津村明秀 | 江田照男 | 横山典弘 | 坂井瑠星 | 吉田豊 | 大野拓弥 | 池添謙一 | 古川吉洋 | 岩田康誠 | 横山武史 | C.ルメ | 戸崎圭太 | 嘉藤貴行 | 騎手 | |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 4 | 14 | 14 | 15 | 0 | ◎数 | |
0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 19 | 14 | 5 | 0 | ○数 | |
15 | 10 | 8 | 13 | 7 | 9 | 6 | 12 | 5 | 11 | 4 | 3 | 1 | 2 | 14 | 人気 | |
15 | 11 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 10 | 14 | 8 | 13 | 6 | 3 | 9 | 12 | 着順 | |
- | △ | ★ | - | ◎ | - | - | - | △ | - | - | ○ | ▲ | △ | - | ![]() |
|
- | △ | △ | - | ★ | - | △ | - | - | - | - | ○ | ◎ | ▲ | - | ![]() |
|
- | - | △ | - | △ | ▲ | - | - | - | - | ○ | △ | ◎ | ★ | - | ![]() |
|
- | - | - | - | - | ★ | ◎ | - | △ | △ | ▲ | △ | ○ | - | - | ![]() |
|
- | ○ | △ | - | △ | △ | - | - | - | - | - | ◎ | ★ | ▲ | - | ![]() |
|
- | - | - | - | - | ▲ | ◎ | - | △ | - | ○ | △ | △ | ★ | - | ![]() |
|
- | - | - | - | ▲ | △ | - | - | △ | - | ★ | △ | ◎ | ○ | - | ![]() |
|
- | △ | ★ | - | △ | △ | - | - | ○ | - | ◎ | - | ▲ | - | - | ![]() |
|
- | - | ★ | - | △ | - | ▲ | - | - | - | △ | ◎ | - | ○ | - | ![]() |
|
- | - | - | - | △ | ○ | △ | - | - | - | △ | ◎ | ▲ | ★ | - | ![]() |
|
- | - | ○ | - | - | △ | - | - | ★ | - | ▲ | ◎ | △ | △ | - | ![]() |
|
- | - | - | - | ○ | - | △ | - | ▲ | - | △ | △ | ◎ | ★ | - | ![]() |
|
- | ▲ | - | - | △ | △ | △ | - | ★ | - | - | ◎ | ○ | - | - | ![]() |
|
- | △ | - | - | - | - | ★ | - | △ | - | △ | ▲ | ○ | ◎ | - | ![]() |
|
- | - | - | - | - | △ | △ | △ | - | ▲ | ★ | - | ○ | ◎ | - | ![]() |
|
- | - | - | - | △ | △ | - | - | △ | - | ▲ | ○ | ◎ | ★ | - | ![]() |
|
- | - | - | - | ○ | △ | - | - | △ | - | ▲ | △ | ★ | ◎ | - | ![]() |
|
- | - | △ | - | - | △ | - | - | ★ | - | △ | ○ | ◎ | ▲ | - | ![]() |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲ | ○ | ◎ | - | - | ![]() |
|
- | △ | - | - | △ | - | - | - | △ | - | ★ | ○ | ◎ | ▲ | - | ![]() |
|
- | ▲ | - | - | ◎ | - | - | - | △ | - | △ | ○ | △ | ★ | - | ![]() |
|
△ | ★ | △ | - | ▲ | - | - | - | - | ◎ | ○ | - | △ | - | - | ![]() |
|
- | - | △ | - | - | - | - | - | ◎ | - | ★ | ○ | ▲ | - | - | ![]() |
|
- | △ | - | - | ★ | ○ | - | - | ◎ | △ | △ | - | ▲ | - | - | ![]() |
|
- | - | ★ | - | ○ | - | - | - | ◎ | - | △ | ▲ | △ | △ | - | ![]() |
|
- | - | ★ | △ | - | ○ | ◎ | - | - | △ | △ | - | ▲ | - | - | ![]() |
|
- | - | - | - | - | △ | △ | - | ★ | - | △ | ▲ | ◎ | ○ | - | ![]() |
|
- | - | △ | - | - | ○ | △ | - | ★ | - | - | ◎ | ▲ | △ | - | ![]() |
|
- | - | △ | - | - | ★ | △ | - | △ | - | - | ○ | ◎ | ▲ | - | ![]() |
|
- | ▲ | - | - | - | △ | ★ | △ | - | - | - | ○ | △ | ◎ | - | ![]() |
|
- | - | △ | - | ○ | - | ◎ | - | ▲ | - | ★ | △ | - | - | △ | ![]() |
|
- | ○ | - | - | - | - | - | - | ▲ | - | ◎ | - | ★ | - | - | ![]() |
|
- | △ | - | - | ★ | △ | △ | - | - | - | ◎ | - | ▲ | ○ | - | ![]() |
|
- | - | - | - | - | △ | ▲ | - | △ | - | - | ○ | ◎ | ★ | - | ![]() |
|
- | - | ★ | - | - | △ | - | - | △ | - | ▲ | - | ○ | ◎ | - | ![]() |
|
- | - | △ | - | ★ | ▲ | - | - | △ | - | - | ◎ | ○ | △ | - | ![]() |
|
- | - | - | - | ★ | ▲ | - | - | - | - | - | ○ | △ | ◎ | - | ![]() |
|
- | - | - | △ | - | - | △ | - | ★ | - | △ | ○ | ▲ | ◎ | - | ![]() |
|
- | - | - | - | ○ | ◎ | ▲ | - | ★ | - | - | - | - | △ | - | ![]() |
|
- | △ | - | - | - | △ | ★ | - | - | - | △ | ○ | ◎ | ▲ | - | ![]() |
|
- | - | △ | - | - | ★ | △ | - | - | - | ○ | ◎ | ▲ | △ | - | ![]() |
|
- | - | - | - | ★ | ○ | - | - | - | △ | ◎ | △ | ▲ | △ | - | ![]() |
|
- | - | △ | △ | - | ★ | - | - | ○ | △ | ▲ | - | - | ◎ | - | ![]() |
|
- | - | - | - | - | ▲ | - | - | △ | △ | △ | ○ | ★ | ◎ | - | ![]() |
|
- | - | - | - | ○ | ◎ | △ | - | ★ | - | - | ▲ | △ | △ | - | ![]() |
|
- | △ | △ | - | ★ | ▲ | - | - | - | - | - | △ | ○ | ◎ | - | ![]() |
|
- | △ | - | - | - | - | - | △ | ◎ | - | △ | ★ | ○ | ▲ | - | ![]() |
|
- | ○ | - | - | - | - | ▲ | ★ | △ | - | - | △ | ◎ | △ | - | ![]() |
|
- | - | - | - | ◎ | ○ | - | - | ▲ | - | △ | ★ | △ | △ | - | ![]() |
|
- | - | - | - | △ | △ | ◎ | - | ○ | - | ▲ | △ | - | ★ | - | ![]() |
|
- | - | - | - | △ | ★ | - | - | △ | - | △ | ○ | ◎ | ▲ | - | ![]() |
|
- | ◎ | - | △ | - | △ | - | - | ▲ | - | - | ★ | ○ | △ | - | ![]() |
|
- | △ | - | - | - | △ | - | - | ○ | ▲ | ★ | ◎ | - | △ | - | ![]() |
|
- | - | △ | - | - | ◎ | - | △ | ★ | - | ○ | △ | ▲ | - | - | ![]() |
|
- | - | - | - | - | △ | ★ | - | ▲ | - | ○ | △ | △ | ◎ | - | ![]() |
|
- | - | ★ | - | △ | ▲ | - | - | △ | - | △ | ◎ | ○ | - | - | ![]() |
|
- | - | - | - | - | △ | △ | - | △ | - | ★ | ◎ | ○ | ▲ | - | ![]() |
|
- | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | ![]() |
|
- | - | △ | - | - | - | ★ | - | ▲ | - | △ | △ | ○ | ◎ | - | ![]() |
|
- | ◎ | △ | - | ★ | - | △ | - | - | - | △ | ○ | ▲ | - | - | ![]() |
|
- | - | - | - | - | △ | △ | - | ★ | - | ▲ | ○ | △ | ◎ | - | ![]() |
|
- | △ | △ | - | △ | ◎ | - | - | - | - | - | ▲ | ○ | ★ | - | ![]() |
|
- | - | - | - | - | △ | △ | - | ○ | - | ▲ | ◎ | △ | ★ | - | ![]() |
|
- | ★ | - | - | ▲ | △ | △ | - | - | - | - | △ | ○ | ◎ | - | ![]() |
|
- | ◎ | ○ | - | - | △ | - | - | △ | - | - | △ | ★ | ▲ | - | ![]() |
|
- | - | △ | - | - | - | ★ | - | ▲ | ◎ | - | ○ | △ | △ | - | ![]() |
|
- | △ | - | - | △ | ▲ | - | - | - | - | △ | ◎ | ★ | ○ | - | ![]() |
|
- | - | △ | - | △ | △ | - | - | ▲ | - | ○ | ◎ | ★ | - | - | ![]() |
|
ルミナスウォリアー | ゴールドギア | タガノディアマンテ | ステイブラビッシモ | オセアグレイト | タイセイトレイル | ヒュミドール | アドマイヤアルバ | メイショウテンゲン | リッジマン | アルバート | ボスジラ | ポンデザール | シルヴァンシャー | オーシャンビュー | 馬名 | |
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
払い戻し
単勝 | 11 | 1,380円 | 馬単 | 11-13 | 22,550円 |
複勝 | 11 13 3 |
430円 520円 180円 |
ワイド | 11-13 3-11 3-13 |
2,950円 1,140円 1,360円 |
枠連 | 6-7 | 5,890円 | 3連複 | 3-11-13 | 13,890円 |
馬連 | 11-13 | 11,100円 | 3連単 | 11-13-3 | 121,150円 |