【地方】3/29 大井競馬 指数順上位馬

地方競馬 指数表

ご訪問いただきありがとうございます。

当ブログは独自のスピード指数をアップしております。

皆様の競馬予想の材料になれば嬉しいです。

※全レース指数順上位5頭を上げております。


[最強]ランキング読者会員登録へ

ランキングをポチっとしてくれると励みになります!!

指数表

1R

出馬表分析
馬名指数順位
8 チベリウス 48.8 1
3 ボウイッシュ 48.2 2
11 クリスタルニキータ 22.7 3
5 デンショウロイヤル 17.0 4
6 アルティマナイト 13.0 5

2R

出馬表分析
馬名指数順位
5 フォーモサルビー 37.2 1
4 シングンカテリーナ 34.0 2
13 ベンテイガ 25.2 3
11 スピーディパイン 19.9 4
12 アンタゴニスタ 17.0 5

3R

出馬表分析
馬名指数順位
5 アタミセイコー 39.7 1
9 トウメイドライブ 34.0 2
8 エムオーアプローズ 29.2 3
2 プレパレンセ 25.5 4
16 サンクスグランパ 23.8 5

4R

出馬表分析
馬名指数順位
3 リケアバンペイユ 32.3 1
6 ヒダカホンセン 28.4 2
5 ラバテラリュージュ 25.5 3
2 マーシャン 19.9 4
9 アースリンゴ 16.7 5

5R

出馬表分析
馬名指数順位
8 シャンハイマゴコロ 41.1 1
4 チェンテナリオ 32.0 2
13 ラヴァーズアイ 27.5 3
12 クレールジャック 22.7 4
11 シューカンパネラ 22.4 5

6R

出馬表分析
馬名指数順位
7 カナラクリーク 32.3 1
12 マルヨソウタ 28.4 2
6 ジャックアバンティ 25.5 3
2 ギレルモ 25.2 4
10 サノコア 17.0 5

7R

出馬表分析
馬名指数順位
11 ピースフルタイム 43.7 1
14 ジークガンビット 39.7 2
7 キタノライアン 31.2 3
8 エンドオブザロード 19.6 4
2 ハニーナイト 15.3 5

8R

出馬表分析
馬名指数順位
2 リュウノファウラー 32.9 1
1 タイムフォール 31.2 2
11 カイトキング 29.8 3
14 ネヴァートゥマッチ 22.7 4
8 コスモコンクエスト 19.9 5

9R

出馬表分析
馬名指数順位
6 サトノマッスル 41.4 1
13 ジュディシャス 34.0 2
1 トチノヒーロー 22.7 3
15 ガンブーツダンス 17.0 4
9 ナムラブル 16.4 5

10R

出馬表分析
馬名指数順位
人気ブログランキングへ 33.5 1
5 ラペルシェール 27.8 2
1 バリチューロ 24.7 3
9 マコトゴコタイ 21.8 4
3 カワイイ 21.6 5

11R 京浜盃競走

出馬表分析
馬名指数順位
競馬ブログランキングへ 39.7 1
2 メーサンデュラント 38.6 2
6 ポリゴンウェイヴ 29.2 3
7 サグアロ 28.6 4
8 オピニオンリーダー 27.5 5

12R

出馬表分析
馬名指数順位
8 イッツソーラッド 41.7 1
9 サイレントギフト 36.6 2
11 ドーロカグラ 27.8 3
7 ナックファルコン 23.8 4
10 ネオトゥルー 19.6 5

コメント

タイトルとURLをコピーしました