メンタル競馬

メンタル競馬

直感や運で買い続けても最後は破滅
大事なのは資金管理と一貫した買い方
データや確率を根拠に馬券を買い続けトータルで勝つ

ファンディーナ
Amebaでブログを始めよう!

前走1着 または 2着

ベゴニア 東京スポ 京王杯(2着.3着候補) きんもく

騎手はでむーろ>ルメール>浜中>川田>福永 

人気は1~7番

枠は1着-1.2.8枠 2着2.3.6枠

 

本命候補 ダノンプラチナ ダノンスマッシュ

2.3着候補 タワーオブL  スティルB カシアス フロンティア  ケイアイノーテック  

 


最強競馬ブログランキングへ

 

過去10年データ

 

◆前走レース名別集計
  集計期間:2007.12. 9 ~ 2016.12.18
  ソート:着別度数順
--------------------------------------------------
前走レース名  着別度数        勝率  連対率 複勝率
--------------------------------------------------
ベゴニア500*  3- 0- 0- 5/ 8   37.5%  37.5%  37.5%
東京スポG3    2- 2- 1-14/19   10.5%  21.1%  26.3%
京王杯2G2    1- 5- 2-31/39    2.6%  15.4%  20.5%
きんもく500*  1- 0- 1- 1/ 3   33.3%  33.3%  66.7%
新馬          1- 0- 0- 4/ 5   20.0%  20.0%  20.0%
新潟2歳G3    1- 0- 0- 0/ 1  100.0% 100.0% 100.0%
オキザリ500*  1- 0- 0- 0/ 1  100.0% 100.0% 100.0%
デイリーG2    0- 2- 2-15/19    0.0%  10.5%  21.1%
--------------------------------------------------

 

◆前確定着順別集計
  集計期間:2007.12. 9 ~ 2016.12.18
-----------------------------------------------------
前確定着順  着別度数             勝率  連対率 複勝率
-----------------------------------------------------
前走1着     9-  5-  7- 63/ 84   10.7%  16.7%  25.0%
前走2着     0-  2-  2- 22/ 26    0.0%   7.7%  15.4%
前走3着     0-  1-  1-  5/  7    0.0%  14.3%  28.6%
前走4着     1-  1-  0-  9/ 11    9.1%  18.2%  18.2%
-----------------------------------------------------

 

◆騎手別集計
  集計期間:2007.12. 9 ~ 2016.12.18
  ソート:着別度数順
----------------------------------------------
騎手      着別度数        勝率  連対率 複勝率
----------------------------------------------
M.デム  3- 0- 0- 2/ 5   60.0%  60.0%  60.0%
蛯名正義  1- 1- 1- 5/ 8   12.5%  25.0%  37.5%
勝浦正樹  1- 1- 0- 5/ 7   14.3%  28.6%  28.6%
岩田康誠  1- 0- 1- 4/ 6   16.7%  16.7%  33.3%
ウィリア  1- 0- 0- 1/ 2   50.0%  50.0%  50.0%
小牧太    1- 0- 0- 4/ 5   20.0%  20.0%  20.0%
四位洋文  1- 0- 0- 2/ 3   33.3%  33.3%  33.3%
ムーア    1- 0- 0- 1/ 2   50.0%  50.0%  50.0%
----------------------------------------------

◆人気別集計
  集計期間:2007.12. 9 ~ 2016.12.18
---------------------------------------------------
人気      着別度数             勝率  連対率 複勝率
---------------------------------------------------
1番人気   3-  2-  1-  4/ 10   30.0%  50.0%  60.0%
2番人気   2-  1-  1-  6/ 10   20.0%  30.0%  40.0%
3番人気   1-  0-  2-  7/ 10   10.0%  10.0%  30.0%
4番人気   1-  2-  1-  6/ 10   10.0%  30.0%  40.0%
5番人気   1-  1-  2-  6/ 10   10.0%  20.0%  40.0%
6番人気   1-  1-  0-  8/ 10   10.0%  20.0%  20.0%
7番人気   1-  1-  0-  8/ 10   10.0%  20.0%  20.0%
---------------------------------------------------

◆枠番別集計
  集計期間:2007.12. 9 ~ 2016.12.18
-------------------------------------
 着別度数        勝率  連対率 複勝率
-------------------------------------
 2- 0- 2-16/20   10.0%  10.0%  20.0%
 2- 2- 2-14/20   10.0%  20.0%  30.0%
 1- 3- 1-15/20    5.0%  20.0%  25.0%
 1- 0- 1-18/20    5.0%   5.0%  10.0%
 0- 1- 0-19/20    0.0%   5.0%   5.0%
 1- 4- 0-15/20    5.0%  25.0%  25.0%
 1- 0- 3-18/22    4.5%   4.5%  18.2%
 2- 0- 1-19/22    9.1%   9.1%  13.6%
-------------------------------------

◆種牡馬別集計
  集計期間:2007.12. 9 ~ 2016.12.18
  ソート:着別度数順
--------------------------------------------------------
種牡馬              着別度数        勝率  連対率 複勝率
--------------------------------------------------------
キングカメハメハ    2- 3- 0- 4/ 9   22.2%  55.6%  55.6%
ディープインパクト  2- 1- 1- 2/ 6   33.3%  50.0%  66.7%
ローエングリン      1- 0- 1- 0/ 2   50.0%  50.0% 100.0%
サクラバクシンオー  1- 0- 0- 3/ 4   25.0%  25.0%  25.0%
グラスワンダー      1- 0- 0- 3/ 4   25.0%  25.0%  25.0%
シンボリクリスエス  1- 0- 0- 0/ 1  100.0% 100.0% 100.0%
Henny Hughes        1- 0- 0- 0/ 1  100.0% 100.0% 100.0%
--------------------------------------------------------

 

阪神1600m騎手

 

◆騎手別集計
  集計期間:2014. 3. 1 ~ 2017.10. 1
  ソート:着別度数順
---------------------------------------------------
騎手      着別度数             勝率  連対率 複勝率
---------------------------------------------------
M.デム  17-  9-  5- 37/ 68   25.0%  38.2%  45.6%
浜中俊    16- 12-  7- 52/ 87   18.4%  32.2%  40.2%
川田将雅  14-  8- 11- 56/ 89   15.7%  24.7%  37.1%
福永祐一  12-  7- 11- 49/ 79   15.2%  24.1%  38.0%
ルメール  11-  8-  4- 23/ 46   23.9%  41.3%  50.0%
小牧太     7-  3-  5- 54/ 69   10.1%  14.5%  21.7%
武豊       6- 14-  8- 67/ 95    6.3%  21.1%  29.5%
幸英明     6-  5-  6- 73/ 90    6.7%  12.2%  18.9%
池添謙一   5- 11-  4- 64/ 84    6.0%  19.0%  23.8%
秋山真一   5-  1-  6- 43/ 55    9.1%  10.9%  21.8%
岩田康誠   4- 12-  7- 46/ 69    5.8%  23.2%  33.3%
和田竜二   4- 10-  9- 88/111    3.6%  12.6%  20.7%
藤岡佑介   4-  5-  2- 44/ 55    7.3%  16.4%  20.0%
松田大作   4-  0-  4- 25/ 33   12.1%  12.1%  24.2%
義英真     4-  0-  1- 24/ 29   13.8%  13.8%  17.2%
四位洋文   3-  7-  5- 41/ 56    5.4%  17.9%  26.8%
戸崎圭太   3-  6-  3- 17/ 29   10.3%  31.0%  41.4%
---------------------------------------------------

 

 


最強競馬ブログランキングへ