公開結果 8/18(土) 危険馬&買える馬

2018/8/18(土)
危険な人気馬

レース名 馬番 馬名 騎手 結果
札幌3 未勝利・牝 3 メイショウタンゴ 小崎綾也 4人6着
札幌4 未勝利 2 ロードレジェンド 三津谷隼人 8人10着
札幌4 未勝利 3 シップフォクイーン 横山武史 4人2着 複220円
札幌4 未勝利 4 サンオデッサ 西村太一 5人5着
札幌4 未勝利 12 ダノンチェリー 小崎綾也 3人4着
札幌7 未勝利 13 カシノデジール 菊沢一樹 5人9着
札幌7 未勝利 14 ペイシャレイナ 井上敏樹 6人2着 複370円
札幌8 500万下 1 ヨシヒコ 加藤祥太 1人5着
札幌8 500万下 4 フクキタル 松岡正海 9人11着
札幌8 500万下 12 イグレット 横山武史 5人4着
札幌9 500万下・牝 4 クルークハイト モレイラ 2人1着 単370円複130円
札幌10 富良野特別 6 メイショウテンシャ 池添謙一 3人7着
札幌10 富良野特別 8 エレクトロニカ 横山典弘 5人6着
札幌11 札幌日刊スポ杯 7 アルムフォルツァ 池添謙一 3人4着
札幌11 札幌日刊スポ杯 8 シャリオヴァルト 藤岡佑介 7人5着
札幌12 石狩特別 8 ヤマニンペダラーダ 池添謙一 4人7着
新潟1 未勝利・牝 1 ワイルドオーキッド 柴田大知 5人4着
新潟2 未勝利 1 ラブミーサアヤ 藤田菜七子 5人4着
新潟6 未勝利 1 ラッシュウィン 山田敬士 1人7着
新潟7 未勝利・牝 6 ボナデア 宮崎北斗 8人2着 複410円
新潟8 500万下 1 トウショウデュエル 大野拓弥 5人5着
新潟8 500万下 10 シャインヴィットゥ 田中勝春 2人1着 単430円複230円
新潟10 岩室温泉特別 6 モルゲンロート 嘉藤貴行 6人8着
新潟12 500万下 17 マイティーワークス 柴田大知 7人4着
小倉6 未勝利・牝 5 ヒデノトパーズ 浜中俊 6人2着 複300円
小倉7 未勝利 5 レッドエクシード 浜中俊 4人5着
小倉9 小郡特別 10 メイショウソウビ 鮫島良太 5人6着
小倉9 小郡特別 11 クーファディーヴァ 秋山真一郎 4人7着
小倉10 英彦山特別 3 リセエンヌ 浜中俊 5人4着
小倉11 TVQ杯 7 ケルティックソード 富田暁 9人4着
小倉11 TVQ杯 14 ケールダンセール 川又賢治 4人12着
小倉12 500万下・牝 8 シエルブラン 川須栄彦 6人12着
小倉12 500万下・牝 16 ハトマークワルツ 小坂忠士 5人16着

今日の成績 2-4-0-27  勝率6.1% 複勝率18.2% 単勝回収率24% 複勝回収率50%
2018成績 160-193-190-1397   勝率8.2% 複勝率28.0% 単勝回収率52% 複勝回収率62%
通算成績 246-289-298-1996 勝率8.7% 複勝率29.4% 単勝回収率55% 複勝回収率66%



買える人気馬

レース名 馬番 馬名 騎手 結果
札幌1 未勝利 7 トーセングラート 黛弘人 4人4着
札幌4 未勝利 11 ベリンダ 柴山雄一 6人6着
札幌8 500万下 3 ペイシャジャン 畑端省吾 8人10着
札幌10 富良野特別 4 シスターフラッグ 丸田恭介 6人3着 複280円
札幌10 富良野特別 7 バールドバイ ルメール 1人2着 複150円
札幌11 札幌日刊スポ杯 10 ゴールドフラッグ 横山典弘 2人7着
札幌12 石狩特別 5 マルターズルーメン 柴田善臣 5人4着
新潟1 未勝利・牝 5 エイシンロード 福永祐一 1人3着 複120円
新潟1 未勝利・牝 7 ハミングデイズ 津村明秀 6人2着 複210円
新潟2 未勝利 2 マイネルホライゾン 柴田大知 6人13着
新潟2 未勝利 9 ヌチグスイ 山田敬士 3人8着
新潟2 未勝利 13 ヒマワリオジョウ 木幡育也 2人6着
新潟3 未勝利・牝 7 セントリフュージ 津村明秀 6人9着
新潟4 未勝利 6 ヘヴンアースマン 北村宏司 4人4着
新潟4 未勝利 16 アイワナシーユー 福永祐一 5人16着
新潟6 未勝利 9 カシマフウリン 横山和生 4人1着 単790円複200円
新潟6 未勝利 11 アノマリー 木幡巧也 2人2着 複150円
新潟7 未勝利・牝 9 シエルクレール 山田敬士 3人4着
新潟9 出雲崎特別 4 グリントオブライト 福永祐一 2人4着
新潟9 出雲崎特別 5 ショウナンラーゼン 石橋脩 4人1着 単1270円複240円
新潟10 岩室温泉特別 15 ハルクンノテソーロ 三浦皇成 3人7着
新潟12 500万下 4 シセイヒテン 伊藤工真 4人3着 複250円
新潟12 500万下 7 エスターテ 木幡育也 6人1着 単410円複240円
小倉6 未勝利・牝 9 ターコイズ 酒井学 7人12着
小倉8 500万下 13 エナジーピエトラ 西村淳也 9人10着
小倉9 小郡特別 4 ラフィングマッチ 太宰啓介 3人1着 単740円複190円
小倉10 英彦山特別 8 ナムラマル アヴドゥラ 3人8着
小倉11 TVQ杯 3 コマビショウ 和田竜二 1人2着 複120円

今日の成績 4-4-3-17  勝率14.3% 複勝率39.3% 単勝回収率114% 複勝回収率76%
2018成績 356-253-258-1027 勝率18.8% 複勝率45.8% 単勝回収率95% 複勝回収率89%
通算成績 541-396-360-1559 勝率18.9% 複勝率45.4% 単勝回収率97% 複勝回収率88%



【サマーシリーズチャンピオンブロガー決定戦 参加中!】
↓重賞予想印はこちらから
月刊誌「競馬最強の法則」監修

シェアする

フォローする