公開結果 2/18(日) 危険馬&買える馬

2018/2/18(日)
危険な人気馬

レース名 馬番 馬名 騎手 結果
東京1 未勝利 14 ガブリエル 福永祐一 1人3着 複140円
東京2 未勝利 14 ナリノリリー 古川吉洋 5人6着
東京3 500万下 3 ゴールドタンバリン ルメール 2人7着
東京6 500万下 1 ルーラーキング 大野拓弥 6人4着
東京6 500万下 9 ブルースカイハーツ 武藤雅 7人5着
東京8 1000万下 7 エニグマバリエート 福永祐一 4人4着
東京9 ヒヤシンスS 6 ダンケシェーン 横山典弘 4人10着
東京9 ヒヤシンスS 7 グレートタイム ムーア 2人4着
東京10 アメジストS 12 アドマイヤエイカン 岩田康誠 2人9着
東京11 フェブラリーS 12 ノンコノユメ 内田博幸 4人1着 単1070円複280円
京都1 未勝利・牝 4 サニーレイ バルジュー 7人3着 複410円
京都6 500万下 1 メイショウコゴミ 四位洋文 2人3着 複140円
京都7 500万下 11 カレンオプシス 秋山真一郎 5人4着
京都9 春日特別 2 ラディウス 荻野極 7人9着
京都10 斑鳩S 5 エントリーチケット バルジュー 4人3着 複150円
京都10 斑鳩S 8 ロライマ Mデムーロ 1人2着 複110円
京都11 大和S 9 ヤマニンアンプリメ 鮫島良太 2人7着
京都11 大和S 10 サイタスリーレッド 松田大作 3人4着
京都12 1000万下・牝 3 アームズレングス Mデムーロ 1人3着 複170円
小倉1 未勝利 6 ラドルクス 浜中俊 7人2着 複280円
小倉6 500万下 2 トモジャバルジャン 津村明秀 5人8着
小倉6 500万下 8 ハニーゴールド 水口優也 4人15着
小倉6 500万下 15 ピエナクルーズ 和田竜二 2人1着 単720円複150円
小倉7 500万下 5 タケデンサンダー 二本柳壮 3人6着
小倉7 500万下 16 ヒワラニ 津村明秀 5人8着
小倉9 500万下 5 ヘヴントゥナイト 松若風馬 3人1着 単700円複190円
小倉11 小倉大賞典 14 ウインガナドル 津村明秀 6人14着

今日の成績 3-2-5-17  勝率11.1% 複勝率37.0% 単勝回収率92% 複勝回収率74%
2018成績 25-33-37-274   勝率6.8
% 複勝率25.7% 単勝回収率47% 複勝回収率57%
通算成績 111-129-145-873 勝率8.8% 複勝率30.6% 単勝回収率57% 複勝回収率69%



買える人気馬

レース名 馬番 馬名 騎手 結果
東京1 未勝利 5 ダイヤクリーガー 岩田康誠 2人8着
東京1 未勝利 8 アドバンスマルス 石橋脩 5人5着
東京2 未勝利 15 ネコマヒカ 江田照男 3人4着
東京2 未勝利 16 フライオールデイズ 武藤雅 4人7着
東京6 500万下 8 エスティーム ミナリク 4人1着 単740円複190円
東京7 500万下 8 シアーライン ルメール 2人1着 単460円複210円
東京8 1000万下 8 アップクォーク ムーア 2人1着 単300円複110円
東京9 ヒヤシンスS 15 ダークリパルサー 戸崎圭太 5人5着
東京10 アメジストS 3 ショウナンマルシェ 三浦皇成 5人5着
東京10 アメジストS 5 プロディガルサン ルメール 1人3着 複120円
東京11 フェブラリーS 10 テイエムジンソク 古川吉洋 2人12着
東京12 大島特別 12 シゲルベンガルトラ 大野拓弥 5人10着
京都1 未勝利・牝 10 コカボムクイーン 加藤祥太 1人1着 単250円複140円
京都1 未勝利・牝 13 クーファエラン 田中健 2人2着 複150円
京都2 未勝利 5 スマートアルタイル Mデムーロ 2人1着 単290円複110円
京都2 未勝利 6 メイショウバルコラ 加藤祥太 6人4着
京都2 未勝利 16 ビッグボス 荻野極 5人7着
京都3 未勝利 9 グランサージュ 岩崎翼 5人5着
京都3 未勝利 14 オウケンキング Mデムーロ 2人6着
京都3 未勝利 15 トーセンブレイヴ 藤岡康太 3人1着 単360円複130円
京都6 500万下 8 バイラ 松山弘平 3人1着 単540円複140円
京都9 春日特別 6 ストンライティング 松山弘平 4人1着 単780円複190円
京都10 斑鳩S 3 ドーヴァー 池添謙一 2人4着
京都11 大和S 14 コウエイエンブレム 松山弘平 1人2着 複110円
京都12 1000万下・牝 1 ワンダーピルエット 小崎綾也 3人1着 単420円複190円
京都12 1000万下・牝 10 バニーテール バルジュー 2人4着
小倉1 未勝利 3 ヤマカツケンザン 森裕太朗 1人3着 複160円
小倉1 未勝利 14 ソウルセイバー 北村友一 2人1着 単420円複180円
小倉2 500万下 10 ブレーヴブラッド 横山武史 7人4着
小倉2 500万下 13 ワンダーグロワール 城戸義政 1人3着 複170円
小倉3 未勝利 2 ブルベアトリュフ 蛯名正義 4人5着
小倉4 未勝利・牝 3 エムケイフローラル 蛯名正義 4人6着
小倉4 未勝利・牝 14 ディアボレット 吉田隼人 1人3着 複140円
小倉7 500万下 2 ドウディ 吉田隼人 2人1着 単480円複190円
小倉8 500万下 12 トーアライジン 川須栄彦 7人5着
小倉9 500万下 3 マイネルネッツ 丹内祐次 1人3着 複130円
小倉10 日田特別 1 スパイクナード 北村友一 2人7着

今日の成績 11-2-5-19  勝率29.7% 複勝率48.6% 単勝回収率136% 複勝回収率74%
2018成績 84-54-63-233 勝率19.4% 複勝率46.3% 単勝回収率105% 複勝回収率90%
通算成績 269-197-165-765 勝率19.3% 複勝率45.2% 単勝回収率101% 複勝回収率87%

シェアする

フォローする