20190324 中山 8-12 WIN PS


人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠6緑 10 ロージズキング 3.2 1.92.3 牡4 56.0 木幡 巧也 牧 光二
2 枠8桃 14 タイキダイヤモンド 4.9 2.02.5 牡5 54.0 菅原 明良 高木 登
3 枠3赤 4 ジャカンドジョー 6.9 2.93.7 牡5 56.0 武藤 雅 田中 剛
4 枠3赤 5 レアバード 8.1 2.32.9 牡4 57.0 田中 勝春 高市 圭二
5 枠1白 1 アークカンパネラ 10.1 2.73.4 牡4 57.0 戸崎 圭太 矢野 英一
6 枠2黒 3 マイネルレンカ 14.7 2.73.4 牡5 57.0 丹内 祐次 堀井 雅広
7 枠4青 7 リンガスビンゴ 15.0 2.02.5 牝4 55.0 内田 博幸 高橋 祥泰
8 枠6緑 11 トーセンウィナー 16.4 6.28.1 牝4 55.0 津村 明秀 田村 康仁

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠6緑 6 ウインイクシード 3.0 1.11.5 牡5 57.0 松岡 正海 鈴木 伸尋
2 枠6緑 7 マイネルズイーガー 4.2 1.62.4 牡5 57.0 丹内 祐次 武藤 善則
3 枠4青 4 ロードプレミアム 4.6 1.42.1 牡6 57.0 三浦 皇成 斎藤 誠
4 枠8桃 11 キングスヴァリュー 5.8 1.31.8 牡4 57.0 津村 明秀 国枝 栄
5 枠5黄 5 ケルフロイデ 6.6 1.93.0 牡6 57.0 F.ミナリク 加藤 征弘
6 枠3赤 3 エフティスパークル 18.2 3.86.5 牡6 57.0 蛯名 正義 鹿戸 雄一
7 枠1白 1 フォワードカフェ 34.2 4.47.5 牡7 57.0 内田 博幸 和田 勇介
8 枠7橙 8 セガールモチンモク 37.6 5.79.9 せん5 57.0 宮崎 北斗 粕谷 昌央

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠7橙 8 ジェシー 4.1 1.62.0 牡4 57.0 田辺 裕信 中内田 充正
2 枠5黄 5 クレッシェンドラヴ 4.2 1.52.0 牡5 57.0 内田 博幸 林 徹
3 枠8桃 10 レーツェル 4.8 2.12.8 牝4 55.0 藤岡 佑介 伊藤 大士
4 枠8桃 9 シンギュラリティ 6.4 1.51.9 牡5 57.0 戸崎 圭太 松田 国英
5 枠4青 4 ルーカス 6.9 2.22.9 牡4 57.0 石橋 脩 堀 宣行
6 枠7橙 7 サンティール 7.7 1.82.3 牝5 55.0 三浦 皇成 鹿戸 雄一
7 枠6緑 6 ショウナンマルシェ 19.8 3.75.2 せん8 57.0 F.ミナリク 古賀 史生
8 枠1白 1 ギブアンドテイク 26.9 5.17.1 せん8 57.0 松岡 正海 鹿戸 雄一

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠4青 8 テーオーエナジー 4.3 2.53.1 牡4 57.0 田辺 裕信 宮 徹
2 枠2黒 4 ロードゴラッソ 5.9 2.32.9 牡4 55.0 藤岡 佑介 藤岡 健一
3 枠7橙 13 ハイランドピーク 7.2 2.93.6 牡5 57.0 横山 和生 土田 稔
4 枠3赤 6 ヒラボクラターシュ 9.0 2.63.3 牡4 57.0 戸崎 圭太 大久保 龍志
5 枠2黒 3 ジョーダンキング 11.7 3.54.4 牡6 55.0 蛯名 正義 藤原 英昭
6 枠1白 1 アルドーレ 11.9 3.74.6 牡4 55.0 古川 吉洋 昆 貢
7 枠5黄 9 エイシンセラード 12.5 1.92.3 牝4 52.0 津村 明秀 今野 貞一
8 枠5黄 10 サトノティターン 13.1 3.64.5 牡6 55.0 石橋 脩 堀 宣行

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠8桃 16 シアーライン 4.0 2.02.5 牡6 57.0 戸崎 圭太 中川 公成
2 枠1白 2 アーバンイェーガー 5.7 2.53.3 牡5 57.0 内田 博幸 高橋 文雅
3 枠2黒 3 アストロローグ 7.1 2.43.2 せん4 55.0 野中 悠太郎 武井 亮
4 枠5黄 10 ジャスパーウィン 8.4 3.34.5 牡4 57.0 F.ミナリク 森 秀行
5 枠2黒 4 マイウェイアムール 8.5 2.33.0 牝4 55.0 田辺 裕信 林 徹
6 枠8桃 15 グッドヒューマー 9.0 1.72.0 牡5 57.0 宮崎 北斗 高橋 裕
7 枠6緑 11 フェリーチェ 11.6 2.83.8 牝4 53.0 菊沢 一樹 菊沢 隆徳
8 枠4青 7 アグネスエーデル 18.3 6.59.0 牡7 57.0 藤岡 佑介 小崎 憲

 



Warning: Use of undefined constant right - assumed 'right' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/njsun/njsun.biz/public_html/boathorse/wp-content/themes/principle/sns.php on line 14
  • Pocket
  • LINEで送る

コメントを残す




このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

Menu

HOME

TOP